3月優待について
3月優待銘柄の特徴
3月優待銘柄は、1年で最も多いです。

3月は、レア銘柄を取れなくても、代わりの優待銘柄が多いです。
本当に欲しい銘柄以外は、早期クロスする必要はないと思います。
早期クロスとクロス資金について
3月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
2月優待権利取りの影響。
2月優待銘柄は多いため、1カ月以上早く優待クロスすると、クロス資金に影響があります。
1月優待権利取りの影響。
1月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
保有株を、一時的に制度信用にすることで、クロス資金を確保することが可能です。

3月優待は、クロス資金が不足しがちなので、金利を払う価値があると思います。
優待クロス日程(2023年3月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
3月優待おすすめ銘柄
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが一番高い株数のみ表記しています。
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
2664 カワチ薬品 15日権利 | 買物券orおこめ券 | 100株:5000円 | 1.81 | |
2551 マルサンアイ 20日権利 | 自社商品+35%引クーポン | 200株:3500円 | 0.33 | |
4929 アジュバンコスメ 20日権利 | シャンプー等 | 100株:5000円 | 4.09 | |
5204 石塚硝子 20日権利 | クオカード | 100株:1000円 | 0.61 | |
5933 アルインコ 20日権利 | VJAギフトカード | 500株:1000円 | 0.18 | |
5906 エムケー精工 20日権利 | 長野ホテル宿泊2枚 | 1000株:5500円 | 1.36 | |
8190 ヤマナカ 20日権利 | 電子マネーカード引換券 | 100株:1000円 | 1 | |
9878 セキド 20日権利 | メディヒール商品クーポン | 500株:25000円 | 3.34 | |
9914 植松商会 20日権利 | クオカード | 100株:500円 | 0.53 | |
9950 ハチバン 20日権利 | ラーメン食事券or商品 | 100株:2500円 | 0.72 | |
3185 夢展望 | 割引クーポンorライザップ商品 | 400株:24000円 | 19.35 | |
4650 SDエンター | RIZAPグループ商品 | 100株:7000円 | 13.95 | |
9980 MRK(マルコ) | RIZAP商品交換ポイント | 400株:10000円 | 12.61 | |
2928 RIZAP(ライザップ) | 優待ポイント | 400株:10000円 | 10.19 | |
4765 モーニングスター | 仮想通貨XRP+株式新聞 | 100株:3890円 | 7.84 | |
7416 はるやま | ワイシャツ ブラウス券 | 100株:2300円 | 4.75 | |
9760 進学会 | 優待券 クオ | 100株:4000円 | 4.23 | |
3133 海帆 | 食事優待券 | 100株:2000円 | 4 | |
3113 Oak キャピタル | Oakポイント | 1000株:5000円 | 3.98 | |
3077 ホリイフード | おこめ券 | 100株:2000円 | 3.95 | |
7918 ヴィアHD | 割引券25% | 100株:2500円 | 3.91 | |
8209 フレンドリー(優待休止) | 飲食券 | 500株:15000円 | 3.82 | |
8742 小林洋行 | おこめ券 | 100株1年:880円 | 3.71 | |
3175 エーピーホールディングス | 優待券orギフト商品 | 200株:7000円 | 3.54 | |
9854 愛眼 | 眼鏡30%割引券 | 100株:600円 | 3.49 | |
3521 エコナック | 温浴施設利用1枚 | 500株:1600円 | 3.44 | |
3179 シュッピン | 自転車・文具等 | 100株:5000円 | 3.33 | |
4679 田谷 | 床屋 ヘアケア | 100株:2200円 | 3.21 | |
6904 原田工業 | クオカード | 100株:3000円 | 3.21 | |
9788 ナック | 美容関係 | 100株:3000円 | 3.09 | |
8508 Jトラスト | トリートメントチケット他 | 500株:22000円 | 2.9 | |
8207 テンアライド | 飲食券 | 100株:1000円 | 2.8 | |
6556 ウェルビー(23年中止) | サプリメント(中止) | 100株:3600円 | 2.75 | |
8920 東祥 | 優待券4枚 | 100株:3200円 | 2.7 | |
7127 一家ホールディングス | 食事券 | 100株:2500円 | 2.59 | |
2378 ルネサンス | スポーツジム2枚 | 100株:2400円 | 2.58 | |
5261 リソル | 商品券 | 100株:20000円 | 2.56 | |
8147 トミタ | クオカード | 100株:3000円 | 2.5 | |
4926 シーボン | 化粧品等 | 100株1年:8000円 | 2.47 | |
7192 日本モーゲージ(2024年までで廃止) | クオカード+カタログ | 300株1年:6000円 | 2.46 | |
2340 極楽湯(2023年のみ) | 入浴券2枚 | 200株記念年:1200円 | 2.44 | |
6574 コンヴァノ | 自社商品(美容) | 100株:3000円 | 2.4 | |
3232 三重交通 | 乗車券他 | 100株:1300円 | 2.36 | |
2139 中広 | クオカード | 100株0.5:1000円 | 2.33 | |
3202 ダイトウボウ | 商品・クオカード | 1000株半年年:2000円 | 2.24 | |
9995 グローセル | クオカード | 100株:1000円 | 2.20 | |
4344 ソースネクスト | 優待ポイント(ECサイト) | 100株:1000円 | 2.15 | |
7606 ユナイテッドアローズ | 割引券15% 2枚 | 100株:2000円 | 1.08 | |
1780 ヤマウラ | 地場商品 選択 | 100株:3000円 | 2.1 | |
9024 西武ホールディングス | 電車バス切符・株主優待冊子 | 100株:2800円 | 2.09 | |
7412 アトム | ポイント付与 | 100株:2000円 | 2.08 | |
2127 日本M&A | コシヒカリ5kg | 100株1年:2200円 | 2.04 | |
4917 マンダム | 自社製品 | 100株:5000円 | 2.02 | |
7442 中山福 | カタログ | 300株1年:3000円 | 2.02 | |
1375 雪国まいたけ | 自社商品(食品) | 100株0.5:3000円 | 2.00 | |
3178 チムニー | 食事券 | 100株:3000円 | 2 | |
2730 エディオン | エディオンギフトカード | 100株:3000円 | 1.98 | |
9675 常磐興産 | スパハワイアンズ | 100株:2500円 | 1.98 | |
3291 飯田グループ | 江の島アイランド温泉利用券 | 100株:4500円 | 1.97 | |
6059 ウチヤマ | おこめ券 | 400株:2200円 | 1.96 | |
8104 クワザワ | クオカード | 100株:1000円 | 1.96 | |
9423 FRS | EJOICA セレクトギフト | 1000株:2000円 | 1.89 | |
7864 フジシール | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.84 | |
8864 空港施設 | ブルーコーナー食事券 | 100株:2500円 | 1.83 | |
2599 ジャパンフーズ | サイダー・水等 | 100株:2000円 | 1.81 | |
3034 クオール | カタログギフト | 100株:3000円 | 1.78 | |
8285 三谷産業 | 優待品(陶磁器)選択 | 300株:5000円 | 1.78 | |
6569 日総工産 | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:50000円 | 1.77 | |
6082 ライドオンエクスプレス | 優待券 | 100株:2500円 | 1.76 | |
5956 トーソー | 図書カード | 100株1年:1000円 | 1.75 | |
7421 カッパクリエイト | ポイント | 100株:3000円 | 1.74 | |
7942 JSP | クオカード | 100株:3000円 | 1.74 | |
7616 コロワイド | ポイント | 500株:20000円 | 1.72 | |
9046 神戸電鉄 | 全線パス | 970株:53500円 | 1.72 | |
2196 エスクリ | オンラインクーポン | 1000株:10000円 | 1.71 | |
7277 TBK | クオカード | 100株1年:500円 | 1.71 | |
6240 ヤマシンフィルタ | マスク3枚+シート30枚 | 200株:1903円 | 1.7 | |
8214 AOKI | 割引券(20%) | 100株:1500円 | 1.7 | |
9887 松屋フーズ | 食事券10枚 | 100株1年:7000円 | 1.69 | |
6087 アビスト | 水素水 | 100株:12600円 | 1.68 | |
3395 サンマルク | 割引カード20% | 100株:3000円 | 1.67 | |
4410 ハリマ化成(2023年のみ) | カレー2パック | 100株記念年:2160円 | 1.63 | |
3099 三越伊勢丹 | 優待カード(10%) | 100株:2400円 | 1.62 | |
4681 リゾートトラスト | 優待割引券(3割引) | 100株:3500円 | 1.62 | |
8841 テーオーシー | 浅草まつり4枚他 1つ選択 | 500株:5200円 | 1.6 | |
9380 東海運 | クオカード | 100株:500円 | 1.6 | |
8613 丸三証券 | 海苔 | 100株:1000円 | 1.59 | |
7874 レック | 自社商品 | 100株:2000円 | 1.56 | |
5161 西川ゴム | クオカード | 100株3年:2000円 | 1.53 | |
3542 ベガコーポレーション | クオカード | 100株:1000円 | 1.51 | |
7494 コナカ | 割引券 | 100株:540円 | 1.48 | |
7554 幸楽苑 | デジタル優待券or楽天ポイントor自社製品 | 100株:2000円 | 1.48 | |
3067 東京一番フーズ | 優待券(ふぐ・米)1枚 | 500株:3700円 | 1.47 | |
3157 ジューテック | クオカード | 100株:2000円 | 1.47 | |
4923 コタ(非整数倍分割) | 自社製品(美容) | 100株:5000円 | 1.47 | |
8281 ゼビオ | 割引20%1枚10%4枚 | 100株:1500円 | 1.43 | |
8772 アサックス | クオカード | 500株:5000円 | 1.43 | |
3166 OCHI | クオカード | 100株:2000円 | 1.42 | |
7780 メニコン | 優待券、自社商品など選択 | 100株:8000円 | 1.39 | |
6485 前澤給装工業 | クオカード・コシヒカリ | 200株1年:2745円 | 1.37 | |
8591 オリックス(2025年~廃止) | 株主カード、カタログ | 100株:3300円 | 1.37 | |
7212 エフテック | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.36 | |
1726 ビーアール | クオカード | 100株1年:500円 | 1.33 | |
5902 ホッカン | 缶詰など | 100株1年:3000円 | 1.33 | |
3221 ヨシックス | 食事券 | 300株:10000円 | 1.32 | |
5976 ネツレン | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.32 | |
8242 エイチ・ツー・オー | 優待券 | 100株:2000円 | 1.32 | |
8473 SBI | リップルorサプリ | 100株:12680円 | 1.32 | |
9385 ショーエイ | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:30000円 | 1.31 | |
6926 岡谷電機産業 | おこめ券 | 500株:2200円 | 1.29 | |
7280 ミツバ | 特産品 | 100株:1000円 | 1.29 | |
3484 テンポイノベーション | ジェフグルメカード | 300株1年:5000円 | 1.25 | |
5821 平河ヒューテック | クオカード | 100株:2000円 | 1.25 | |
7743 シード | 名産品等選択 | 100株1年:1000円 | 1.24 | |
8025 ツカモト | ブランケットなど | 100株:3000円 | 1.24 | |
9663 ナガワ | クオカード | 100株:10000円 | 1.24 | |
9882 イエローハット | 割引券+油膜取り | 100株:3500円 | 1.24 | |
1420 サンヨーホームズ | クオカード | 100株:1000円 | 1.23 | |
2425 ケアサービス | クオカード | 100株:1000円 | 1.22 | |
9035 第一交通産業 | タクシークーポン券 | 100株:1000円 | 1.22 | |
7022 サノヤス | 観覧車乗車券 2枚 | 100株:800円 | 1.2 | |
4801 セントラルスポーツ | 優待券3枚 | 100株:3000円 | 1.19 | |
4994 大成ラミック | 自社商品 | 100株1年:5000円 | 1.19 | |
6549 ディーエムソリューションズ | はちみつ | 200株1年:4500円 | 1.19 | |
7999 MUTOH | 選べるギフト | 100株:3000円 | 1.18 | |
8045 横浜丸魚 | クオカード | 100株:1000円 | 1.18 | |
8219 青山商事 | 割引券(20%)3枚 | 100株:1200円 | 1.18 | |
2753 あみやき亭 | 食事券 | 100株:4000円 | 1.15 | |
3556 リネットジャパン | クーポン・買物券 | 100株:2000円 | 1.15 | |
7618 ピーシーデポ | 優待券 | 100株:1000円 | 1.14 | |
8163 SRS | 食事券 | 1000株:12000円 | 1.14 | |
9201 日本航空(JAL) | 割引券1枚 | 100株:3000円 | 1.14 | |
7294 ヨロズ | カタログ(クオカード含む) | 100株:1000円 | 1.13 | |
4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 100株:1000円 | 1.12 | |
7932 ニッピ | コラーゲン | 100株:5832円 | 1.12 | |
9041 近鉄グループ | 乗車券4枚 | 100株:4800円 | 1.12 | |
4611 大日本塗料 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.12 | |
4678 秀英予備校 | クオカード | 100株:500円 | 1.12 | |
7105 三菱ロジスネクスト | クオカード | 100株:1000円 | 1.12 | |
7902 ソノコム | クオカード | 100株:1000円 | 1.12 | |
7979 松風 | 自社製品(歯磨き粉・マスク) | 100株:3960円 | 1.12 | |
9078 エスライン | クオカード | 100株:1000円 | 1.12 | |
7220 武蔵精密工業 | 商品またはクーポン | 100株:5000円 | 1.10 | |
7522 ワタミ | 食事券 | 100株:4000円 | 1.10 | |
8365 富山銀行 | クオカード | 100株1年:2000円 | 1.10 | |
8386 百十四銀行 | 香川県特産品 | 100株1年:2500円 | 1.10 | |
8705 岡藤日産証券 | クオカード | 500株:1000円 | 1.10 | |
3205 ダイドーリミテッド | 雑貨 | 1000株:12000円 | 1.08 | |
7506 ハウス オブ ローゼ | ボディケア商品 | 100株:3000円 | 1.08 | |
1518 三井松島 | 花菱縫製商品優待券他 | 100株:16000円 | 1.07 | |
1762 高松コンストラクション | おこめ券orコシヒカリ5kg | 100株:2200円 | 1.06 | |
9633 東京テアトル | 映画 4枚 | 100株:1200円 | 1.06 | |
2981 ランディックス | プレミアム優待俱楽部 | 700株:40000円 | 1.05 | |
7419 ノジマ(隠れあり?) | 優待券 | 100株:1500円 | 1.05 | |
8158 ソーダニッカ | クオカード・プレミアム優待俱楽部 | 2500株:43000円 | 1.05 | |
2309 シミック | 地域特産品 | 100株:3000円 | 1.04 | |
9994 やまや | 買物券 | 100株:3000円 | 1.04 | |
2112 塩水港精糖 | オリゴのおかげ | 1000株:3000円 | 1.03 | |
3640 電算 | ギフトカード | 100株3年:2000円 | 1.02 | |
5949 ユニプレス | クオカード等選択 | 100株1年:1000円 | 1.02 | |
6293 日精樹脂工業 | 長野特産品 | 100株:1500円 | 1.02 | |
5445 東京鐵鋼 | クオカード | 100株:2000円 | 1.01 | |
9989 サンドラッグ | PB商品選択+優待券 | 100株:6000円 | 1.01 | |
3036 アルコニックス | カタログ | 100株1年:2000円 | 1 | |
3397 トリドール | 食事券 | 100株:3000円 | 1 | |
2109 三井製糖 | 砂糖等 | 200株:3000円 | 0.52 | |
8084 菱電商事 | クオカード | 100株:2000円 | 0.99 | |
8136 サンリオ | サンリオ | 100株:4300円 | 0.99 | |
4921 ファンケル | 自社製品 | 100株半年年:3000円 | 0.97 | |
8596 九州リース | クオカード | 100株:1000円 | 0.97 | |
9475 昭文社 | 地図 | 100株:3000円 | 0.97 | |
9997 ベルーナ | 通信販売優待 | 100株:1000円 | 0.97 | |
8551 北日本銀行 | 特産品 | 100株1年:3000円 | 0.96 | |
9130 共栄タンカー | クオカード | 100株:1000円 | 0.96 | |
7482 シモジマ | クオカード | 100株:1000円 | 0.95 | |
9900 サガミHD | 食事券 | 1000株:15000円 | 0.94 | |
7384 プロクレア(23年半年以上) | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.93 | |
8877 エスリード | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.93 | |
6463 TPR | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.92 | |
9010 富士急行 | 電車・バス・観光優待5枚 | 100株:4000円 | 0.92 | |
3863 日本製紙 | 自社グループ製品 | 100株:1000円 | 0.91 | |
8159 立花エレテック | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.91 | |
8869 明和地所 | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:50000円 | 0.9 | |
3079 DVX | クオカード | 100株:1000円 | 0.89 | |
3275 ハウスコム | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 0.89 | |
3173 COMINIX | 海外特産品 | 200株:2000円 | 0.88 | |
3183 ウィンパートナー | クオカード | 100株:1000円 | 0.88 | |
6157 日進工具 | クオカード | 100株:1000円 | 0.88 | |
8173 上新電機 | 割引券 | 100株:2200円 | 0.88 | |
5830 いよぎん | 今治タオル | 100株:700円 | 0.87 | |
7458 第一興商(23年~200株) | 遊技食事 | 100株:5000円 | 0.87 | |
9850 グルメ杵屋 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.87 | |
2705 大戸屋 | 優待ポイント | 100株:4000円 | 0.86 | |
2922 なとり | おつまみ等 | 100株:2500円 | 0.86 | |
6670 MCJ | カタログ | 1000株:10000円 | 0.86 | |
9319 中央倉庫 | クオカード | 100株:1000円 | 0.85 | |
9324 安田倉庫 | おこめ券 | 100株:880円 | 0.85 | |
2907 あじかん | 自社製品 | 100株0.5:1000円 | 0.84 | |
3880 大王製紙 | 自社グループ製品 | 100株:1500円 | 0.84 | |
6850 チノー | プレミアム優待俱楽部 | 700株:25000円 | 0.84 | |
7343 ブロードマインド | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:40000円 | 0.84 | |
7570 橋本総業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.84 | |
8881 日神グループ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:8000円 | 0.83 | |
9021 西日本旅客鉄道 | 割引50%1枚 | 100株:4500円 | 0.83 | |
9405 朝日放送 | クオカード | 500株:3000円 | 0.83 | |
2681 ゲオ | リユース商品券 | 100株:2000円 | 0.82 | |
9831 ヤマダ電機 | 割引券(50%) | 100株:500円 | 0.82 | |
6820 アイコム | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.81 | |
2376 サイネックス | クオカード | 100株:500円 | 0.8 | |
7456 松田産業 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.8 | |
1965 テクノ菱和 | 新茶 | 100株:700円 | 0.78 | |
8005 スクロール | 株主優待ポイント | 100株:1000円 | 0.78 | |
3839 ODKソリューションズ | クオカード | 100株:500円 | 0.77 | |
5161 西川ゴム | クオカード | 100株:1000円 | 0.77 | |
6901 澤藤電機 | クオカード | 100株:1000円 | 0.77 | |
7721 東京計器 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株0.5:20000円 | 0.77 | |
7872 エステール | 買物+商品 | 1000株:14000円 | 0.77 | |
8425 みずほリース | クオカード | 100株:3000円 | 0.77 | |
1332 ニッスイ | 自社商品(食品) | 500株:3000円 | 0.76 | |
3341 日本調剤 | オンラインストア優待券 | 100株:1500円 | 0.76 | |
4718 早稲田アカデミー | クオカード | 100株:1000円 | 0.76 | |
3778 さくらインターネット | クオカード | 100株:500円 | 0.75 | |
6539 MS-Japan | プレミアム優待倶楽部 | 2800株:45000円 | 0.75 | |
8387 四国銀行(23年は半年) | クオカード | 200株1年:1500円 | 0.75 | |
1379 ホクト | 自社商品(食品) | 100株:2000円 | 0.74 | |
3612 ワールド | 買物券 | 300株半年年:5000円 | 0.74 | |
4977 新田ゼラチン | 健康食品等 | 100株:1000円 | 0.74 | |
8282 ケーズHD | 買物券 | 100株:1000円 | 0.74 | |
9055 アルプス物流 | クオカード | 100株:1000円 | 0.74 | |
9955 ヨンキュウ | うなぎの蒲焼 | 100株:3000円 | 0.74 | |
3924 ランドコンピュータ | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.73 | |
5832 ちゅうぎん | カタログギフト | 500株1年:5000円 | 0.73 | |
5969 ロブテックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.73 | |
7483 ドウシシャ | そうめん | 100株:2000円 | 0.72 | |
7840 フランスベッド | 利用券 枕など 1年以上10000円相当 | 200株:3000円 | 0.72 | |
4337 ぴあ | 図書カード他選択 | 100株:2500円 | 0.71 | |
9619 イチネン(24年~廃止) | クオカード | 100株:1000円 | 0.71 | |
4246 ダイキョーニシカワ | クオカード | 100株:500円 | 0.7 | |
8160 木曽路 | 食事券 | 100株:1600円 | 0.7 | |
3434 アルファ | カタログ | 300株:3000円 | 0.69 | |
3648 AGS | VJAギフトカード | 200株1年:1000円 | 0.69 | |
4275 カーリット | UCギフトカード 3年以上1000円加算 | 100株:500円 | 0.69 | |
5449 大阪製鐵 | クオカード | 100株:1000円 | 0.69 | |
5923 高田機工 | クオカード | 100株:2000円 | 0.69 | |
8935 FJネクスト | 温泉 カタログ | 1000株:10000円 | 0.69 | |
9044 南海電機鉄道 | 乗車券 | 200株:4000円 | 0.69 | |
9783 ベネッセ | カタログ | 100株:2000円 | 0.69 | |
2812 焼津水産 | 自社商品選択 | 300株:3000円 | 0.68 | |
3772 ウェルスマネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:30000円 | 0.68 | |
7337 ひろぎん | クオカード | 100株:500円 | 0.68 | |
3763 プロシップ | クオカード | 100株:1000円 | 0.67 | |
7481 尾家産業 | ビーフカレー | 100株:1000円 | 0.67 | |
9052 山陽電気鉄道 | 電車乗車証2枚+冊子 | 100株:1500円 | 0.67 | |
2613 J−オイルミルズ | 自社商品 | 200株:3000円 | 0.66 | |
9468 KADOKAWA | ポイント | 100株1年:3000円 | 0.66 | |
2531 宝ホールディングス | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.65 | |
4299 ハイマックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.65 | |
4559 ゼリア新薬工業 | 栄養ドリンク | 100株:2380円 | 0.64 | |
9832 オートバックス | 買物ポイント | 100株1.年年:1000円 | 0.64 | |
2818 ピエトロ | 自社商品 | 300株:5000円 | 0.63 | |
3848 データ・アプリケーション | プレミアム優待俱楽部 | 800株:10000円 | 0.63 | |
5970 ジーテクト | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.63 | |
6294 オカダアイヨン | プレミアム優待倶楽部 | 800株:18000円 | 0.63 | |
6420 フクシマガリレイ | クオカード | 100株1年:3000円 | 0.63 | |
3969 エイトレッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.62 | |
9020 東日本旅客鉄道 | 割引40%1枚 | 100株:4500円 | 0.62 | |
1976 明星工業 | JCBギフトカード | 200株:1000円 | 0.61 | |
6406 フジテック | プレミアム優待倶楽部 | 600株:25000円 | 0.61 | |
8522 名古屋銀行 | カタログ(特産品) | 100株:3000円 | 0.61 | |
9401 TBS | クオカード | 100株:1000円 | 0.61 | |
4636 T&K TOKA | 株主優待ポイント | 500株:5000円 | 0.6 | |
7313 テイ・エス テック | 優待ポイント(食品等) | 200株:3000円 | 0.6 | |
9535 広島ガス | カタログ | 1000株:3000円 | 0.6 | |
9987 スズケン | 自社商品選択 | 100株:3000円 | 0.6 | |
3926 オープンドア(23年優待無し) | クオカード(特別優待含む | 100株:1000円 | 0.59 | |
4733 オービック | クオカード | 100株:3000円 | 0.59 | |
9048 名古屋鉄道 | 株主優待券 | 200株:2400円 | 0.59 | |
9919 関西フードマーケット | 株主ご優待券or米2kg | 100株:880円 | 0.59 | |
5440 共英製鋼 | クオカード | 100株:1000円 | 0.57 | |
5757 CKサンエツ | コシヒカリ5kg 水 | 100株:2500円 | 0.57 | |
6282 オイレス工業 | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 0.57 | |
9433 KDDI | カタログ | 100株:3000円 | 0.57 | |
3738 ティーガイア | クオカード | 100株0.5:1000円 | 0.56 | |
4464 ソフト99 | 自社製品等 | 100株:1200円 | 0.56 | |
5446 北越メタル | クオカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
6073 アサンテ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
7296 FCC | 新茶 | 200株1年:2500円 | 0.56 | |
2676 高千穂交易 | おこめギフト券 | 300株:4400円 | 0.56 | |
7510 たけびし | クオカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
9099 C&Fロジ | 豆菓子 | 100株:700円 | 0.56 | |
6458 新晃工業(23年まで) | 図書カード | 100株:1000円 | 0.55 | |
7327 第四北越 | カタログ | 100株1年:2500円 | 0.55 | |
3167 TOKAI | クオカード等選択 | 100株:500円 | 0.54 | |
6562 ジーニー | プレミアム優待倶楽部 | 500株:10000円 | 0.54 | |
9202 ANA | 割引券1枚 | 100株:1500円 | 0.54 | |
9728 日本管財 | カタログ | 100株:2000円 | 0.54 | |
2790 ナフコ | ギフト券or倍額のナフコお買物券 | 100株:1000円 | 0.53 | |
2915 ケンコーマヨネーズ | 自社製品(マヨネーズ等) | 100株:1000円 | 0.53 | |
5941 中西製作所 | マックカード | 100株:1000円 | 0.53 | |
6517 デンヨー | おこめ券 | 100株:880円 | 0.53 | |
8012 長瀬産業 | 優待カタログ | 300株半年年:5000円 | 0.53 | |
8291 日産東京販売 | クオカード | 500株:1000円 | 0.53 | |
8803 平和不動産 | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.53 | |
7164 全国保証 | クオカード | 100株:3000円 | 0.52 | |
8418 山口フィナンシャルグループ | クオカード.. | 100株:500円 | 0.52 | |
5909 コロナ | クオカード | 100株:500円 | 0.51 | |
5955 ヤマシナ | プレミアム優待倶楽部 | 10000株:7000円 | 0.51 | |
8368 百五銀行 | 三重県特産品 | 1000株:3000円 | 0.51 | |
8793 NECキャピタル | カタログギフト | 100株:2000円 | 0.51 | |
1384 ホクリョウ | たまごギフト券 | 100株:500円 | 0.5 | |
1904 大成温調 | クオカード | 900株:10000円 | 0.5 | |
4461 第一工業製薬 | 冬虫夏草セット | 100株:2000円 | 0.5 | |
5451 淀川製鋼所 | カタログ | 100株:2000円 | 0.5 | |
7463 アドヴァン | クオカード | 100株:500円 | 0.5 | |
9310 日本トランスシティ | カレー等選択 | 1000株:5000円 | 0.5 | |
9629 ピー・シー・エー | クオカード | 300株:2000円 | 0.5 | |
7893 プロネクサス | クオカード | 100株:500円 | 0.49 | |
9006 京浜急行 | 切符+定期 | 15000株:92500円 | 0.49 | |
9990 サックスバー | 株主優待割引券 | 100株:2000円 | 0.49 | |
1301 極洋 | 自社商品(食品) | 100株:2500円 | 0.48 | |
5989 エイチワン | クオカード | 300株:1000円 | 0.48 | |
6875 メガチップス | 商品カタログ | 100株:2000円 | 0.48 | |
7167 めぶきフィナンシャル | 地元特産品等 | 1000株1年:2500円 | 0.48 | |
9039 サカイ引越センター | ひとめぼれ5kg | 100株:2200円 | 0.48 | |
9769 学究社 | クオカード | 100株:1000円 | 0.48 | |
2282 日本ハム | カタログ(自社商品) | 100株:3000円 | 0.47 | |
7191 イントラスト | クオカード | 100株1年:500円 | 0.47 | |
7438 コンドーテック | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:10000円 | 0.47 | |
8697 日本取引所 | クオカード | 100株:1000円 | 0.47 | |
9902 日伝 | クオカード | 100株:1000円 | 0.47 | |
8566 リコーリース | クオカード | 100株:2000円 | 0.46 | |
9869 加藤産業 | ジャム | 100株:2700円 | 0.46 | |
3861 王子ホールディングス | 自社商品カタログ | 1000株0.5:4180円 | 0.45 | |
4762 エックスネット | クオカード | 100株:500円 | 0.45 | |
6973 協栄産業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.45 | |
8182 いなげや | 割引券(10%) | 100株:1000円 | 0.45 | |
9322 川西倉庫 | クオカード | 100株:500円 | 0.45 | |
9658 ビジネスブレイン太田 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.45 | |
9932 杉本商事 | 図書カード | 100株:1000円 | 0.45 | |
4694 ビー・エム・エル | クオカード | 100株:1500円 | 0.44 | |
5463 丸一鋼管 | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.44 | |
6417 SANKYO | ゴルフ割引 | 100株:2500円 | 0.44 | |
7380 十六フィナンシャル | ミネラルウォーター | 100株:2400円 | 0.44 | |
9828 元気寿司 | 食事券 | 100株:1500円 | 0.43 | |
8341 七十七銀行 | 特産品orギフトカード | 300株1年:3000円 | 0.42 | |
9081 神奈川中央交通 | 乗車券5枚 | 100株:1400円 | 0.42 | |
9368 キムラユニティー | おこめ券 | 200株:880円 | 0.42 | |
