2月優待クロスについて
2月優待銘柄の特徴
- 2月優待の銘柄数は、140銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
早期クロスとクロス資金について
2月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
12月優待権利取りの影響。
12月優待銘柄は多いため、2カ月以上早く優待クロスすると12月のクロス資金に影響します。
1月優待権利取りの影響。
1月優待銘柄は少ないため、1カ月以上早く優待クロスしても、クロス資金の影響は小さいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2024年2月権利)
三月の株キチ
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
三月の株キチ
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
三月の株キチ
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
2月優待おすすめ銘柄
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
6279 瑞光 20日権利 | クオカード | 100株:2000円 | 1.03 | |
7545 西松屋チェーン 20日権利 | プリペイドカード | 100株:1000円 | 0.42 | |
8217 オークワ 20日権利 | オークワ商品券orギフト券 | 100株:500円 | 0.55 | |
8227 しまむら 20日権利 | 買物券 | 100株:2000円 | 0.12 | |
8276 平和堂 20日権利 | 優待券(10%引)orギフト券 | 100株:500円 | 0.22 | |
9976 セキチュー 20日権利 | 買物券 | 500株:3000円 | 0.39 | |
9252 ラストワンマイル | アマゾンギフトカード | 1株0.5:1000円 | 27.03 | |
2930 北の達人 | 美容ジェル | 100株:4864円 | 10.91 | |
3174 ハピネス&ディ | 宝飾品+割引券 | 100株:10000円 | 5.57 | |
8166 タカキュー | 買物券 | 500株:2000円 | 4.92 | |
9978 文教堂グループ | 5%割引優待 | 100株:100円 | 3.03 | |
3073 DD | 食事券 | 100株:6000円 | 2.95 | |
2686 ジーフット | 買物券(靴) | 100株:1000円 | 2.85 | |
8125 ワキタ | ホテルコルディア利用券 | 100株:10000円 | 2.52 | |
8267 イオン | 割引3%・ラウンジ利用 | 100株:9000円 | 2.51 | |
3557 ユナイテッド&コレクティブ | お食事優待券 | 100株:5000円 | 2.48 | |
8278 フジ | 優待券等から選択 | 100株:6000円 | 2.47 | |
3479 ティーケーピー | 優待券(宿泊・飲食) | 100株:10000円 | 2.44 | |
6897 ツインバード工業 | 通販サイト | 100株:2000円 | 2.35 | |
3922 PR TIMES | サービス利用券 | 100株0.5:5000円 | 2.16 | |
7512 イオン北海道 | 割引(10%) | 100株:2500円 | 2.15 | |
3384 アークコア | クオカード | 300株:3500円 | 2.03 | |
3063 ジェイグループ | 食事券 | 100株:2000円 | 1.95 | |
3080 ジェーソン | 買物券(飲料・食品) | 500株:8000円 | 1.9 | |
2300 きょくとう | JCBギフトカード | 100株:1000円 | 1.81 | |
3223 エスエルデイ | 食事券 | 300株:10000円 | 1.8 | |
7603 マックハウス | 買物券(ジーンズカジュアル) | 100株:1000円 | 1.72 | |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット | 米・カレー・割引券など選択 | 100株:3000円 | 1.65 | |
9979 大庄 | 食事券 | 100株:3000円 | 1.64 | |
8905 イオンモール | イオンギフトカード他選択 | 100株:3000円 | 1.6 | |
9835 ジュンテンドー | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.58 | |
3387 クリエイトレストランツ | 食事券 | 100株:2000円 | 1.48 | |
3198 SFP | 食事券 | 100株:4000円 | 1.42 | |
7610 テイツー | 中古品(本など)割引券 | 10000株:20000円 | 1.42 | |
3048 ビックカメラ | 買物優待券 | 100株:2000円 | 1.41 | |
2789 カルラ | 食事券 | 100株:1000円 | 1.37 | |
3548 バロックジャパン | クーポン券 | 100株:2000円 | 1.34 | |
8198 マックスバリュ東海 | 割引(10%)or商品選択 | 100株:5000円 | 1.28 | |
3977 フュージョン | クラダシ(食品)ギフトカード | 100株:1000円 | 1.27 | |
2653 イオン九州 | 優待券(100円券)・イオンギフトカード等 | 100株:5000円 | 1.23 | |
3141 ウエルシア | 優待券、Tポイント等から選択 | 100株:3000円 | 1.23 | |
2798 ワイズテーブル | 食事券 | 100株:5000円 | 1.21 | |
7513 コジマ | 買物券(コジマ・ビックカメラ) | 100株:1000円 | 1.21 | |
2882 イートアンド | 食事券or冷凍餃子 | 100株:3000円 | 1.19 | |
7515 マルヨシセンター | 優待券orギフト券 | 100株:5000円 | 1.07 | |
9275 ナルミヤ・インターナショナル | 買物優待券 | 100株:2000円 | 1.07 | |
4343 イオンファンタジー | 米 優待券 | 100株:4200円 | 1.03 | |
3030 ハブ | 優待カード | 100株:1000円 | 1.02 | |
3490 アズ企画 | クオカード | 100株:3000円 | 1 | |
9946 ミニストップ | ソフトクリーム | 100株:1600円 | 1 | |
3086 J.フロント | 優待カード(割引10%) | 100株:1500円 | 0.98 | |
9612 ラックランド | 東北地方名産品選択 | 100株:3500円 | 0.94 | |
8016 オンワード | 割引券 ギフトカタログ | 100株:500円 | 0.93 | |
5018 MORESCO | クオカード | 300株3年:4000円 | 0.89 | |
7514 ヒマラヤ | 買物券orポイント | 100株:1000円 | 0.89 | |
9982 タキヒヨー | オリジナルギフト・抽選 | 200株:2000円 | 0.87 | |
3612 ワールド | 買物券 | 500株半年年:10000円 | 0.86 | |
7077 ALiNKインターネット | クオカード | 100株:1000円 | 0.86 | |
3546 アレンザ | JCBギフト券 | 100株:1000円 | 0.85 | |
9846 天満屋ストア | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.83 | |
2935 ピックルス | 漬物・調味料等 | 100株:1500円 | 0.82 | |
8185 チヨダ | 割引券20%5枚 | 100株:700円 | 0.79 | |
9993 ヤマザワ | ギフト券 | 100株0.5:1000円 | 0.77 | |
2747 北雄ラッキー | ギフトカード | 200株:5000円 | 0.71 | |
8233 髙島屋 | 割引カード(10%引き) | 100株:1500円 | 0.68 | |
9948 アークス | ギフト券、りんご他選択 | 100株:2000円 | 0.68 | |
5018 MORESCO | クオカード | 300株:3000円 | 0.67 | |
9601 松竹 | 映画・観劇 | 300株:20600円 | 0.67 | |
9861 吉野家 | 食事券 | 200株:5000円 | 0.67 | |
2685 アダストリア | 買物券 | 100株:3000円 | 0.66 | |
8200 リンガーハット | 食事券 | 100株:1650円 | 0.64 | |
2669 カネ美食品 | 選択グルメ | 100株:3000円 | 0.63 | |
3915 テラスカイ | クオカード | 100株:1000円 | 0.63 | |
8008 4℃ | 優待券・クオカード・宝飾品 | 100株:2000円 | 0.61 | |
4920 日本色材工業研究所 | 化粧品 | 100株:1000円 | 0.6 | |
3558 ジェイドグループ | ロコンド15% OFF クーポン | 100株:45000円 | 0.59 | |
9842 アークランズ | 食事券(かつや他) | 100株:1100円 | 0.59 | |
3967 エルテス | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:10000円 | 0.57 | |
8167 リテールパートナーズ | 買物優待券、ギフトカード | 100株:1000円 | 0.57 | |
8260 井筒屋 | 割引券7% | 100株:20円 | 0.57 | |
7811 中本パックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.55 | |
2927 AFC | 食事券・化粧品他 | 1000株:10000円 | 0.54 | |
9787 イオンデイライト | イオンギフトカード | 100株1年:2000円 | 0.52 | |
7679 薬王堂 | 電子マネーor米3kg | 100株:1320円 | 0.51 | |
2668 タビオ | 優待カード | 100株1年:1000円 | 0.48 | |
5271 トーヨーアサノ | 商品 | 300株:5000円 | 0.46 | |
7649 スギ薬局 | 買物券+パスポート | 100株:3000円 | 0.44 | |
2659 サンエー | ギフト券 | 100株:2000円 | 0.43 | |
3065 ライフフーズ | ジェフグルメ | 200株:1500円 | 0.43 | |
3608 TSI | 自社製品(選択)+割引券 | 1000株:3000円 | 0.43 | |
3087 ドトール | 株主優待カード | 100株:1000円 | 0.42 | |
9778 昴 | クオカード | 100株:3000円 | 0.41 | |
2687 CVS | 宿泊割引3枚 | 200株:3000円 | 0.4 | |
7520 エコス | 優待券(10%)or 米 | 100株:3000円 | 0.36 | |
7611 ハイデイ日高 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.35 | |
3050 DCM | 買物券 | 100株:500円 | 0.32 | |
3543 コメダ | 電子マネー | 100株:1000円 | 0.32 | |
3093 トレジャーファクトリー | クーポン・くじ | 100株:1000円 | 0.31 | |
6086 シンメンテ | ジェフグルメ | 100株:500円 | 0.31 | |
8273 イズミ | 株主優待券orギフト券 | 100株:2000円 | 0.29 | |
9602 東宝 | 映画招待券 | 100株:1250円 | 0.27 | |
7516 コーナン商事 | コーナン商品券 | 100株:1000円 | 0.25 | |
2379 ディップ | クオカード | 100株:500円 | 0.23 | |
2742 ハローズ | クオカード | 100株:1000円 | 0.22 | |
4439 東名 | クオカード | 100株:500円 | 0.21 | |
7485 岡谷鋼機 | 米5kg | 100株:2200円 | 0.19 | |
2884 ヨシムラフード(24年) | 自社商品 | 500株:1500円 | 0.18 | |
7427 エコートレード | コシヒカリ5kg | 1000株:2200円 | 0.18 | |
2726 パルグループ | 宿泊50%割引券2枚 | 100株:400円 | 0.17 | |
7630 壱番屋 | 食事券orレトルトカレー | 100株:1000円 | 0.16 | |
7818 トランザクション | 自社商品 | 500株:5000円 | 0.16 | |
9974 ベルク | ギフト券 | 100株:1000円 | 0.15 | |
7453 良品計画 | お買物優待カード(5%割引) | 100株:300円 | 0.14 | |
2337 いちご | Jリーグチケット(抽選) | 1株:円 | 0 |
制度クロス(逆日歩)情報
2023年
2月20日
※品貸日数1日
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 品貸料率(円) |
---|---|---|---|
3333 | あさひ | 312100 | 3.9 |
6279 | 瑞光 | 105200 | 1.25 |
7545 | 西松屋チェーン | 640600 | 1.05 |
8217 | オークワ | 269600 | 2.05 |
8227 | しまむら | 317200 | 20.25 |
8276 | 平和堂 | 430200 | 3.2 |
2022年
2月20日
※品貸日数3日
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 品貸料率(円) |
---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェーン | 1005200 | 30 |
8217 | オークワ | 307100 | 5.1 |
8227 | しまむら | 123900 | 0.75 |
8276 | 平和堂 | 278500 | 1.65 |
9843 | ニトリHD | 55200 | 0.75 |
三月の株キチ
西松屋の逆日歩が高額でした。
2月末日
※品貸日数1日
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 品貸料率(円) |
---|---|---|---|
1418 | インターライフHD | 23200 | 0.65 |
2337 | いちご | 503600 | 0.05 |
2379 | ディップ | 22900 | 0 |
2659 | サンエー | 103700 | 8.5 |
2669 | カネ美食品 | 73300 | 5 |
2685 | アダストリア | 266800 | 3.85 |
2687 | CVSベイエリア | 32600 | 1.2 |
2726 | パルグループHD | 48100 | 0.05 |
2882 | イートアンドHD | 302100 | 0.8 |
2884 | ヨシムラフードHD | 196500 | 0.05 |
2918 | わらべや日洋HD | 134500 | 0.1 |
2930 | 北の達人コーポ | 0 | 0 |
3048 | ビックカメラ | 825100 | 8 |
3050 | DCMHD | 115400 | 0.1 |
3063 | ジェイグループHD | 440500 | 9.6 |
3086 | J.フロントリテイリ | 106100 | 0.05 |
3087 | ドトール・日レスHD | 591000 | 1.85 |
3093 | トレジャーファクトリ | 109900 | 0.05 |
3141 | ウエルシアHD | 343700 | 2.3 |
3222 | U.S.M.H | 299000 | 0.65 |
3280 | エストラスト | 84900 | 1.4 |
3387 | クリエイトレストラン | 1227800 | 0.5 |
3479 | ティーケーピー | 411700 | 0.05 |
3492 | R-タカラリート | 2734 | 475 |
3543 | コメダHD | 147700 | 3.95 |
3546 | アレンザHD | 275100 | 2.8 |
3548 | バロック | 284800 | 5 |
3915 | テラスカイ | 13500 | 0.05 |
3922 | PR TIMES | 33900 | 0.05 |
4343 | イオンファンタジー | 411600 | 5 |
4745 | 東京個別指導学院 | 313000 | 0.1 |
5018 | MORESCO | 6600 | 0.05 |
6058 | ベクトル | 884100 | 1.25 |
7427 | エコートレーディング | 108900 | 1.55 |
7512 | イオン北海道 | 220900 | 1.6 |
7516 | コーナン商事 | 203500 | 0.1 |
7603 | マックハウス | 106200 | 8 |
7610 | テイツー | 0 | 0 |
7611 | ハイデイ日高 | 247000 | 1.15 |
7630 | 壱番屋 | 131100 | 5 |
7649 | スギホールディングス | 110900 | 6.15 |
7679 | 薬王堂HD | 77500 | 3.7 |
7811 | 中本パックス | 122900 | 4.5 |
8008 | ヨンドシーホールディ | 228100 | 13.6 |
8016 | オンワードHD | 18600 | 0 |
8166 | タカキュー | 283800 | 10 |
8167 | リテールパートナーズ | 143900 | 1.7 |
8168 | ケーヨー | 125800 | 1 |
8200 | リンガーハット | 466200 | 3 |
8233 | 高島屋 | 103800 | 0.05 |
8267 | イオン | 736900 | 1.15 |
8273 | イズミ | 35500 | 3.6 |
8278 | フジ | 528300 | 44.8 |
8905 | イオンモール | 708900 | 3.9 |
9414 | 日本BS放送 | 203900 | 3.05 |
9418 | USEN NEXT | 571800 | 0.1 |
9601 | 松竹 | 51200 | 0.2 |
9602 | 東宝 | 180300 | 1.6 |
9787 | イオンディライト | 187400 | 5.6 |
9835 | ジュンテンドー | 23000 | 2.3 |
9861 | 吉野家HD | 836600 | 3 |
9945 | プレナス | 81900 | 2.3 |
9946 | ミニストップ | 260900 | 12 |
9948 | アークス | 220200 | 4.3 |
9974 | ベルク | 15500 | 0.05 |
9979 | 大庄 | 475000 | 7.7 |
9982 | タキヒヨー | 71300 | 5 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
8月優待の空クロス候補
- 3396:フェリシモ
- 7513:コジマ
端株購入候補
2月優待銘柄、8月優待銘柄の端株購入候補については、下記をご参照ください
コメント
頑張って下さいね☺️
ブライアンさん、ブログにコメントいただきありがとうございます(^o^)
いつも参考にさせて頂いてます。優待相当額や優待利回りが記載されているので重宝しています。この表に最低必要資金の欄があればいいなと思いました。
3546 アレンザ 優待相当額100株:1000円 最低必要資金11万 優待利回り0.89 のような感じです。
大変だと思いますがもし可能でしたらお願いします。
shoさん、コメントありがとうございます_(_^_)_
最低必要資金は、特に権利日近くの資金が枯渇する時期に、クロスする銘柄を最終決定する時に必要ですよね。
ただ、これ以上情報を入れると、横スクロールしないといけなくなったので、色々な情報(必要資金・逆日歩情報等)を除いてました。
横スクロールは、結構使い勝手が悪いと感じています。
また、私は株価の自動更新が出来ないので、優待利回りよりも正確な情報が求められる必要資金の掲載には躊躇しました。
色々勉強して、改善できれば改善したいと思います。