2月優待クロスについて
2月優待銘柄の特徴
- 2月優待の銘柄数は、140銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
長期クロスする場合のクロス資金
12月優待のクロス資金への影響
12月優待は多いので、2カ月以上早く優待クロスすると、クロス資金に影響がでます。
1月優待のクロス資金への影響
1月銘柄は少ないので、クロス資金の影響は少ないです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することが可能です。

クロスの長期化は、元々資金が余りがちだった、クロス資金の多い人のほうが有利だと思います。
優待クロス日程(2021年2月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
2月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが、とても低い銘柄は除外しています。
- 最も優待利回りが高い株数のみ表記しています。
- 優待内容のリンクをクリックすると、詳しい優待内容が記載されたページに移動します。
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
3333 あさひ 20日権利 | 優待券(自転車) | 100株:4000円 | 2.08 | |
7545 西松屋チェーン 20日権利 | プリペイドカード | 100株:1000円 | 0.59 | |
8217 オークワ 20日権利 | オークワ商品券orギフト券 | 100株:500円 | 0.39 | |
8227 しまむら 20日権利 | 買物券 | 100株:2000円 | 0.17 | |
8276 平和堂 20日権利 | 優待券(10%引)orギフト券 | 100株:1000円 | 0.13 | |
9843 ニトリ 20日権利 | 割引(10%)5枚 | 100株:3500円 | 0.17 | |
3073 DD | 食事券 | 100株:6000円 | 6.13 | |
8016 オンワード | 割引券 商品 | 100株:1000円 | 3.57 | |
8267 イオン | 割引3%・ラウンジ利用 | 100株:9000円 | 2.58 | |
2930 北の達人 | 機能性食品 オリゴ | 100株:3065円 | 2.36 | |
9979 大庄 | 食事券 | 100株:3000円 | 2.28 | |
8166 タカキュー | 買物券 | 500株:2000円 | 2.15 | |
3030 ハブ(21年のみ) | 食事券 | 100株:2000円 | 2.07 | |
3198 SFP | 食事券 | 100株:4000円 | 2.02 | |
2686 ジーフット | 買物券(靴) | 100株:1000円 | 2 | |
4745 東京個別指導学院 | カタログ | 100株:1500円 | 2 | |
7512 イオン北海道 | 割引(10%) | 100株:2500円 | 1.89 | |
3387 クリエイトレストランツ | 食事券 | 100株:2000円 | 1.82 | |
3608 TSI | 割引券20%8枚1冊 | 100株:500円 | 1.81 | |
3048 ビックカメラ | 買物優待券 | 100株:2000円 | 1.6 | |
8905 イオンモール | イオンギフトカード他選択 | 100株:3000円 | 1.56 | |
3086 J.フロント | 優待カード(割引10%) | 100株:1500円 | 1.48 | |
8198 マックスバリュ東海 | 割引(10%)or商品選択 | 100株:5000円 | 1.48 | |
2687 CVS | 宿泊 | 100株:600円 | 1.43 | |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット | 米・カレー・割引券など選択 | 100株:3000円 | 1.43 | |
3548 バロックジャパン | クーポン券 | 100株:2000円 | 1.34 | |
2882 イートアンド | 食事券or冷凍餃子 | 100株:3000円 | 1.33 | |
3280 エストラスト | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.33 | |
9861 吉野家 | 食事券 | 100株:3000円 | 1.26 | |
9945 プレナス | 優待券 | 100株1年:2500円 | 1.19 | |
2685 アダストリア | 買物券 | 100株:3000円 | 1.16 | |
4343 イオンファンタジー | 米 優待券 | 100株:4200円 | 1.03 | |
8233 髙島屋 | 割引カード(10%引き) | 100株:1000円 | 0.95 | |
3141 ウエルシア | 優待券、Tポイント等から選択 | 100株:3000円 | 0.9 | |
7514 ヒマラヤ | 買物券 | 100株:1000円 | 0.86 | |
9414 日本BS放送 | ビックカメラ商品券 | 100株:1000円 | 0.84 | |
9948 アークス | ギフト券、りんご他選択 | 100株:2000円 | 0.83 | |
5018 MORESCO | クオカード | 100株3年:1000円 | 0.81 | |
9418 USENーNEXT | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:60000円 | 0.8 | |
8260 井筒屋 | 割引券7% | 100株:20円 | 0.78 | |
6058 ベクトル | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 0.75 | |
3546 アレンザ | JCBギフト券 | 100株:1000円 | 0.69 | |
8278 フジ | PB商品等から選択 | 100株:2000円 | 0.69 | |
8167 リテールパートナーズ | 買物優待券、ギフトカード | 100株:1000円 | 0.67 | |
9787 イオンデイライト | イオンギフトカード他選択 | 100株:2000円 | 0.65 | |
9946 ミニストップ | ソフトクリーム | 100株:950円 | 0.65 | |
6086 シンメンテ | ジェフグルメ | 100株:500円 | 0.62 | |
8200 リンガーハット | 食事券 | 100株:1650円 | 0.61 | |
8008 4℃ | 優待券、宝飾品など選択 | 100株:2000円 | 0.58 | |
2918 わらべや日洋 | クオカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
9993 ヤマザワ | ギフト券 | 100株0.5:1000円 | 0.56 | |
3087 ドトール | 株主優待カード | 100株:1000円 | 0.54 | |
3093 トレジャーファクトリー | クーポン・くじ | 100株:1000円 | 0.54 | |
7611 ハイデイ日高 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.54 | |
7811 中本パックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.53 | |
9982 タキヒヨー | オリジナルギフト・抽選 | 200株:2000円 | 0.51 | |
2726 パルグループ | 割引券2枚 | 100株:800円 | 0.5 | |
7679 薬王堂 | 電子マネーor米3kg | 100株:1320円 | 0.49 | |
2659 サンエー | ギフト券 | 100株:2000円 | 0.46 | |
7520 エコス | 優待券(10%)or 米 | 100株:3000円 | 0.46 | |
3543 コメダ | 電子マネー | 100株:1000円 | 0.45 | |
9601 松竹 | 映画・観劇 | 300株:20600円 | 0.45 | |
7649 スギ薬局 | 買物券+パスポート | 100株:3000円 | 0.41 | |
3050 DCM | 買物券 | 100株:500円 | 0.4 | |
7818 トランザクション | 自社商品 | 500株:5000円 | 0.35 | |
2706 ブロッコリー | 商品 | 100株:500円 | 0.34 | |
7516 コーナン商事 | コーナン商品券 | 100株:1000円 | 0.34 | |
2294 柿安本店 | 惣菜買物券 | 100株:1000円 | 0.32 | |
7427 エコートレード | コシヒカリ5kg | 1000株:2200円 | 0.32 | |
2742 ハローズ | クオカード | 100株:1000円 | 0.31 | |
2925 ピックルス | 漬物 | 100株:1500円 | 0.29 | |
9602 東宝 | 映画招待券 | 100株:1250円 | 0.29 | |
2379 ディップ | クオカード | 100株:500円 | 0.23 | |
7630 壱番屋 | 食事券orレトルトカレー | 100株:1000円 | 0.19 | |
3492 タカラレーベン不動産 | ヤマダ電機 | 10株:2500円 | 0.18 | |
8203 MrMax | 自社商品 | 1000株0.5:2000円 | 0.18 | |
5982 マルゼン | クオカード | 300株:1000円 | 0.17 | |
9974 ベルク | ギフト券 | 100株:1000円 | 0.17 | |
3823 アクロディア | 食事券 | 1000株:1000円 | 0.15 | |
8168 ケーヨー | 優待カード(割引10%) | 1000株:1000円 | 0.13 | |
9740 CSP | 図書カード | 100株:500円 | 0.13 |

優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
2月優待:利回りの高いおすすめ銘柄10選
8267:イオン
すかいらーくと並ぶ、株主優待の大エースだと思います。
オーナーズカードで様々な恩恵を受けられます。
特にキャッシュバックとイオンラウンジの利用が大きいです。
8016:オンワード
自社製品と買物割引券(20%割引)が貰えます。
割引券のオークション相場が意外と高いです。
2930:北の達人
優待価値を相当額の50%で計算していますが、それでも優待利回りは4%近くあります。
クロス難易度が高すぎるのが残念です。
3333:あさひ
優待利回りの高い、20日権利銘柄です。
上記2条件からお分かりと思いますが、クロス難易度は高いです。
自転車の購入で使える優待券が貰えます。
7512:イオン北海道
1000円購入ごとに利用出来る100円引き券が貰えます。
北海道だけでなく全国のイオン系列店で利用可能です。
毎日イオンを利用するなら現金に近い価値ですね。
3222:ユナイテッド・スーパーマーケット
お米や横須賀海軍カレーなどを選択出来ます。
マルエツで買い物する方は、割引券もお得です。
優待利回りは高いですが、比較的クロスしやすいです。
3048:ビックカメラ
コジマの優待と併用出来ます。
優待利回りは高いですが、比較的クロスしやすいです。
8905:イオンモール
イオンギフトカードなどが選択出来ます。
使い勝手がいい、優待利回りが高い、クロス難易度が低いと3拍子揃った2月のお得な優待銘柄です。
2686:ジーフット
グリーンボックスなら色々な優待、割引と併用可能です。
クロスは難しいです。
9979:大庄
飲食券他、商品から選択出来ます。
例年、クロス難易度が高い銘柄です。
7611:ハイデイ日高(注意)
6年連続で、非整数倍の倍率の株式分割を行っていました。
※2019年8月期以降は、株式分割はありません。
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
継続保有条件(端株とクロスでの条件達成)
「長期継続保有で優遇される株主優待銘柄」に少しずつ記録しています。
8月優待:空クロス候補
- 2157:コシダカ
- 2735:ワッツ
- 3048:ビックカメラ
- 3396:フェリシモ
- 4668:明光ネットワーク
- 6312:フロイント産業
- 9414:日本BS
2月端株優待:端株購入候補
- 2685:アダストリア
- 2918:わらべや日洋
- 3050:DCM
- 3280:エストラスト
- 3387:クリエイトレストランツ
- 3557:ユナイテッド&コレクティブ
- 7545:西松屋チェーン(20日権利)
- 9843:ニトリ(20日権利)
- 9993:ヤマザワ
コメント
頑張って下さいね☺️
ブライアンさん、ブログにコメントいただきありがとうございます(^o^)