西武ホールディングス優待情報
権利確定日
3月末日・9月末日
優待内容
株主優待乗車証:電車・バス全線片道切符)
| 必要株数 | 片道切符 | 
|---|---|
| 100株以上 (3月末のみ)  | 2枚 | 
| 300株以上 | 2枚 | 
| 500株以上 | 4枚 | 
| 1000株以上 | 10枚 | 
| 2000株以上 | 20枚 | 
| 3000株以上 | 30枚 | 
| 5000株以上 | 50枚 | 
| 3000株以上 継続保有3年以上  | 5枚追加 | 
| 5000株以上 継続保有3年以上  | 10枚追加 | 
株主優待乗車証: 全線パス(定期券)
| 必要株数 | 電車全線パス | 電車・バス全線パス | 
|---|---|---|
| 10000株以上 | 1枚 | ー | 
| 20000株以上 | ー | 1枚 | 
| 40000株以上 | ー | 2枚 | 
施設利用優待券
| 施設利用優待券 | 3月:100株以上 9月:300株以上  | 500株 以上  | 1000株 以上  | 10000株 以上  | 
|---|---|---|---|---|
| 内野指定席引換券 | – | 2枚 | 5枚 | 5枚 | 
| プレミアムシートA応募券 | – | – | – | 1枚 | 
| 1000円共通割引券 | 3枚 | 5枚 | 10枚 | 10枚 | 
| レストラン割引券 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 10枚 | 
| ゴルフ割引券 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 | 
| スキーリフト割引券 (9月末のみ)  | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 5枚 | 
| ウエディング割引券 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 

優待価値(西武ホールディングス優待:ヤフオク落札相場)
- 電車・バス全線片道切符:1枚あたり約400円
 - 電車全線パス(定期券):約63000円
 - 電車バス全線パス(定期券):不明
 - 施設利用優待券(100株・300株):1冊約2000円
 - 施設利用優待券(1000株):1冊約8300円
 
優待利回り(実質・各種優待の合計)
| 株数 | 3月末 | 9月末 | 
|---|---|---|
| 100株 | 2.35% (A:3月最高利回り)  | ー | 
| 300株 | ー | Aの33% | 
| 1000株 | Aの43% | Aの43% (9月最高利回り)  | 

三月の株キチ
3月は100株、9月は1000株の優待利回りが高いです。
資金の多い人は、全線パス(定期券)が取れる10000株も狙い目です。
優待利用方法
西武ホールディングス優待を参照してください。
有効期限
- 3月末権利:同年11月30日
 - 9月末権利:翌年5月31日
 
約6カ月間利用出来ます。
西武ホールディングス:優待クロス情報
優待おすすめ度(優待利回り)
| おすすめ度 | 3月: 9月:  | 
|---|---|
| 優待利回りが高い株数 | 3月:100株 9月:1000株  | 
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 | 
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 | 
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待クロス時期(一般信用売り在庫数)

三月の株キチ
優待利回りは高いですが、一般信用売り在庫が多く、権利付最終日で優待クロス出来ることが多いです。
自分で使えない人も多いと思いますが、資金が余れば欲しい銘柄です。
西武ホールディングス:企業情報
基本情報
| 最新指標 | ヤフーファイナンス | 
|---|---|
| 公式ホームページ | 西武公式ホームページ | 
事業内容
西武鉄道とプリンスホテルが中核事業です。
コメント