3月優待について
3月優待銘柄の特徴
3月優待銘柄は、1年で最も多いです。
3月は、レア銘柄を取れなくても、代わりの優待銘柄が多いです。
本当に欲しい銘柄以外は、早期クロスする必要はないと思います。
早期クロスとクロス資金について
3月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
2月優待権利取りの影響。
2月優待銘柄は多いため、1カ月以上早く優待クロスすると、クロス資金に影響があります。
1月優待権利取りの影響。
1月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
保有株を、一時的に制度信用にすることで、クロス資金を確保することが可能です。
3月優待は、クロス資金が不足しがちなので、金利を払う価値があると思います。
優待クロス日程(2024年3月権利)
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
3月優待おすすめ銘柄
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
2664 カワチ薬品 15日権利 | 買物券orおこめ券 | 100株:5000円 | 1.53 | |
2551 マルサンアイ 20日権利 | 自社商品+35%引クーポン | 200株:3500円 | 0.33 | |
4929 アジュバンコスメ 20日権利 | シャンプー等 | 100株:5000円 | 4.43 | |
5204 石塚硝子 20日権利 | クオカード | 100株:1000円 | 0.33 | |
5933 アルインコ 20日権利 | VJAギフトカード | 500株:1000円 | 0.18 | |
5906 エムケー精工 20日権利 | 長野ホテル宿泊2枚 | 1000株:5500円 | 1.23 | |
8190 ヤマナカ 20日権利 | 電子マネーカード引換券 | 100株:1000円 | 1.02 | |
9878 セキド 20日権利 | メディヒール商品クーポン | 500株:25000円 | 2.46 | |
9914 植松商会 20日権利 | クオカード | 100株:500円 | 0.36 | |
9950 ハチバン 20日権利 | ラーメン食事券or商品 | 100株:2500円 | 0.64 | |
3185 夢展望 | 割引クーポンorライザップ商品 | 400株:24000円 | 20.69 | |
4650 SDエンター | RIZAPグループ商品 | 100株:7000円 | 13.38 | |
9980 MRK(マルコ) | RIZAP商品交換ポイント | 400株:10000円 | 13.27 | |
3521 エコナック | 温浴施設利用2枚 | 300株:3200円 | 7.67 | |
9432 日本電信電話 | dポイント(計2回1回目) | 100株2年:1500円 | 7.28 | |
4679 田谷 | 床屋 ヘアケア | 100株:3300円 | 6.19 | |
3237 イントランス | クオカード | 1000株:8000円 | 5.14 | |
4765 モーニングスター | 仮想通貨XRP+株式新聞 | 100株:3890円 | 5.13 | |
9760 進学会 | 優待券 クオ | 100株:4000円 | 4.87 | |
3113 Oak キャピタル | Oakポイント | 1000株:5000円 | 4.49 | |
3750 サイトリ細胞研究所 | クオカード(24年+500円) | 100株:5000円 | 4.41 | |
8920 東祥 | 優待券4枚 | 100株:3200円 | 4.2 | |
9788 ナック | 美容関係 | 100株:4750円 | 4.16 | |
7192 日本モーゲージ(2024年までで廃止) | クオカード+カタログ | 300株1年:6000円 | 3.76 | |
2928 RIZAP(ライザップ) | 優待ポイント | 400株:10000円 | 3.7 | |
7416 はるやま(24年は継続条件なし) | ワイシャツ ブラウス券 | 100株1年:2300円 | 3.56 | |
9854 愛眼 | 眼鏡30%割引券 | 100株:600円 | 3.19 | |
7780 メニコン | 優待券、自社商品など選択 | 100株:10000円 | 3.08 | |
8742 小林洋行 | おこめ券 | 100株1年:880円 | 3.06 | |
3175 エーピーホールディングス | 優待券orギフト商品 | 200株:7000円 | 2.86 | |
7918 ヴィアHD | 割引券25% | 100株:2500円 | 2.86 | |
4926 シーボン | 化粧品等 | 100株1年:8000円 | 2.68 | |
9423 FRS | EJOICA セレクトギフト | 5000株:15000円 | 2.68 | |
3179 シュッピン | 自転車・文具等 | 100株:5000円 | 2.6 | |
4344 ソースネクスト | 優待ポイント(ECサイト) | 100株:1000円 | 2.49 | |
2139 中広 | クオカード | 100株0.5:1000円 | 2.33 | |
3291 飯田グループ | 江の島アイランド温泉利用券 | 100株:4500円 | 2.32 | |
5261 リソル | 商品券 | 100株:20000円 | 2.3 | |
2127 日本M&A(25年3月~廃止) | コシヒカリ5kg | 100株1年:2200円 | 2.28 | |
4917 マンダム(24年まで) | 自社製品 | 100株:5000円 | 2.28 | |
2378 ルネサンス | スポーツジム2枚 | 100株:2400円 | 2.25 | |
8207 テンアライド | 飲食券 | 1500株:15000円 | 2.22 | |
7127 一家ホールディングス | 食事券 | 100株:2500円 | 2.18 | |
3484 テンポイノベーション | ジェフグルメカード | 500株1年:10000円 | 2.17 | |
3968 セグエグループ | クオカード | 1000株:15000円 | 2.14 | |
1375 雪国まいたけ | 自社商品(食品) | 100株0.5:3000円 | 2.09 | |
3232 三重交通 | 乗車券他 | 100株:1300円 | 2.05 | |
3202 ダイトウボウ | 商品・クオカード | 1000株半年年:2000円 | 2 | |
9675 常磐興産 | スパハワイアンズ | 100株:2500円 | 2 | |
7442 中山福 | カタログ | 300株1年:3000円 | 1.94 | |
2196 エスクリ | オンラインクーポン | 1000株:10000円 | 1.92 | |
9046 神戸電鉄 | 全線パス | 970株:53500円 | 1.92 | |
6157 日進工具 | クオカード | 100株3年:2000円 | 1.91 | |
5592 くすりの窓口 | クオカード | 100株:3000円 | 1.9 | |
7412 アトム | ポイント付与 | 100株:2000円 | 1.84 | |
6082 ライドオンエクスプレス | 優待券 | 100株:2500円 | 1.78 | |
6942 ソフィア | キル フェ ボン ギフトカード | 100株:3000円 | 1.77 | |
7220 武蔵精密工業 | サプリメント | 100株:7000円 | 1.77 | |
2730 エディオン | エディオンギフトカード | 100株:3000円 | 1.75 | |
3178 チムニー | 食事券 | 100株:3000円 | 1.68 | |
9249 日本エコシステム | クオカード | 200株:15000円 | 1.68 | |
5956 トーソー | 図書カード | 100株1年:1000円 | 1.65 | |
8864 空港施設 | ブルーコーナー食事券 | 100株:2500円 | 1.64 | |
1711 SDS(24年のみ?) | 特産品 | 1000株:10000円 | 1.62 | |
6240 ヤマシンフィルタ | マスク3枚+シート30枚 | 200株:1903円 | 1.61 | |
6926 岡谷電機産業 | おこめ券 | 500株:2200円 | 1.59 | |
3556 リネットジャパン | クーポン・買物券 | 100株:2000円 | 1.58 | |
8841 テーオーシー | 浅草まつり4枚他 1つ選択 | 500株:5200円 | 1.58 | |
6087 アビスト | 水素水 | 100株:12600円 | 1.57 | |
7421 カッパクリエイト | ポイント | 100株:3000円 | 1.57 | |
9380 東海運 | クオカード | 100株:500円 | 1.56 | |
4678 秀英予備校 | クオカード | 100株:500円 | 1.55 | |
1780 ヤマウラ | 地場商品 選択 | 100株:3000円 | 1.54 | |
7616 コロワイド | ポイント | 500株:20000円 | 1.53 | |
4923 コタ(非整数倍分割) | 自社製品(美容) | 100株:5000円 | 1.52 | |
8281 ゼビオ | 割引20%1枚10%4枚 | 100株:1500円 | 1.51 | |
3690 イルグルム | アマゾンギフト券 | 100株:1000円 | 1.49 | |
4387 ZUU | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:50000円 | 1.47 | |
9332 NISSO | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:50000円 | 1.47 | |
8147 トミタ | クオカード | 100株:2500円 | 1.46 | |
7864 フジシール | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.45 | |
8285 三谷産業 | 優待品(陶磁器)選択 | 300株:5000円 | 1.44 | |
3067 東京一番フーズ | 優待券(ふぐ・米)1枚 | 500株:3700円 | 1.42 | |
4681 リゾートトラスト | 優待割引券(3割引) | 100株:3500円 | 1.42 | |
5821 平河ヒューテック | クオカード | 100株:2000円 | 1.41 | |
8025 ツカモト | ブランケットなど | 100株:3000円 | 1.39 | |
2599 ジャパンフーズ | サイダー・水等 | 100株:2000円 | 1.38 | |
3157 ジオリーブグループ | クオカード | 100株:2000円 | 1.38 | |
3395 サンマルク | 割引カード20% | 100株:3000円 | 1.36 | |
3537 昭栄薬品 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:40000円 | 1.36 | |
8214 AOKI | 割引券(20%) | 100株:1500円 | 1.35 | |
7212 エフテック | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.32 | |
3640 電算 | ギフトカード | 100株3年:2000円 | 1.31 | |
4445 リビン・テクノロジーズ(2024年のみ) | クオカード | 100株記念年:3000円 | 1.31 | |
9887 松屋フーズ | 食事券10枚 | 100株1年:7700円 | 1.31 | |
7494 コナカ | 割引券 | 100株:540円 | 1.3 | |
6562 ジーニー | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:25000円 | 1.29 | |
9024 西武ホールディングス | 電車バス切符・株主優待冊子 | 100株:2800円 | 1.28 | |
3058 三洋堂 | 図書カード | 100株1年:1000円 | 1.27 | |
6904 原田工業 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.27 | |
7942 JSP | クオカード | 100株:3000円 | 1.27 | |
9663 ナガワ | クオカード | 100株:10000円 | 1.27 | |
1420 サンヨーホームズ | クオカード | 100株:1000円 | 1.24 | |
3034 クオール | カタログギフト | 100株:3000円 | 1.24 | |
6549 ディーエムソリューションズ | はちみつ | 200株1年:4500円 | 1.24 | |
8772 アサックス | クオカード | 500株:5000円 | 1.24 | |
1518 三井松島 | 花菱縫製商品優待券他 | 100株:16000円 | 1.23 | |
3358 ワイエスフード | オンラインショップポイント | 10000株1.年年:100000円 | 1.22 | |
7134 アップガレージ | アップガレージ商品券 | 100株:3000円 | 1.22 | |
7874 レック | 自社商品 | 100株:2000円 | 1.22 | |
4801 セントラルスポーツ | 優待券3枚 | 100株:3000円 | 1.21 | |
3926 オープンドア | クオカード | 100株:1000円 | 1.19 | |
9385 ショーエイ | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:30000円 | 1.19 | |
9882 イエローハット | 割引券+油膜取り | 100株:3500円 | 1.19 | |
2981 ランディックス | プレミアム優待俱楽部 | 700株:40000円 | 1.18 | |
7277 TBK | クオカード | 100株1年:500円 | 1.18 | |
4921 ファンケル | 自社製品 | 100株半年年:3000円 | 1.17 | |
1904 大成温調(25年~半額) | クオカード | 900株:60000円 | 1.16 | |
4994 大成ラミック | 自社商品 | 100株1年:5000円 | 1.16 | |
2425 ケアサービス | クオカード | 100株:1000円 | 1.14 | |
9997 ベルーナ | 通信販売優待 | 100株:1000円 | 1.14 | |
8104 クワザワ | クオカード | 100株:1000円 | 1.13 | |
8242 エイチ・ツー・オー | 優待券 | 100株:2000円 | 1.13 | |
3166 OCHI | クオカード | 100株:2000円 | 1.1 | |
6485 前澤給装工業 | 選べるe-GIFT | 200株1年:3000円 | 1.1 | |
7506 ハウス オブ ローゼ | ボディケア商品 | 100株:3000円 | 1.1 | |
7554 幸楽苑 | デジタル優待券or楽天ポイントor自社製品 | 100株:2000円 | 1.1 | |
7384 プロクレア | カタログ | 100株1年:3000円 | 1.09 | |
9035 第一交通産業 | タクシークーポン券 | 100株:1000円 | 1.09 | |
9201 日本航空(JAL) | 割引券1枚 | 100株:3000円 | 1.09 | |
7606 ユナイテッドアローズ | 割引券15% 2枚 | 100株:2000円 | 1.08 | |
3099 三越伊勢丹 | 優待カード(10%) | 100株:2400円 | 1.07 | |
6059 ウチヤマ | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:25000円 | 1.06 | |
9078 エスライン | クオカード | 100株:1000円 | 1.06 | |
7743 シード | 名産品等選択 | 100株1年:1000円 | 1.05 | |
9041 近鉄グループ | 乗車券4枚 | 100株:4800円 | 1.05 | |
9633 東京テアトル | 映画 4枚 | 100株:1200円 | 1.05 | |
7902 ソノコム | クオカード | 100株:1000円 | 1.04 | |
9010 富士急行 | 電車・バス・観光優待5枚 | 100株:4000円 | 1.03 | |
3275 ハウスコム | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 1.02 | |
8591 オリックス(2025年~廃止) | 株主カード、カタログ | 100株:3300円 | 1.01 | |
7522 ワタミ | 食事券 | 100株:4000円 | 1 | |
8365 富山銀行 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.99 | |
3036 アルコニックス | カタログ | 100株1年:2000円 | 0.98 | |
4262 ニフティライフスタイル | 温浴移設優待券 | 100株:2000円 | 0.97 | |
7458 第一興商 | 遊技食事 | 200株:5000円 | 0.97 | |
9959 アシード | 清涼飲料等選択 | 100株:1000円 | 0.97 | |
8473 SBI | リップルorサプリ | 100株:12680円 | 0.96 | |
3221 ヨシックス | 食事券 | 300株:10000円 | 0.95 | |
7294 ヨロズ | カタログ(クオカード含む) | 100株:1000円 | 0.95 | |
8045 横浜丸魚 | クオカード | 100株:1000円 | 0.95 | |
3133 海帆 | 食事優待券 | 100株:2000円 | 0.94 | |
5161 西川ゴム | クオカード | 100株3年:2000円 | 0.94 | |
7999 MUTOH | 選べるギフト | 100株:3000円 | 0.93 | |
9831 ヤマダ電機 | 割引券(50%) | 100株:500円 | 0.93 | |
5902 ホッカン | 缶詰など | 100株1年:3000円 | 0.92 | |
6293 日精樹脂工業 | 長野特産品 | 100株:1500円 | 0.9 | |
8163 SRS | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.9 | |
3863 日本製紙 | 自社グループ製品 | 100株:1000円 | 0.89 | |
3542 ベガコーポレーション | クオカード | 100株:1000円 | 0.88 | |
7419 ノジマ(隠れあり?) | 優待券 | 100株:1500円 | 0.88 | |
5976 ネツレン | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.87 | |
8551 北日本銀行 | 特産品 | 100株1年:3000円 | 0.87 | |
9039 サカイ引越センター | ひとめぼれ5kgorクオ2000円 | 100株:2200円 | 0.87 | |
7979 松風 | 自社製品(歯磨き粉・マスク) | 100株:3960円 | 0.86 | |
9955 ヨンキュウ | うなぎの蒲焼 | 100株:3000円 | 0.86 | |
9405 朝日放送 | クオカード | 500株:3000円 | 0.85 | |
2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:25000円 | 0.84 | |
9130 共栄タンカー | クオカード | 100株:1000円 | 0.84 | |
4611 大日本塗料 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.83 | |
9994 やまや | 買物券 | 100株:3000円 | 0.83 | |
2922 なとり | おつまみ等 | 100株:2500円 | 0.82 | |
9319 中央倉庫 | クオカード | 100株:1000円 | 0.82 | |
2112 塩水港精糖 | オリゴのおかげ他 | 1000株:3500円 | 0.81 | |
3088 マツキヨココカラ | マツキヨココカラポイント | 100株:2000円 | 0.81 | |
4977 新田ゼラチン | 健康食品等 | 100株:1000円 | 0.8 | |
5949 ユニプレス | クオカード等選択 | 100株1年:1000円 | 0.8 | |
9850 グルメ杵屋 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.8 | |
3173 COMINIX | 海外特産品 | 200株:2000円 | 0.79 | |
4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 100株:1000円 | 0.79 | |
9900 サガミHD | 食事券 | 1000株:15000円 | 0.79 | |
3839 ODKソリューションズ | クオカード | 100株:500円 | 0.78 | |
3880 大王製紙 | 自社グループ製品 | 100株:1500円 | 0.78 | |
7119 ハルメク | 選択(人参ジュース他) | 100株:1300円 | 0.78 | |
7456 松田産業 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.78 | |
8173 上新電機 | 割引券 | 100株:2200円 | 0.78 | |
9475 昭文社 | 地図 | 100株:3000円 | 0.78 | |
1379 ホクト | 自社商品(食品) | 100株:2000円 | 0.77 | |
9686 東洋テック | プレミアム優待倶楽部 | 2500株:50000円 | 0.77 | |
8705 日産証券グループ | クオカード | 500株:1000円 | 0.76 | |
8869 明和地所 | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:50000円 | 0.76 | |
8881 日神グループ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:8000円 | 0.76 | |
9324 安田倉庫 | クオカード | 100株:1000円 | 0.76 | |
1762 高松コンストラクション | おこめ券orコシヒカリ5kg | 100株:2200円 | 0.75 | |
2753 あみやき亭 | 食事券 | 100株:4000円 | 0.75 | |
3183 ウィンパートナー | クオカード | 100株:1000円 | 0.75 | |
7872 エステール | 買物+商品 | 1000株:14000円 | 0.74 | |
8386 百十四銀行 | 香川県特産品 | 100株1年:2500円 | 0.74 | |
9989 サンドラッグ | PB商品選択+優待券 | 100株:6000円 | 0.74 | |
2681 ゲオ(廃止・24年3月あり) | リユース商品券 | 100株:2000円 | 0.73 | |
4337 ぴあ | 図書カード他選択 | 100株:2500円 | 0.73 | |
6901 澤藤電機 | クオカード | 100株:1000円 | 0.73 | |
8158 ソーダニッカ | クオカード・プレミアム優待俱楽部 | 2500株:43000円 | 0.73 | |
8219 青山商事 | 割引券(20%)3枚 | 100株:1200円 | 0.73 | |
6850 チノー | プレミアム優待俱楽部 | 700株:25000円 | 0.72 | |
7932 ニッピ | コラーゲンなど | 100株:5832円 | 0.72 | |
8084 菱電商事 | クオカード | 100株:2000円 | 0.72 | |
6430 ダイコク電機(24年のみ) | クオカード | 100株記念年:3000円 | 0.7 | |
7482 シモジマ | クオカード | 100株:1000円 | 0.7 | |
9052 山陽電気鉄道 | 電車乗車証2枚+冊子 | 100株:1500円 | 0.7 | |
5969 ロブテックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.69 | |
8282 ケーズHD | 買物券 | 100株:1000円 | 0.69 | |
8613 丸三証券 | 海苔 | 100株:1000円 | 0.69 | |
3397 トリドール | 食事券 | 100株:3000円 | 0.68 | |
4299 ハイマックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.67 | |
8005 スクロール | 株主優待ポイント | 100株:1000円 | 0.67 | |
3969 エイトレッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.66 | |
4559 ゼリア新薬工業 | 栄養ドリンク | 100株:2380円 | 0.66 | |
7483 ドウシシャ | そうめん | 100株:2000円 | 0.66 | |
5757 CKサンエツ | コシヒカリ5kg 水 | 100株:2500円 | 0.65 | |
9044 南海電機鉄道 | 乗車券 | 200株:4000円 | 0.65 | |
2705 大戸屋 | 優待ポイント | 100株:4000円 | 0.64 | |
2818 ピエトロ | 自社商品 | 300株:5000円 | 0.64 | |
3763 プロシップ | クオカード | 100株:1000円 | 0.64 | |
7570 橋本総業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.64 | |
9468 KADOKAWA | ポイント | 100株1年:3000円 | 0.64 | |
4246 ダイキョーニシカワ | クオカード | 100株:500円 | 0.63 | |
6820 アイコム | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.63 | |
7637 白銅 | プレミアム優待倶楽部 | 600株:20000円 | 0.63 | |
2531 宝ホールディングス | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.62 | |
5446 北越メタル | クオカード | 100株:1000円 | 0.62 | |
3153 八洲電機(24年3月のみ) | ジェフグルメ | 200株:2000円 | 0.61 | |
6463 TPR | おこめ券3kg | 100株:1320円 | 0.61 | |
6670 MCJ | カタログ | 1000株:10000円 | 0.61 | |
2907 あじかん | 自社製品 | 100株0.5:1000円 | 0.6 | |
3848 データ・アプリケーション | プレミアム優待俱楽部 | 800株:10000円 | 0.6 | |
8877 エスリード | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.6 | |
4628 エスケー化研 | クオカード | 100株:5000円 | 0.59 | |
4718 早稲田アカデミー | クオカード | 100株:1000円 | 0.59 | |
5830 いよぎん | 今治タオル | 100株:700円 | 0.59 | |
7191 イントラスト | クオカード | 100株1年:500円 | 0.59 | |
8160 木曽路 | 食事券 | 100株:1600円 | 0.59 | |
2937 サンクゼール | 商品(食品)+買物券 | 100株半年年:2500円 | 0.58 | |
4538 扶桑薬品工業 | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:40000円 | 0.58 | |
6073 アサンテ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.58 | |
7840 フランスベッド | 利用券 枕など 1年以上10000円相当 | 200株:3000円 | 0.58 | |
8159 立花エレテック | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.58 | |
8387 四国銀行 | クオカード | 200株1年:1500円 | 0.58 | |
9832 オートバックス | 買物ポイント | 100株1.年年:1000円 | 0.58 | |
2376 サイネックス | クオカード | 200株:1000円 | 0.57 | |
5832 ちゅうぎん | カタログギフト | 500株1年:5000円 | 0.57 | |
8803 平和不動産 | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.57 | |
3341 日本調剤 | オンラインストア優待券 | 100株:1500円 | 0.56 | |
6406 フジテック | プレミアム優待倶楽部 | 600株:25000円 | 0.56 | |
9021 西日本旅客鉄道 | 割引50%1枚 | 100株:3500円 | 0.56 | |
9048 名古屋鉄道 | 株主優待券 | 200株:2400円 | 0.56 | |
3969 エイトレッド | クオカード | 300株2年:2500円 | 0.55 | |
9535 広島ガス | カタログ | 1000株:3000円 | 0.55 | |
5923 高田機工 | クオカード | 100株:2000円 | 0.54 | |
7313 テイ・エス テック | 優待ポイント(食品等) | 200株:3000円 | 0.54 | |
9347 日本管財 | カタログ | 100株:2000円 | 0.54 | |
9783 ベネッセ(MBO成立で廃止) | カタログ | 100株:2000円 | 0.54 | |
3648 AGS | VJAギフトカード | 200株1年:1000円 | 0.53 | |
6262 ペガサスミシン | カタログ | 500株:2000円 | 0.53 | |
7105 三菱ロジスネクスト | クオカード | 100株:1000円 | 0.53 | |
8935 FJネクスト | 温泉 カタログ | 1000株:10000円 | 0.53 | |
2613 J−オイルミルズ | 自社商品 | 200株:3000円 | 0.52 | |
7164 全国保証 | クオカード | 100株:3000円 | 0.52 | |
7343 ブロードマインド | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:40000円 | 0.52 | |
9433 KDDI(2024年) | カタログ | 100株:3000円 | 0.52 | |
9919 関西フードマーケット | 株主ご優待券or米2kg | 100株:880円 | 0.52 | |
8136 サンリオ | サンリオ | 100株:4300円 | 0.51 | |
9031 西日本鉄道 | かいしかえん+切符2枚 | 200株:2400円 | 0.51 | |
2897 日清食品 | 自社製品 | 100株:3000円 | 0.5 | |
4694 ビー・エム・エル | クオカード | 100株:1500円 | 0.49 | |
5909 コロナ | クオカード | 100株:500円 | 0.49 | |
7906 ヨネックス | オンラインショップクーポン | 400株:3000円 | 0.49 | |
6420 フクシマガリレイ | クオカード | 100株1年:3000円 | 0.48 | |
7280 ミツバ | 特産品 | 100株:1000円 | 0.48 | |
7510 たけびし | クオカード | 100株:1000円 | 0.48 | |
8934 サンフロンティア不動産 | 優待割引券(宿泊) | 500株:10000円 | 0.48 | |
9202 ANA | 割引券1枚 | 100株:1500円 | 0.48 | |
1301 極洋 | 自社商品(食品) | 100株:2500円 | 0.47 | |
3167 TOKAI | クオカード等選択 | 100株:500円 | 0.47 | |
4464 ソフト99 | 自社製品等 | 100株:1200円 | 0.47 | |
5161 西川ゴム | クオカード | 100株:1000円 | 0.47 | |
5262 日本ヒューム | プレミアム優待倶楽部 | 600株:5000円 | 0.47 | |
5941 中西製作所 | マックカード | 100株:1000円 | 0.47 | |
8012 長瀬産業 | 優待カタログ | 300株半年年:5000円 | 0.47 | |
9006 京浜急行 | 切符+定期 | 15000株:92500円 | 0.47 | |
9310 日本トランスシティ | カレー等選択 | 1000株:5000円 | 0.47 | |
3738 ティーガイア | クオカードorクオカードペイ | 100株0.5:1000円 | 0.46 | |
4275 カーリット | UCギフトカード 3年以上1000円加算 | 100株:500円 | 0.46 | |
4820 EMシステムズ | カタログ | 200株1年:1000円 | 0.46 | |
6412 平和 | ゴルフ割引2枚 | 200株:2000円 | 0.46 | |
9081 神奈川中央交通 | 乗車券5枚 | 100株:1400円 | 0.46 | |
9987 スズケン | 自社商品選択 | 100株:3000円 | 0.46 | |
4088 エア・ウォーター | 自社商品(食品・飲物) | 100株:1500円 | 0.45 | |
5989 エイチワン | クオカード | 300株:1000円 | 0.45 | |
6971 京セラ | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.45 | |
7937 ツツミ | クオカード | 100株:1000円 | 0.45 | |
8182 いなげや | 割引券(10%) | 100株:1000円 | 0.45 | |
9990 サックスバー | 株主優待割引券 | 100株:2000円 | 0.45 | |
1332 ニッスイ | 自社商品(食品) | 500株:3000円 | 0.44 | |
3969 エイトレッド | クオカード | 300株:2000円 | 0.44 | |
6282 オイレス工業 | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 0.44 | |
7337 ひろぎん | クオカード | 100株:500円 | 0.43 | |
7695 交換できるくん | ECサイトポイント | 200株:10000円 | 0.43 | |
3205 ダイドーリミテッド | 雑貨 | 1000株:12000円 | 0.42 | |
3434 アルファ | カタログ | 300株:3000円 | 0.42 | |
3861 王子ホールディングス | 自社商品カタログ | 1000株0.5:4180円 | 0.42 | |
5121 藤倉コンポジット(24年は継続条件なし) | シャフトorシューズ | 500株3年ごと年:3000円 | 0.42 | |
5449 大阪製鐵 | クオカード | 100株:1000円 | 0.42 | |
6089 ウィルグループ | クオカード | 100株:500円 | 0.42 | |
6238 フリュー | プレミアム優待倶楽部 | 500株:5000円 | 0.42 | |
9428 クロップス | カタログギフト | 500株:3000円 | 0.42 | |
9658 ビジネスブレイン太田 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.42 | |
1384 ホクリョウ | たまごギフト券 | 100株:500円 | 0.41 | |
4762 エックスネット | クオカード | 100株:500円 | 0.41 | |
7296 FCC | 新茶 | 200株1年:2500円 | 0.41 | |
7481 尾家産業 | ビーフカレー | 100株:1000円 | 0.41 | |
4733 オービック | クオカード | 100株:3000円 | 0.4 | |
7958 天馬 | クオカード | 100株:1000円 | 0.4 | |
9020 東日本旅客鉄道(2024年) | 割引40%1枚 | 100株:3500円 | 0.4 | |
9322 川西倉庫 | クオカード | 100株:500円 | 0.4 | |
9932 杉本商事 | 図書カード | 100株:1000円 | 0.4 | |
5440 共英製鋼 | クオカード | 100株:1000円 | 0.39 | |
6294 オカダアイヨン | プレミアム優待倶楽部 | 800株:18000円 | 0.39 | |
7327 第四北越 | カタログ | 100株1年:2500円 | 0.39 | |
7438 コンドーテック | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:10000円 | 0.39 | |
7463 アドヴァン | クオカード | 100株:500円 | 0.39 | |
7721 東京計器 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株0.5:20000円 | 0.39 | |
1976 明星工業 | JCBギフトカード | 200株:1000円 | 0.38 | |
2676 高千穂交易 | おこめギフト券 | 300株:4400円 | 0.38 | |
3666 テクノスジャパン | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:10000円 | 0.38 | |
5955 ヤマシナ | プレミアム優待倶楽部 | 10000株:7000円 | 0.38 | |
7817 パラマウントベッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.38 | |
7893 プロネクサス | クオカード | 100株:500円 | 0.38 | |
9629 ピー・シー・エー | クオカード | 300株:2000円 | 0.38 | |
1965 テクノ菱和 | 新茶 | 100株:700円 | 0.37 | |
2207 名糖産業 | 菓子 | 200株:2000円 | 0.37 | |
2790 ナフコ | ギフト券or倍額のナフコお買物券 | 100株:1000円 | 0.37 | |
6191 エアトリ | プレミアム優待(旅行のみ) | 700株:13000円 | 0.37 | |
6333 帝国電機製作所 | クオカード | 100株:1000円 | 0.37 | |
6517 デンヨー | おこめ券 | 100株:880円 | 0.37 | |
2296 伊藤ハム米久 | 自社商品 | 200株:5000円 | 0.36 | |
7022 サノヤス | 遊園地チケット(抽選) | 1000株:1000円 | 0.36 | |
