3月優待について
3月優待銘柄の特徴
3月優待銘柄は、1年で最も多いです。

3月は、レア銘柄を取れなくても、代わりの優待銘柄が多いです。
本当に欲しい銘柄以外は、早期クロスする必要はないと思います。
早期クロスとクロス資金について
3月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
2月優待権利取りの影響。
2月優待銘柄は多いため、1カ月以上早く優待クロスすると、クロス資金に影響があります。
1月優待権利取りの影響。
1月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
保有株を、一時的に制度信用にすることで、クロス資金を確保することが可能です。

3月優待は、クロス資金が不足しがちなので、金利を払う価値があると思います。
優待クロス日程(2025年3月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
3月優待おすすめ銘柄
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが一番高い株数のみ表記しています。
| 優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 2664 カワチ薬品 15日権利 | 買物券orおこめ券 | 100株:5000円 | 1.57 | |
| 1967 ヤマト(25年は継続条件なし) | 特産品・入浴券選択 | 100株1年:3000円 | 1.37 | |
| 2551 マルサンアイ 20日権利 | 自社商品+35%引クーポン | 200株:3500円 | 0.32 | |
| 4929 アジュバンコスメ 20日権利 | シャンプー等 | 100株:5000円 | 5.05 | |
| 5204 石塚硝子 20日権利 | クオカード | 100株:1000円 | 0.38 | |
| 5933 アルインコ 20日権利 | VJAギフトカード | 500株:1000円 | 0.18 | |
| 5906 エムケー精工 20日権利 | 長野ホテル宿泊2枚 | 1000株:5500円 | 1.04 | |
| 8190 ヤマナカ 20日権利 | 電子マネーカード引換券 | 100株:1000円 | 1.22 | |
| 9878 セキド 20日権利 | コスメ(商品+クーポン) | 500株:75000円 | 9.03 | |
| 9914 植松商会 20日権利 | クオカード | 100株:500円 | 0.46 | |
| 9950 ハチバン 20日権利 | ラーメン食事券or商品 | 400株:10000円 | 0.59 | |
| 3185 夢展望 | 割引クーポンorライザップ商品 | 400株:24000円 | 25.35 | |
| 7918 ヴィアHD | 割引券50% | 100株:5000円 | 20.33 | |
| 4650 SDエンター | RIZAPグループ商品 | 100株:7000円 | 14.14 | |
| 9432 日本電信電話 | dポイント(計2回1回目) | 100株2年:1500円 | 9.24 | |
| 4679 田谷 | 床屋 ヘアケア | 100株:3300円 | 8.17 | |
| 8698 マネックスグループ | マネックスポイント(電子マネー) | 1株:50円 | 6.61 | |
| 9760 進学会 | 優待券 クオ | 100株:4000円 | 6.6 | |
| 6433 ヒーハイスト | クオカード | 100株:3000円 | 6.28 | |
| 3358 ワイエスフード | ポイント+クオカード | 50000株1.年年:300000円 | 6.21 | |
| 2928 RIZAP(ライザップ) | 優待ポイント | 400株:10000円 | 6.1 | |
| 3521 エコナック | 温浴施設利用2枚 | 300株:3200円 | 6.06 | |
| 4765 SBIグローバルアセット | 仮想通貨XRP+株式新聞 | 100株:3890円 | 5.65 | |
| 3750 サイトリ細胞研究所 | クオカード | 100株:5000円 | 5.26 | |
| 3137 ファンデリー | お食事クーポン(旬をすぐに) | 100株:3000円 | 5.07 | |
| 4179 ジーネクスト | クオカード | 500株:10000円 | 4.63 | |
| 3237 イントランス | デジタルギフト券 | 1000株:5000円 | 4.61 | |
| 9434 ソフトバンク | PayPayポイント | 100株1.年年:1000円 | 4.6 | |
| 9330 揚羽(25年のみ) | クオカード | 100株記念年:5000円 | 4.57 | |
| 6045 レントラックス | デジタルギフト | 100株:5000円 | 4.06 | |
| 9854 愛眼 | 眼鏡30%割引券 | 100株:600円 | 4.03 | |
| 7780 メニコン(25年は継続条件なし) | 優待券、自社商品など選択 | 100株1年:10000円 | 3.98 | |
| 7416 はるやま | ワイシャツ ブラウス券 | 100株1年:2300円 | 3.61 | |
| 9788 ナック | 美容関係 | 100株:4500円 | 3.48 | |
| 7075 QLS(25年のみ) | クオカード | 500株:15000円 | 3.45 | |
| 4926 シーボン | 化粧品等 | 100株1年:8000円 | 3.39 | |
| 4442 バルテス | クオカード | 500株半年年:7500円 | 3.3 | |
| 8018 三共生興 | オンラインショ ップ商品券 | 100株:3000円 | 3.23 | |
| 5259 BBDイニシアティブ | デジタルギフト券 | 500株:20000円 | 3.2 | |
| 7114 フーディソン | sakana bacca商品券or商品詰合 | 100株:5000円 | 3.14 | |
| 6557 AIAIグループ | デジタルギフトorクオカード | 300株:15000円 | 3.1 | |
| 6545 インターネットインフィニティー | クオカード | 100株:2000円 | 3.06 | |
| 3179 シュッピン | 自転車・文具等 | 100株:5000円 | 3.04 | |
| 9073 京極運輸商事 | ENEOSプリカ | 100株:4000円 | 3.02 | |
| 3842 ネクストジェン | クオカード | 200株:7000円 | 3 | |
| 3326 ランシステム | 自遊空間優待券・クオ他選択 | 100株:2000円 | 2.98 | |
| 2196 エスクリ | オンラインクーポン | 1000株:10000円 | 2.96 | |
| 3175 エーピーホールディングス | 優待券orギフト商品 | 200株:7000円 | 2.93 | |
| 2749 JP HD(25年継続条件無) | クオカード | 500株半年年:10000円 | 2.91 | |
| 5261 リソル | 商品券 | 100株:20000円 | 2.9 | |
| 8742 小林洋行 | おこめ券 | 100株1年:880円 | 2.88 | |
| 9423 FRS | EJOICA セレクトギフト | 5000株:15000円 | 2.8 | |
| 4053 Sun Asterisk(25年のみ) | クオカード | 300株:5000円 | 2.75 | |
| 7047 ポート | デジタルギフト | 100株3カ月年:5000円 | 2.71 | |
| 3202 ダイトウボウ | 商品・クオカード | 1000株半年年:3000円 | 2.69 | |
| 7140 ペットゴー | ペットゴーポイント | 100株:5000円 | 2.69 | |
| 6157 日進工具 | クオカード | 100株3年:2000円 | 2.5 | |
| 3370 フジタコーポレーション | WEBクーポン(ドーナツ?) | 100株:1000円 | 2.48 | |
| 8207 テンアライド | 飲食券 | 1500株:15000円 | 2.46 | |
| 1446 キャンディル | クオカード | 200株:3000円 | 2.42 | |
| 3232 三重交通 | 乗車券他 | 100株:1300円 | 2.4 | |
| 4445 リビン・テクノロジーズ | クオカード | 200株:15000円 | 2.38 | |
| 3556 リネットジャパン | クーポン・買物券 | 100株:2000円 | 2.36 | |
| 4977 新田ゼラチン | コラーゲンペプチド製品 | 100株:3000円 | 2.35 | |
| 7494 コナカ | 割引券 | 100株:540円 | 2.33 | |
| 1711 SDS | 特産品 | 1000株:10000円 | 2.32 | |
| 7127 一家ホールディングス | 食事券(電子チケット) | 100株:2500円 | 2.3 | |
| 4344 ソースネクスト | 優待ポイント(ECサイト) | 100株:1000円 | 2.29 | |
| 4917 マンダム | 自社製品 | 100株1年:5000円 | 2.28 | |
| 3113 UNIVA・Oak | Oakポイント | 1000株:2500円 | 2.22 | |
| 7118 伸和 | 店舗利用券or商品 | 100株:10000円 | 2.21 | |
| 2378 ルネサンス | スポーツジム2枚 | 100株:2400円 | 2.18 | |
| 6942 ソフィア | キル フェ ボン ギフトカード | 100株:3000円 | 2.18 | |
| 9046 神戸電鉄 | 全線パス | 970株:53500円 | 2.15 | |
| 2139 中広 | クオカード | 100株0.5:1000円 | 2.13 | |
| 7567 栄 電 子 | クオカード | 100株:1000円 | 2.03 | |
| 6926 岡谷電機産業 | おこめ券 | 500株:2200円 | 2.01 | |
| 4387 ZUU | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:50000円 | 2 | |
| 4193 ファブリカ(25年のみ) | 電子ギフト・クオカード | 200株:12000円 | 1.98 | |
| 7616 コロワイド | ポイント | 500株:20000円 | 1.97 | |
| 3484 テンポイノベーション | ジェフグルメカード | 500株1年:10000円 | 1.96 | |
| 3291 飯田グループ | 江の島アイランド温泉 | 100株:4500円 | 1.95 | |
| 3802 エコミック(25年) | クオカード | 100株:1000円 | 1.92 | |
| 6082 ライドオンエクスプレス | 優待券 | 100株:2500円 | 1.91 | |
| 3178 チムニー | 株主電子優待券 | 100株:3000円 | 1.88 | |
| 3542 ベガコーポレーション | 割引クーポン | 100株:5000円 | 1.88 | |
| 6904 原田工業 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.88 | |
| 7743 シード(25年継続条件なし) | 名産品等(クオカード含)選択 | 100株1年:1000円 | 1.86 | |
| 1780 ヤマウラ | 地場商品 選択 | 100株:3000円 | 1.85 | |
| 3577 東海染工(25年のみ) | クオカード | 500株:10000円 | 1.84 | |
| 7442 中山福 | カタログ | 300株1年:3000円 | 1.82 | |
| 3676 デジタルハーツ(25年のみ) | クオカード | 500株:10000円 | 1.8 | |
| 7383 ネットプロテクションズ(25年のみ?) | NPポイント | 100株:1000円 | 1.8 | |
| 1375 雪国まいたけ | 自社商品(食品) | 100株0.5:3000円 | 1.79 | |
| 5956 トーソー | 図書カード | 100株1年:1000円 | 1.77 | |
| 7212 エフテック | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.72 | |
| 9010 富士急行 | 電車・バス・観光優待5枚 | 100株:4000円 | 1.72 | |
| 9380 東海運 | クオカード | 3000株:20000円 | 1.71 | |
| 7421 カッパクリエイト | ポイント | 100株:3000円 | 1.69 | |
| 7698 アイスコ | ハーゲンダッツギフト券4枚 | 100株:3256円 | 1.69 | |
| 3067 東京一番フーズ | 優待券(ふぐ・米)1枚 | 500株:7700円 | 1.68 | |
| 8285 三谷産業 | 優待品(陶磁器)選択 | 300株:5000円 | 1.68 | |
| 3690 イルグルム | アマゾンギフト券 | 100株:1000円 | 1.67 | |
| 3157 ジオリーブグループ | クオカード | 100株:2000円 | 1.66 | |
| 4923 コタ(非整数倍分割) | 自社製品(美容) | 100株:5000円 | 1.66 | |
| 8147 トミタ | クオカード | 100株:2500円 | 1.64 | |
| 8864 空港施設 | ブルーコーナー食事券 | 100株:2500円 | 1.63 | |
| 4678 秀英予備校 | クオカード | 100株:500円 | 1.62 | |
| 7686 カクヤスグループ | ネットクーポン | 100株:1000円 | 1.62 | |
| 6087 アビスト | 水素水 | 100株:12600円 | 1.59 | |
| 8104 クワザワ | クオカード | 100株:1000円 | 1.58 | |
| 8841 テーオーシー | 浅草まつり4枚他選択 | 500株:5200円 | 1.57 | |
| 5952 アマテイ(25年のみ) | クオカード | 1000株:3000円 | 1.56 | |
| 7277 TBK | クオカード | 100株1年:500円 | 1.56 | |
| 9249 日本エコシステム | クオカード | 200株:15000円 | 1.55 | |
| 9332 NISSO | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:50000円 | 1.54 | |
| 3926 オープンドア | クオカード | 100株:1000円 | 1.5 | |
| 8025 ツカモト | ブランケットなど | 100株:3000円 | 1.48 | |
| 7299 フジオーゼックス | 全国共通商品券 | 100株1年:2000円 | 1.46 | |
| 7554 幸楽苑 | 優待券or自社製品 | 100株:2000円 | 1.45 | |
| 2730 エディオン | エディオンギフトカード | 100株:3000円 | 1.44 | |
| 9041 近鉄グループ | 乗車券4枚 | 100株:4800円 | 1.42 | |
| 166A タスキ(25年のみ) | デジタルギフト | 500株:5000円 | 1.41 | |
| 9663 ナガワ | クオカード | 100株:10000円 | 1.38 | |
| 9274 KPPグループ | 図書カード | 100株:1000円 | 1.37 | |
| 4994 大成ラミック | 自社商品 | 100株1年:5000円 | 1.36 | |
| 3166 OCHI | クオカード | 100株:2000円 | 1.34 | |
| 3058 三洋堂 | 図書カード | 100株1年:1000円 | 1.33 | |
| 7942 JSP(2025年) | クオカード | 100株:3000円 | 1.33 | |
| 9887 松屋フーズ | 食事券10枚 | 100株1年:7700円 | 1.32 | |
| 3034 クオール | カタログギフト | 100株:3000円 | 1.31 | |
| 9385 ショーエイ | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:30000円 | 1.3 | |
| 1420 サンヨーホームズ | クオカード | 100株:1000円 | 1.29 | |
| 8772 アサックス | クオカード | 500株:5000円 | 1.28 | |
| 3395 サンマルク | 割引カード20% | 100株:3000円 | 1.27 | |
| 5269 日本コンクリート工業 | クオカード | 2000株:10000円 | 1.27 | |
| 6059 ウチヤマ | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:25000円 | 1.27 | |
| 7412 アトム | ポイント付与 | 100株:1000円 | 1.26 | |
| 8365 富山銀行 | クオカード | 100株1年:2000円 | 1.24 | |
| 5535 ミガロ(2025年のみ) | クオカード | 200株記念年:5000円 | 1.23 | |
| 8281 ゼビオ | 割引20%1枚10%4枚 | 100株:1500円 | 1.22 | |
| 3010 ポラリス | 宿泊割引券 | 10000株:40000円 | 1.21 | |
| 7506 ハウス オブ ローゼ | ボディケア商品 | 100株:3000円 | 1.21 | |
| 7979 松風 | 自社製品(歯磨き粉) | 100株:4000円 | 1.21 | |
| 3640 電算 | ギフトカード | 100株3年:2000円 | 1.2 | |
| 4801 セントラルスポーツ | 優待券3枚 | 100株:3000円 | 1.2 | |
| 2981 ランディックス | プレミアム優待俱楽部 | 600株:40000円 | 1.19 | |
| 247A Aiロボティクス | 自社商品(美容) | 100株:9000円 | 1.18 | |
| 8214 AOKI | 割引券(20%) | 100株:1500円 | 1.18 | |
| 3561 力の源 | ご賞味券orクーポン券 | 100株:2000円 | 1.17 | |
| 4681 リゾートトラスト | 優待割引券(3割引) | 100株:3500円 | 1.16 | |
| 7384 プロクレア | カタログ | 100株1年:3000円 | 1.16 | |
| 7458 第一興商 | 遊技食事 | 200株:5000円 | 1.14 | |
| 7902 ソノコム | クオカード | 100株:1000円 | 1.13 | |
| 2425 ケアサービス | クオカード | 100株:1000円 | 1.12 | |
| 9035 第一交通産業 | タクシークーポン券 | 100株:1000円 | 1.12 | |
| 9246 プロジェクト | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:40000円 | 1.12 | |
| 6240 ヤマシンフィルタ | マスク3枚+シート30枚 | 200株:1903円 | 1.11 | |
| 2984 ヤマイチ・ユニハイムエステート | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:25000円 | 1.08 | |
| 6549 ディーエムソリューションズ | はちみつ | 200株1年:4500円 | 1.08 | |
| 7874 レック | 自社商品 | 100株:2000円 | 1.08 | |
| 9633 東京テアトル | 映画 4枚 | 100株:1200円 | 1.08 | |
| 6485 前澤給装工業 | 選べるe-GIFT | 200株1年:3000円 | 1.07 | |
| 3099 三越伊勢丹 | 優待カード(10%) | 100株:2400円 | 1.06 | |
| 3537 昭栄薬品(3月権利は25年まで) | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:40000円 | 1.06 | |
| 6901 澤藤電機 | クオカード | 100株:1000円 | 1.06 | |
| 3880 大王製紙 | 自社グループ製品 | 100株1.年年:1500円 | 1.05 | |
| 7864 フジシール | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.05 | |
| 3912 モバイルファクトリー(26年~) | デジタルギフト券 | 1000株1.年年:10000円 | 1.03 | |
| 5902 ホッカン | 缶詰など | 100株1年:3000円 | 1.02 | |
| 7129 ミアヘルサ | クオカード | 300株:3500円 | 1.01 | |
| 6420 フクシマガリレイ | クオカード | 100株1年:3000円 | 1 | |
| 8705 日産証券グループ | クオカード | 500株:1000円 | 1 | |
| 9325 ファイズ | アマゾンギフト券 | 100株:1000円 | 1 | |
| 9021 西日本旅客鉄道 | 割引50%1枚 | 100株:3000円 | 0.98 | |
| 3221 ヨシックス | 食事券 | 300株:10000円 | 0.97 | |
| 1518 三井松島 | 花菱縫製商品優待券他 | 100株:16000円 | 0.96 | |
| 3133 海帆 | 食事優待券 | 100株:2000円 | 0.96 | |
| 5976 ネツレン | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.95 | |
| 9994 やまや | 買物券 | 100株:3000円 | 0.95 | |
| 7522 ワタミ | 食事券 | 100株:4000円 | 0.94 | |
| 3863 日本製紙 | 自社グループ製品 | 100株:1000円 | 0.93 | |
| 9130 共栄タンカー | クオカード | 100株:1000円 | 0.93 | |
| 2222 寿スピリッツ | 菓子 | 100株:3000円 | 0.92 | |
| 3036 アルコニックス(2025年) | カタログ | 100株1年:2000円 | 0.92 | |
| 7606 ユナイテッドアローズ | 割引券15% 2枚 | 100株:2000円 | 0.92 | |
| 8045 横浜丸魚 | クオカード | 100株:1000円 | 0.92 | |
| 9831 ヤマダ電機 | 割引券(50%) | 100株:500円 | 0.92 | |
| 7134 アップガレージ | アップガレージ商品券 | 100株:3000円 | 0.9 | |
| 8242 エイチ・ツー・オー | 優待券・米他選択 | 100株:2000円 | 0.9 | |
| 9039 サカイ引越センター | 米5kgorクオ2000円 | 100株:2200円 | 0.9 | |
| 3848 データ・アプリケーション | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.89 | |
| 7896 セブン工業 | クオカード | 100株:500円 | 0.89 | |
| 5949 ユニプレス | クオカード等選択 | 100株1年:1000円 | 0.88 | |
| 8163 SRS | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.87 | |
| 9989 サンドラッグ | PB商品選択+優待券 | 100株:6000円 | 0.87 | |
| 6850 チノー | プレミアム優待俱楽部 | 700株:25000円 | 0.86 | |
| 7294 ヨロズ | カタログ(クオカード含む) | 100株:1000円 | 0.86 | |
| 8052 椿本興業 | クオカード | 100株:2000円 | 0.86 | |
| 8473 SBI | リップルorサプリ | 100株:12150円 | 0.86 | |
| 4262 ニフティライフスタイル | 温浴移設優待券 | 100株:2000円 | 0.85 | |
| 7280 ミツバ | 特産品 | 100株:1000円 | 0.85 | |
| 9959 アシード | 清涼飲料等選択 | 100株:1000円 | 0.85 | |
| 3679 じげん | トラベリストポイント | 1000株:9000円 | 0.84 | |
| 9024 西武ホールディングス | 電車バス切符・優待冊子 | 100株:2800円 | 0.84 | |
| 3088 マツキヨココカラ | マツキヨココカラポイント | 100株:2000円 | 0.83 | |
| 3839 ODKソリューションズ | クオカード | 100株:500円 | 0.83 | |
| 9405 朝日放送 | クオカード | 500株:3000円 | 0.83 | |
| 6293 日精樹脂工業 | プラモデル | 100株:1500円 | 0.82 | |
| 7872 エステール | 買物+商品 | 1000株:14000円 | 0.82 | |
| 9850 グルメ杵屋 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.82 | |
| 1904 大成温調 | クオカード | 900株:30000円 | 0.81 | |
| 3068 WDI | 電子チケット(飲食店) | 500株:20000円 | 0.81 | |
| 4337 ぴあ | 図書カード他選択 | 100株:2500円 | 0.81 | |
| 4559 ゼリア新薬工業 | 栄養ドリンク | 100株:2980円 | 0.81 | |
| 8173 上新電機 | 割引券 | 100株:2200円 | 0.81 | |
| 8158 ソーダニッカ | クオ3000+P優待俱楽部 | 2500株:43000円 | 0.8 | |
| 9882 イエローハット(25年) | 割引券+油膜取り | 100株:3500円 | 0.8 | |
| 2922 なとり | おつまみ等 | 100株:2500円 | 0.79 | |
| 1762 高松コンストラクション | おこめ券orコシヒカリ5kg | 100株1年:2200円 | 0.78 | |
| 3173 COMINIX | 海外特産品 | 200株:2000円 | 0.78 | |
| 7417 南陽 | クオカード | 100株:1000円 | 0.78 | |
| 8869 明和地所 | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:50000円 | 0.78 | |
| 5852 アーレスティ | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:15000円 | 0.77 | |
| 5969 ロブテックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.77 | |
| 9044 南海電機鉄道 | 乗車券 | 200株:4000円 | 0.77 | |
| 8084 RYODEN | クオカード | 100株:2000円 | 0.76 | |
| 8159 立花エレテック | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.76 | |
| 9686 東洋テック | プレミアム優待倶楽部 | 2500株:50000円 | 0.76 | |
| 4611 大日本塗料 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.75 | |
| 7570 橋本総業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.75 | |
| 9997 ベルーナ | 通信販売優待 | 100株:1000円 | 0.74 | |
| 2753 あみやき亭 | 食事券 | 300株:4000円 | 0.73 | |
| 8881 日神グループ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:8000円 | 0.73 | |
| 9052 山陽電気鉄道 | 電車乗車証2枚+冊子 | 100株:1500円 | 0.73 | |
| 1379 ホクト | 自社商品(食品) | 100株:2000円 | 0.72 | |
| 6820 アイコム | カタログギフト | 100株:3000円 | 0.72 | |
| 7343 ブロードマインド | プレミアム優待俱楽部 | 2000株:40000円 | 0.72 | |
| 8613 丸三証券 | 海苔 | 100株:1000円 | 0.72 | |
| 2112 塩水港精糖 | オリゴのおかげ他 | 1000株:3500円 | 0.71 | |
| 4299 ハイマックス | クオカード | 100株:1000円 | 0.71 | |
| 7482 シモジマ | クオカード | 100株:1000円 | 0.71 | |
| 7637 白銅 | プレミアム優待倶楽部 | 600株:20000円 | 0.71 | |
| 8160 木曽路 | 食事券 | 100株:1600円 | 0.71 | |
| 9475 昭文社 | 地図 | 100株:3000円 | 0.71 | |
| 2897 日清食品 | 自社製品 | 100株:3000円 | 0.7 | |
| 3397 トリドール | 食事券 | 100株:3000円 | 0.7 | |
| 5446 北越メタル | クオカード | 100株:1000円 | 0.7 | |
| 5659 日本精線 | クオカード | 100株:1000円 | 0.7 | |
| 6562 ジーニー | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:25000円 | 0.7 | |
| 7119 ハルメク | 選択(人参ジュース他) | 100株:1300円 | 0.7 | |
| 8801 三井不動産(25年半年以上) | 三井ショッピングパークポイント | 100株1年:1000円 | 0.7 | |
| 7932 ニッピ | コラーゲンなど | 100株:5832円 | 0.69 | |
| 3969 エイトレッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.68 | |
| 8344 山形銀行(25年継続条件なし) | クオカード・カタログギフト | 200株1年:2000円 | 0.68 | |
| 9533 東邦ガス | 株主優待ポイント | 100株半年年:4000円 | 0.68 | |
| 9900 サガミHD | 食事券 | 1000株:15000円 | 0.68 | |
| 7999 MUTOH | 選べるギフト | 100株:3000円 | 0.67 | |
| 2818 ピエトロ | 自社商品 | 300株:5000円 | 0.66 | |
| 9048 名古屋鉄道 | 株主優待券 | 200株:2400円 | 0.66 | |
| 3183 ウィンパートナー | クオカード | 100株:1000円 | 0.65 | |
| 7483 ドウシシャ | そうめん | 100株:2000円 | 0.65 | |
| 8386 百十四銀行 | 香川県特産品 | 100株1年:2500円 | 0.65 | |
| 2374 セントケア | クオカード | 100株:500円 | 0.64 | |
| 2705 大戸屋 | 優待ポイント | 100株:4000円 | 0.64 | |
| 3341 日本調剤 | オンラインストア優待券 | 100株:1500円 | 0.64 | |
| 8746 第一商品 | クオカード | 500株:1000円 | 0.64 | |
| 6670 MCJ | カタログ | 1000株:10000円 | 0.63 | |
| 8282 ケーズHD | 買物券 | 100株:1000円 | 0.63 | |
| 5757 CKサンエツ | コシヒカリ5kg 水 | 100株:2500円 | 0.62 | |
| 5923 高田機工 | クオカード | 300株:2000円 | 0.62 | |
| 8541 愛媛銀行 | 愛媛特産品 | 100株:1000円 | 0.62 | |
| 9936 王将フードサービス | 食事券 | 100株:2000円 | 0.62 | |
| 2531 宝ホールディングス | 自社商品 | 100株1年:1000円 | 0.61 | |
| 7191 イントラスト | クオカード | 100株1年:500円 | 0.61 | |
| 9616 共立メンテナンス | 株主優待割引券(電子チケット) | 100株:2000円 | 0.61 | |
| 2376 サイネックス | クオカード | 200株:1000円 | 0.6 | |
| 6073 アサンテ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.6 | |
| 7313 テイ・エス テック | 優待ポイント(食品等) | 200株:3000円 | 0.6 | |
| 7419 ノジマ(隠れあり?) | 優待券 | 100株:1500円 | 0.6 | |
| 8387 四国銀行 | クオカード | 200株1年:1500円 | 0.6 | |
| 8551 北日本銀行 | 特産品 | 100株1年:3000円 | 0.6 | |
| 9902 日伝 | クオカード | 100株1.年年:2000円 | 0.6 | |
| 1793 大本組 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.59 | |
| 3434 アルファ | カタログ | 300株:3000円 | 0.59 | |
| 8697 日本取引所(2025年まで) | クオカード | 100株:1000円 | 0.59 | |
| 9535 広島ガス | カタログ | 1000株:3000円 | 0.59 | |
| 2937 サンクゼール | 商品(食品)+買物券 | 100株半年年:2500円 | 0.58 | |
| 8935 FJネクスト | 温泉 カタログ | 1000株:10000円 | 0.58 | |
| 2907 あじかん | 自社製品 | 100株0.5:1000円 | 0.57 | |
| 3969 エイトレッド | クオカード | 300株2年:2500円 | 0.57 | |
| 7456 松田産業 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.57 | |
| 7840 フランスベッド | 枕など 1年10000円相当 | 200株:3000円 | 0.57 | |
| 9832 オートバックス | 買物ポイント | 100株1.年年:1000円 | 0.57 | |
| 3569 セーレン | クーポン(スキンケア) | 100株:3000円 | 0.56 | |
| 3648 AGS | VJAギフトカード | 200株1年:1000円 | 0.56 | |
| 6971 京セラ | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.56 | |
| 8219 青山商事 | 割引券(20%)3枚 | 100株:1200円 | 0.56 | |
| 3763 プロシップ | クオカード | 100株:1000円 | 0.55 | |
| 6191 エアトリ | プレミアム優待(旅行のみ) | 700株:13000円 | 0.55 | |
| 7022 サノヤス | 遊園地チケット(抽選) | 1000株:1000円 | 0.55 | |
| 4088 エア・ウォーター | 自社商品(食品・飲物) | 100株:1500円 | 0.54 | |
| 4676 フジ・メディア | クオカード・冊子 | 100株:1300円 | 0.54 | |
| 6262 ペガサスミシン | カタログ | 500株:2000円 | 0.54 | |
| 6294 オカダアイヨン | プレミアム優待倶楽部 | 800株:18000円 | 0.54 | |
| 6463 TPR | おこめ券3kg | 100株:1320円 | 0.54 | |
| 9031 西日本鉄道 | かいしかえん+切符2枚 | 200株:2400円 | 0.54 | |
| 4628 エスケー化研 | クオカード | 100株:5000円 | 0.53 | |
| 7235 東京ラヂエーター製造 | クオカード | 100株:500円 | 0.53 | |
| 9324 安田倉庫 | クオカード | 100株:1000円 | 0.53 | |
| 2207 名糖産業 | 菓子 | 200株:3000円 | 0.52 | |
| 4538 扶桑薬品工業 | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:40000円 | 0.52 | |
| 9347 日本管財 | カタログ | 100株:2000円 | 0.52 | |
| 165A SBIレオスひふみ | 投資信託 | 1000株:2000円 | 0.51 | |
| 2613 J−オイルミルズ | 自社商品 | 200株:3000円 | 0.51 | |
