9月優待について
9月優待銘柄の特徴
- 9月優待銘柄は、400銘柄以上あります。(3月優待に次いで2番目に多い)
- 7月優待の銘柄数が少ないため、6月優待権利取り後、優待クロスする人もいるため要注意です。
早期クロスとクロス資金について
9月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
7月優待権利取りの影響。
7月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
8月優待権利取りの影響。
8月優待銘柄は多いため、1カ月以上早くクロスするとクロス資金に影響します。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2024年9月権利)
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
9月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
2551 マルサンアイ(20日権利) | 自社製品 | 200株:3500円 | 0.32 | |
3035 ケイティケイ(20日権利) | プレミアム優待俱楽部 | 5000株:55000円 | 0.88 | |
7646 PLANT(20日権利) | PLANT Pay カード | 100株1年:1000円 | 0.61 | |
9040 大宝運輸(20日権利) | 洗剤 | 100株:3000円 | 0.48 | |
9878 セキド(20日権利) | メディヒール商品 | 500株:25000円 | 3.47 | |
9950 ハチバン(20日権利) | 食事券 | 400株:10000円 | 0.59 | |
8173 上新電機 | 割引券 | 1株:5000円 | 55.19 | |
1783 fantasista | 5-ALAサプリ4袋 | 1200株:15120円 | 15.75 | |
3726 フォーシーズ | 健康食品等+P優待俱楽部 | 1000株:62046円 | 6.18 | |
2340 極楽湯 | 入浴券4枚 | 100株1年:2400円 | 6 | |
3372 関門海 | 優待券(4000円で1枚利用) | 100株:2000円 | 4.96 | |
4196 ネオマーケティング(24年のみ) | クオカード | 100株:5500円 | 4.95 | |
9635 武蔵野興業 | 映画券 | 500株:50000円 | 4.76 | |
4925 ハーバー研究所 | 割引券 | 100株:8000円 | 4.12 | |
9854 愛眼 | 眼鏡30%割引券 | 100株:600円 | 3.75 | |
3814 アルファクス・フード | 宿泊 落札価格 | 100株:1300円 | 3.35 | |
3965 キャピタルアセット | クオカード | 100株3年:2500円 | 3.08 | |
9941 太洋物産 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:60000円 | 3.03 | |
3175 エーピーホールディングス | 優待券orギフト商品 | 200株:7000円 | 2.95 | |
4718 早稲田アカデミー | 株主優待券 | 100株:5000円 | 2.95 | |
9479 インプレス | 電子書籍 | 100株:4000円 | 2.76 | |
3178 チムニー | 食事券 | 100株:5000円 | 2.74 | |
2654 アスモ | 松坂牛カレー他 | 1000株:14600円 | 2.63 | |
3556 リネットジャパン | クーポン・買物券 | 100株:2000円 | 2.57 | |
3985 テモナ | クオカード | 100株:500円 | 2.53 | |
6050 イー・ガーディアン | クオカード | 100株:5000円 | 2.53 | |
4931 新日本製薬(24年のみ) | モイスチャージェル+記念 | 100株:7000円 | 2.48 | |
3232 三重交通 | 乗車券他 | 100株:1300円 | 2.46 | |
3939 カナミックネットワーク | アーバンフィット優待券 | 100株:5940円 | 2.4 | |
4344 ソースネクスト | 優待ポイント(ECサイト) | 100株:1000円 | 2.4 | |
3968 セグエグループ | クオカード | 1000株:15000円 | 2.39 | |
1446 キャンディル | クオカード | 200株:3000円 | 2.36 | |
2378 ルネサンス | スポーツジム2枚 | 100株:2400円 | 2.36 | |
8207 テンアライド | 飲食券 | 1500株:15000円 | 2.36 | |
3237 イントランス(24年9月継続条件無) | デジタルギフト券 | 1000株半年年:3000円 | 2.3 | |
9206 スターフライヤー | 割引券 | 100株:6000円 | 2.27 | |
7127 一家ホールディングス | 食事券 | 100株:2500円 | 2.25 | |
7494 コナカ | 割引券 | 100株:540円 | 2.19 | |
7047 ポート | デジタルギフト | 100株:5000円 | 2.17 | |
6942 ソフィア | キル フェ ボン ギフトカード | 100株:3000円 | 2.14 | |
9675 常磐興産 | スパハワイアンズ | 100株:2500円 | 2.1 | |
3598 山喜 | 買物券 | 100株:1000円 | 2.09 | |
9046 神戸電鉄 | 全線パス | 970株:53500円 | 2.06 | |
4765 SBIグローバル | 仮想通貨+新聞 | 100株:2500円 | 1.98 | |
7792 コラントッテ | ECサイト買物券 | 100株:5000円 | 1.96 | |
7621 うかい | 箱根ガラスの森飲食 | 100株:15000円 | 1.9 | |
8798 アドバンスクリエイト | カタログ | 100株:2500円 | 1.86 | |
3965 キャピタルアセット | クオカード | 100株:1500円 | 1.85 | |
9831 ヤマダ電機 | 割引券(50%) | 100株:1000円 | 1.78 | |
4661 オリエンタルランド | パスポート1枚 | 100株3年:7000円 | 1.77 | |
4839 WOWOW | クオカード | 100株1年:2000円 | 1.74 | |
6557 AIAIグループ | デジタルギフトorクオカード | 300株:15000円 | 1.74 | |
8864 空港施設 | ブルーコーナー食事券 | 100株:2500円 | 1.74 | |
7616 コロワイド | ポイント | 500株:20000円 | 1.7 | |
3690 イルグルム | アマゾンギフト券 | 100株:1000円 | 1.67 | |
3190 ホットマン | ギフトカード | 100株1年:1000円 | 1.64 | |
9249 日本エコシステム | クオカード | 200株:15000円 | 1.64 | |
2480 システム・ロケーション(24年のみ) | クオカード | 500株:12000円 | 1.63 | |
7800 アミファ | クオカード | 100株3年:1000円 | 1.58 | |
6092 エンバイオ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 1.57 | |
9010 富士急行 | 電車・バス・観光優待 | 100株:4000円 | 1.51 | |
3674 オークファン | クオカードペイ | 1000株:6000円 | 1.49 | |
2454 オールアバウト | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:20000円 | 1.48 | |
3358 ワイエスフード(24年) | オンラインポイント | 10000株1.年年:100000円 | 1.47 | |
4436 ミンカブ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:24000円 | 1.47 | |
3067 東京一番フーズ | 優待券(ふぐ・米)1枚 | 500株:3700円 | 1.46 | |
7421 カッパクリエイト | ポイント | 100株:3000円 | 1.46 | |
7562 安楽亭 | 飲食割引券 | 200株:26000円 | 1.46 | |
9041 近鉄グループ | 乗車券 | 100株:4800円 | 1.45 | |
6240 ヤマシンフィルタ | マスク3枚+シート30枚 | 200株:1903円 | 1.41 | |
8275 フォーバル | EJOICAセレクトギフト | 100株:2000円 | 1.41 | |
9033 広島電鉄 | 広島県産品+電車・バス乗車 | 500株:5000円 | 1.4 | |
7806 MTG | オンラインポイント(美容) | 500株:20000円 | 1.39 | |
2196 エスクリ | オンラインクーポン | 1000株:10000円 | 1.38 | |
3032 ゴルフ・ドゥ | ソープ | 300株:3850円 | 1.35 | |
9223 ASNOVA | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 1.34 | |
7185 ヒロセ通商 | 自社商品 | 100株:10000円 | 1.3 | |
8281 ゼビオ | 割引20%1枚10%4枚 | 100株:1500円 | 1.24 | |
4801 セントラルスポーツ | 優待券3枚 | 100株:3000円 | 1.23 | |
9083 神姫バス | 株主乗車証 | 2000株:85000円 | 1.23 | |
7458 第一興商 | 遊技食事 | 200株:5000円 | 1.18 | |
6549 ディーエムソリューションズ | クオカード | 200株1年:3000円 | 1.17 | |
6570 共和コーポ | クオカード | 100株:1000円 | 1.17 | |
8214 AOKI | 割引券(20%) | 100株:1500円 | 1.17 | |
3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 1.16 | |
9246 プロジェクト | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:40000円 | 1.16 | |
7412 アトム | ポイント付与 | 100株:1000円 | 1.15 | |
3224 ゼネラル・オイスター | ポイント又は牡蠣 | 1000株:26000円 | 1.14 | |
4333 東邦システム | クオカード | 100株:2000円 | 1.14 | |
3802 エコミック | クオカード | 200株:1000円 | 1.13 | |
3347 トラスト | ギフトカード | 1000株:3000円 | 1.12 | |
9035 第一交通産業 | クーポン券 | 100株:1000円 | 1.12 | |
9073 京極運輸商事 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.12 | |
1848 富士PS | クオカード | 100株:500円 | 1.11 | |
4218 ニチバン | 自社商品 | 100株0.5:3500円 | 1.11 | |
7522 ワタミ | 食事券 | 100株:4000円 | 1.1 | |
6325 タカキタ | クオカード | 100株:500円 | 1.08 | |
7698 アイスコ | ハーゲンダッツ券4枚 | 100株:3256円 | 1.08 | |
9633 東京テアトル | 映画 4枚 | 100株:1200円 | 1.08 | |
4421 ディ・アイ・システム | クオカード | 100株:1000円 | 1.07 | |
8228 マルイチ産商 | 加工食品(カレー等) | 100株:2000円 | 1.07 | |
2652 まんだらけ | 買物券 | 100株:500円 | 1.06 | |
9564 FCE | クオカード | 100株:1000円 | 1.06 | |
3199 綿半HD | カタログ | 100株半年年:2000円 | 1.05 | |
1768 ソネック | クオカード | 100株:1000円 | 1.03 | |
9701 東京會舘 | 食事優待券1枚 | 100株:4000円 | 1.03 | |
3221 ヨシックス | 食事券 | 300株:10000円 | 0.97 | |
9997 ベルーナ | 通信販売優待 | 100株:1000円 | 0.96 | |
5607 中央可鍛工業 | クオカード | 100株:500円 | 0.94 | |
7129 ミアヘルサ | クオカード | 300株:3500円 | 0.94 | |
9085 北海道中央バス | 優待乗車証引換 | 990株:30000円 | 0.93 | |
4447 ピー・ビーシステムズ | クオカード | 100株:500円 | 0.92 | |
6339 新東工業 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.92 | |
9994 やまや | 買物券 | 100株:3000円 | 0.92 | |
7419 ノジマ | 優待券 | 100株:1500円 | 0.91 | |
4751 サイバーエージェント | アベマプレミアム3ケ月無料 | 100株:2880円 | 0.9 | |
8242 エイチ・ツー・オー | 優待券・米他選択 | 100株:2000円 | 0.9 | |
6087 アビスト | プレミアム優待倶楽部 | 500株:30000円 | 0.89 | |
3447 信和 | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:20000円 | 0.88 | |
8219 青山商事 | 割引券(20%)3枚 | 100株:1200円 | 0.88 | |
9006 京浜急行 | 切符 | 100株:1000円 | 0.88 | |
3088 マツキヨココカラ | マツキヨココカラポイント | 100株:2000円 | 0.87 | |
3392 デリカフーズ | クオカード又は野菜 | 1000株:5000円 | 0.86 | |
9044 南海電機鉄道 | 乗車券 | 200株:4000円 | 0.85 | |
8163 SRS | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.84 | |
7119 ハルメク | 選択(人参ジュース他) | 100株:1300円 | 0.83 | |
7885 タカノ | 商品 | 100株:1000円 | 0.83 | |
7559 GFC | 加工食材 | 100株:2000円 | 0.82 | |
9052 山陽電気鉄道 | 電車・バス共通定期 | 4600株:75000円 | 0.81 | |
9850 グルメ杵屋 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.81 | |
3839 ODKソリューションズ | クオカード | 100株:500円 | 0.79 | |
7539 アイナボHD | クオカード | 100株:1000円 | 0.79 | |
2705 大戸屋 | 優待ポイント | 100株:4000円 | 0.78 | |
3397 トリドール | 食事券 | 100株:3000円 | 0.78 | |
7819 粧美堂 | 自社商品 | 300株:3000円 | 0.77 | |
4304 Eストアー | クオカード | 100株:1000円 | 0.76 | |
7872 Aエステール | クオカード | 100株:500円 | 0.76 | |
9882 イエローハット | 割引券+油膜取り | 100株:3000円 | 0.76 | |
9900 サガミHD | 食事券 | 1000株:15000円 | 0.76 | |
1743 コーアツ工業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.75 | |
1904 大成温調 | クオカード | 900株:30000円 | 0.75 | |
6848 東亜DKK | クオカード | 300株:2000円 | 0.75 | |
3691 デジタルプラス | デジタルギフト | 2000株:7000円 | 0.74 | |
7481 尾家産業 | 自社製品(飲食料品) | 100株3年:2000円 | 0.74 | |
3182 オイシックス・ラ・大... | フードロス対策食品 | 100株:1500円 | 0.73 | |
7643 ダイイチ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.73 | |
2883 大冷 | 自社商品 | 100株:2000円 | 0.72 | |
3341 日本調剤 | オンラインストア優待券 | 100株:1500円 | 0.72 | |
7677 ヤシマキザイ | プレミアム優待倶楽部 | 100株:3000円 | 0.72 | |
9405 朝日放送 | クオカード | 100株:500円 | 0.72 | |
9890 マキヤ | 割引券(10%) | 100株:1200円 | 0.72 | |
3099 三越伊勢丹(新規のみ) | 優待カード(10%) | 100株:1800円 | 0.71 | |
4642 オリジナル設計(25年~6月末権利) | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:35000円 | 0.71 | |
9048 名古屋鉄道 | 株主優待券 | 200株:2400円 | 0.7 | |
8041 OUG | 水産加工 | 100株:2500円 | 0.68 | |
3254 プレサンス | ギフトカード | 400株:5000円 | 0.66 | |
3771 システムリサーチ | クオカード | 100株:1000円 | 0.65 | |
4559 ゼリア新薬工業 | 栄養ドリンク | 100株:2380円 | 0.65 | |
3768 リスクモンスター | 自社商品 | 300株0.5:1500円 | 0.64 | |
7278 エクセディ | WEBカタログギフト | 100株1年:3000円 | 0.64 | |
2669 カネ美食品 | カタログ | 100株:3000円 | 0.63 | |
2694 焼肉坂井 | 株主優待券 | 5000株:2500円 | 0.63 | |
7555 大田花き | クオカード | 100株:500円 | 0.63 | |
8160 木曽路 | 食事券 | 100株:1600円 | 0.63 | |
3153 八洲電機 | ジェフグルメ | 200株:2000円 | 0.62 | |
3969 エイトレッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.62 | |
3096 オーシャンシステム | 米 3kg | 200株:1320円 | 0.61 | |
3563 FOOD & LIFE(スシロー) | 電子株主優待割引券 | 100株:1650円 | 0.61 | |
2933 紀文食品 | 自社商品 | 300株:3000円 | 0.6 | |
8282 ケーズHD | 買物券 | 100株:1000円 | 0.59 | |
2114 フジ日本精糖 | 自社製品(砂糖等) | 100株:1000円 | 0.58 | |
6073 アサンテ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.57 | |
7505 扶桑電通 | クオカード | 100株:1000円 | 0.57 | |
2916 仙波糖化工業 | 自社商品 | 500株:3000円 | 0.56 | |
7213 レシップ | 特産品(柿orハム) | 500株3年:2800円 | 0.56 | |
7647 音通(廃止予定) | そば | 10000株:3000円 | 0.56 | |
9612 ラックランド(クーポン休止) | クーポン | 100株:2500円 | 0.55 | |
1431 LIB WORK | プレミアム優待倶楽部 | 5000株:35000円 | 0.54 | |
3648 AGS | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.54 | |
9347 日本管財 | カタログ | 100株:2000円 | 0.54 | |
9832 オートバックス | 買物ポイント | 100株1.年年:1000円 | 0.54 | |
9902 日伝 | 讃岐うどん9人前 | 100株:1900円 | 0.54 | |
2207 名糖産業 | 菓子 | 100株:1500円 | 0.53 | |
2288 丸大食品 | ハム | 200株:3000円 | 0.53 | |
4659 エイジス | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.52 | |
9051 センコン物流 | 米5kg | 500株:2200円 | 0.52 | |
9643 中日本興業 | 映画券10枚カフェ券2枚 | 100株:5500円 | 0.51 | |
6678 テクノメディカ | 米2kg | 100株:880円 | 0.5 | |
8052 椿本興業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.5 | |
8136 サンリオ | サンリオ | 100株:1900円 | 0.5 | |
8182 いなげや(24/9まで廃止予定) | 割引券(10%) | 100株:1000円 | 0.5 | |
9031 西日本鉄道 | かいしかえん+切符2枚 | 200株:2400円 | 0.5 | |
2335 キューブシステム | ギフト券 | 200株:1000円 | 0.49 | |
2816 ダイショー | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.49 | |
3066 JBイレブン | 食事券 食品交換可 | 2000株:15000円 | 0.49 | |
3167 TOKAI | クオカード等選択 | 100株:500円 | 0.49 | |
7596 魚力 | 海産物 | 100株:2000円 | 0.49 | |
9470 学研 | 学研モールクーポン | 400株1.年年:4000円 | 0.49 | |
3593 ホギメディカル | クオカード・マスク | 100株:2012円 | 0.48 | |
7446 東北化学薬品 | 自社商品 | 100株:3000円 | 0.48 | |
8101 GSIクレオス | クオカード | 100株:1000円 | 0.48 | |
9024 西武ホールディングス | 電車バス切符・株主優待冊子 | 1000株:12300円 | 0.47 | |
6412 平和 | ゴルフ割引2枚 | 200株:2000円 | 0.46 | |
2540 養命酒製造 | 商品 | 100株:1500円 | 0.45 | |
6625 JALCO | クオカード+書籍 | 5000株:10000円 | 0.45 | |
9081 神奈川中央交通 | 乗車券5枚 | 100株:1400円 | 0.45 | |
2267 ヤクルト本社 | ファンクラブ会員 | 100株:2600円 | 0.44 | |
6191 エアトリ | プレミアム優待(旅行) | 700株:13000円 | 0.44 | |
8157 都築電機 | カタログ(クオカード含) | 100株:1000円 | 0.43 | |
9202 ANA | 割引券1枚 | 100株:1200円 | 0.43 | |
9322 川西倉庫 | クオカード | 100株:500円 | 0.43 | |
4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 300株:1500円 | 0.42 | |
6316 丸山製作所 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.42 | |
2307 クロスキャット | クオカード | 100株:500円 | 0.41 | |
2917 大森屋 | 自社商品 | 1000株:6000円 | 0.41 | |
2281 プリマハム | ハム | 200株:3000円 | 0.4 | |
3561 力の源 | ご賞味券2枚 | 500株:2400円 | 0.4 | |
2201 森永製菓 | 菓子 | 100株0.5:1500円 | 0.39 | |
2497 ユナイテッド | プレミアム優待倶楽部 | 4000株:25000円 | 0.39 | |
3359 cotta | 菓子 | 1500株:3000円 | 0.39 | |
5463 丸一鋼管 | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.39 | |
7296 FCC | みかん | 200株1年:2500円 | 0.39 | |
7510 たけびし | クオカード | 100株:1000円 | 0.39 | |
9616 共立メンテナンス | 株主優待割引券 | 100株:1000円 | 0.39 | |
7551 ウェッズ | クオカード | 2000株:5000円 | 0.38 | |
2264 森永乳業 | カタログ | 100株:1500円 | 0.37 | |
4732 ユー・エス・エス | クオカード | 100株:500円 | 0.37 | |
1909 日本ドライ | クオカード等選択 | 100株:1000円 | 0.36 | |
9936 王将フード(2024年) | 食事券 | 100株:3000円 | 0.36 | |
1771 日本乾溜工業 | クオカード | 1000株:3000円 | 0.35 | |
2432 ディー・エヌ・エー | バスケ観戦1枚 | 100株:2000円 | 0.35 | |
2874 ヨコレイ | サーモン | 1000株1年:5000円 | 0.35 | |
9828 元気寿司(24年2分割) | 食事券 | 100株:1500円 | 0.35 | |
9919 関西フードマーケット | 株主ご優待券or米2kg | 100株:880円 | 0.34 | |
2226 湖池屋 | 菓子など | 100株:2500円 | 0.34 | |
4762 エックスネット | クオカード | 100株:500円 | 0.34 | |
5262 日本ヒューム | プレミアム優待倶楽部 | 600株:5000円 | 0.34 | |
7502 プラザクリエイト | 商品選択 | 500株:10000円 | 0.34 | |
2594 キーコーヒー | コーヒー | 100株:1000円 | 0.33 | |
5121 藤倉コンポジット | ゴルフシャフト4割引2枚 | 100株:400円 | 0.33 | |
8081 カナデン | クオカード.. | 100株:500円 | 0.33 | |
9823 マミーマート | 割引券(10%) | 100株:2000円 | 0.33 | |
8038 東都水産 | プレミアム優待倶楽部 | 500株:20000円 | 0.32 | |
2737 トーメンデバイス | クオカードPay他選択 | 100株:2000円 | 0.31 | |
2897 日清食品 | 自社製品 | 300株:5000円 | 0.31 | |
7476 アズワン | クオカード | 100株:1000円 | 0.31 | |
9759 NSD | クオカード | 100株:1000円 | 0.31 | |
1867 植木組 | クオカード | 100株:500円 | 0.3 | |
3371 ソフトクリエイト | クオカード | 100株:500円 | 0.3 | |
4958 長谷川香料 | クオカード | 100株:1000円 | 0.3 | |
8255 アクシアル | クオカード | 100株:300円 | 0.3 | |
9600 アイネット | クオカードペイ | 100株:500円 | 0.3 | |
2208 ブルボン | 菓子 | 100株半年年:1000円 | 0.29 | |
4676 フジ・メディア | 手帳 | 100株:500円 | 0.29 | |
6430 ダイコク電機 | クオカード | 100株:1000円 | 0.29 | |
7472 鳥羽洋行 | クオカード | 100株:1000円 | 0.29 | |
8421 信金中央金庫 | グルメカタログ | 3株:3000円 | 0.29 | |
9039 サカイ引越センター | 米5kgorクオ2000円 | 300株:2200円 | 0.29 | |
2733 あらた | クオカード | 100株:1000円 | 0.28 | |
8153 モスフードサービス | 食事券 | 100株:1000円 | 0.28 | |
9368 キムラユニティー | おこめ券 | 200株:880円 | 0.28 | |
3465 ケイアイスター | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
6947 図研 | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
3002 グンゼ | 肌着 | 100株:2000円 | 0.26 | |
4526 理研ビタミン | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.26 | |
4665 ダスキン | 食事券 | 100株:1000円 | 0.26 | |
6417 SANKYO | ゴルフ割引 | 500株:2500円 | 0.26 | |
9201 日本航空(JAL) | 割引券1枚 | 200株:1200円 | 0.26 | |
2810 ハウス食品 | 自社商品選択 | 100株:1000円 | 0.25 | |
8089 ナイス | クオカード.. | 100株:500円 | 0.25 | |
9319 中央倉庫 | クオカード | 300株:1000円 | 0.25 | |
7628 オーハシテクニカ | おこめ券 | 100株:440円 | 0.24 | |
9679 ホウライHD | 乳製品 | 100株:1500円 | 0.24 | |
9795 ステップ 空クロス要 | クオカード | 100株:500円 | 0.24 | |
6277 ホソカワミクロン | 化粧品 | 100株:2500円 | 0.23 | |
7839 SHOEI | ノベルティグッズ | 100株:500円 | 0.23 | |
7475 アルビス | 商品券か名産品 | 100株:1000円 | 0.22 | |
2805 ヱスビー食品 | 自社製品 | 100株:1500円 | 0.21 | |
9849 共同紙販 | ティッシュ | 100株:2000円 | 0.21 | |
4462 石原ケミカル | クオカード | 200株:1000円 | 0.19 | |
7711 助川電気工業 | クオカード | 1000株:3000円 | 0.19 | |
2790 ナフコ | ギフト券orナフコ買物券 | 100株:500円 | 0.18 | |
4008 住友精化 | クオカード | 100株半年年:1000円 | 0.18 | |
7550 ゼンショー | 食事券 | 500株:6000円 | 0.17 | |
9605 東映 | 優待券6枚 | 500株:3300円 | 0.17 | |
2221 岩塚製菓 | 菓子 | 200株:1000円 | 0.16 | |
3778 さくらインターネット | クオカード | 100株:500円 | 0.16 | |
2209 井村屋グループ | 和菓子 | 100株:500円 | 0.14 | |
8098 稲畑産業 | クオカード | 100株:500円 | 0.14 | |
8601 大和証券 | カタログ | 1000株:2000円 | 0.14 |
優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
継続保有条件(端株)
9月端株優待
8173:上新電機は、1株で買物優待券5000円分(200円券25枚)が貰えます。
コメント