8月優待について
8月優待銘柄の特徴
- 8月優待銘柄は、100銘柄以上あります。
- 7月優待の銘柄数が少ないため、6月優待権利取り後、優待クロスする人もいるため要注意です。
早期クロスとクロス資金について
8月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
7月優待権利取りの影響。
7月優待銘柄は少ないため、1カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
6月優待権利取りの影響。
6月優待銘柄は多いため、2カ月以上早くクロスするとクロス資金に影響します。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2024年8月権利)
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
8月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
7545 西松屋チェーン 20日権利 | プリペイドカード | 100株:1000円 | 0.42 | |
7870 福島印刷(20日権利) | 特産品 | 1000株:3000円 | 0.49 | |
8276 平和堂 20日権利 | 優待券(10%引)orギフト券 | 100株:500円 | 0.21 | |
9252 ラストワンマイル廃止(24年まで) | アマゾンギフトカード | 1株0.5:1000円 | 32.41 | |
3536 アクサス | ウイスキー | 1000株1年:10000円 | 7.52 | |
3815 メディア工房 | クオカードペイ | 100株:4000円 | 6.91 | |
7445 ライトオン | 優待券(衣料買物) | 100株:3000円 | 5.98 | |
2404 鉄人化計画 | 飲食優待券(カラオケ・マンガ喫茶) | 100株:3000円 | 3.85 | |
2999 ホームポジション | クオカード | 1000株:20000円 | 3.41 | |
4015 ペイクラウド | デジタルギフト | 500株:10000円 | 3.37 | |
2686 ジーフット | 買物券(靴) | 100株:1000円 | 2.89 | |
7035 and factory | プレミアム優待倶楽部 | 7000株:120000円 | 2.72 | |
8267 イオン | 割引3%・ラウンジ利用 | 100株:9000円 | 2.68 | |
3557 ユナイテッド&コレクティブ | お食事優待券(電子チケット) | 100株:5000円 | 2.63 | |
9238 バリュークリエーション(24年のみ) | クオカード | 100株記念年:3000円 | 2.46 | |
2736 フェスタリア | 宝石 買物券 | 100株:5000円 | 2.25 | |
9241 フューチャーリンクネットワーク | まいぷれのご当地ギフト | 100株:5000円 | 1.94 | |
3063 ジェイグループ | 食事券(居酒屋) | 100株:2000円 | 1.92 | |
9979 大庄 | 食事券 | 100株:3000円 | 1.92 | |
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット | 米・カレー・割引券など選択 | 100株:3000円 | 1.9 | |
7603 マックハウス | 買物券(ジーンズカジュアル) | 100株:1000円 | 1.77 | |
3073 DD | 食事券 | 100株:3000円 | 1.67 | |
2305 スタジオアリス | 撮影券1枚 | 100株:10000円 | 1.6 | |
9978 文教堂グループ | 5%割引優待 | 100株:100円 | 1.59 | |
3387 クリエイトレストランツ | 食事券 | 100株:2000円 | 1.56 | |
7805 プリントネット | クオカ+黒豚しゃぶしゃぶ | 1000株:10500円 | 1.55 | |
7928 旭化学工業 | クオカード | 100株:1000円 | 1.52 | |
3198 SFP | 食事券(磯丸水産など) | 100株:4000円 | 1.49 | |
3548 バロックジャパン | ECサイトクーポン券 | 100株:2000円 | 1.45 | |
9661 歌舞伎座 | 招待券 | 150株:1円 | 1.42 | |
9942 ジョイフル | 割引券15% | 100株:5円 | 1.38 | |
2157 コシダカ | カラオケ・銭湯 | 100株:2000円 | 1.37 | |
2653 イオン九州 | 株主優待券 | 100株:5000円 | 1.36 | |
3826 システムインテグレータ | コシヒカリ1kg | 200株0.5:440円 | 1.27 | |
6312 フロイント産業 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.27 | |
3083 シーズメン | 優待クーポン券(チチカカ等) | 100株:1500円 | 1.24 | |
3607 クラウディア | クオカード | 100株:500円 | 1.23 | |
8254 さいか屋 | 食事割引券(50%) | 100株:5000円 | 1.23 | |
3046 ジンズ | 買物券(メガネ) | 100株:9900円 | 1.21 | |
9612 ラックランド | 東北地方名産品選択 | 100株:3500円 | 1.2 | |
2798 ワイズテーブル | 食事券 | 100株:5000円 | 1.18 | |
3490 アズ企画 | クオカード | 100株:3000円 | 1.18 | |
3174 ハピネス&ディ | 優待券(宝飾品・雑貨) | 100株:2000円 | 1.17 | |
8247 大和 | 割引カード10% | 100株:500円 | 1.15 | |
8904 AVANTIA | クオカード | 100株1年:1000円 | 1.15 | |
4433 ヒトコミュニケーション | ギフトカード | 100株:1000円 | 1.1 | |
2683 魚喜 | 食事券orクーポンorカレー | 100株:2000円 | 1.08 | |
3382 セブン&アイ(24年のみ) | セブン &アイ共通商品券 | 100株:2000円 | 1.06 | |
9846 天満屋ストア | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.97 | |
7630 壱番屋 | 食事券orレトルトカレー | 100株:1000円 | 0.95 | |
7077 ALiNKインターネット | クオカード | 100株:1000円 | 0.92 | |
7514 ヒマラヤ | 買物券orポイント | 100株:1000円 | 0.92 | |
9946 ミニストップ | ソフトクリーム券 | 100株:1500円 | 0.92 | |
2669 カネ美食品 | 選択グルメ | 100株:3000円 | 0.91 | |
7513 コジマ | 買物券(コジマ・ビックカメラ) | 100株:1000円 | 0.89 | |
8127 ヤマトインターナショナル | 自社商品(クロコダイルなど) | 500株:3000円 | 0.86 | |
3608 TSI | 割引券20%8枚1冊 | 100株:700円 | 0.85 | |
3612 ワールド | 買物券 | 500株半年年:10000円 | 0.8 | |
8185 チヨダ | 割引券20%5枚 | 100株:700円 | 0.79 | |
3396 フェリシモ | カタログ(食品・日用品等) | 100株:1000円 | 0.77 | |
9861 吉野家 | 食事券 | 200株:5000円 | 0.77 | |
9601 松竹 | 映画・観劇 | 300株:20600円 | 0.75 | |
9993 ヤマザワ | 買物優待券or米2kg | 100株0.5:880円 | 0.72 | |
3168 黒谷 | クオカード | 100株:500円 | 0.7 | |
4668 明光ネットワーク | クオカード | 100株:500円 | 0.69 | |
8200 リンガーハット | 食事券 | 100株:1650円 | 0.69 | |
2698 キャンドゥ | 株主優待券 | 100株:2200円 | 0.67 | |
7085 カーブス | クオカード | 100株:500円 | 0.64 | |
8167 リテールパートナーズ | JCBギフト券 | 100株:1000円 | 0.63 | |
3048 ビックカメラ | 買物優待券(コジマ・ビックカメラ) | 100株:1000円 | 0.62 | |
8233 髙島屋(2024年) | 割引カード(10%引き) | 100株:1500円 | 0.62 | |
2872 セイヒョー | 自社商品(アイス) | 100株:2000円 | 0.61 | |
2927 AFC | 食事券・化粧品他 | 1000株:10000円 | 0.59 | |
6264 マルマエ | クオカード | 100株0.5:1000円 | 0.59 | |
9842 アークランズ | 食事券(かつや他) | 100株:1100円 | 0.57 | |
8244 近鉄百貨店 | 割引カード10% | 100株:1200円 | 0.56 | |
4343 イオンファンタジー | 優待券(ゲーム) | 100株:2000円 | 0.5 | |
2186 ソーバル | クオカード | 100株:500円 | 0.48 | |
7730 マニー | クオカード | 300株1年:3000円 | 0.48 | |
7450 サンデー | 東北地方名産品 | 100株:1000円 | 0.47 | |
8260 井筒屋 | 割引券7% | 100株:20円 | 0.47 | |
2882 イートアンド | 通販商品券 | 100株:2000円 | 0.45 | |
3065 ライフフーズ | 優待券orジェフグルメ | 200株:1500円 | 0.43 | |
7520 エコス | 優待券(10%)or 米 | 100株:3000円 | 0.43 | |
7611 ハイデイ日高 | 食事券orおこめ券 | 100株:1000円 | 0.38 | |
7607 進和 | おこめ券 | 100株1年:880円 | 0.36 | |
3543 コメダ | 電子マネー「KOMECA」 | 100株:1000円 | 0.34 | |
2687 CVS | 宿泊割引1枚 | 100株:1000円 | 0.32 | |
7453 良品計画 | お買物優待カード(7%割引) | 100株:800円 | 0.32 | |
8273 イズミ | 株主優待券orギフト券 | 100株:2000円 | 0.29 | |
9778 昴 | りんご3kg | 100株:2000円 | 0.29 | |
9602 東宝 | 映画招待券 | 100株:1250円 | 0.24 | |
2379 ディップ | クオカード | 100株:500円 | 0.22 | |
3498 霞が関キャピタル | プレミアム優待俱楽部(クオ) | 200株:5000円 | 0.22 | |
7818 トランザクション | 自社製品 | 500株:5000円 | 0.22 | |
2337 いちご | Jリーグチケット(抽選) | 1株:円 | 0 |
優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
8月優待逆日歩情報
逆日歩表説明
- 貸株超過株数:貸株株数(信用売建株数)ー融資株数(信用買建株数)
- 品貸料率(逆日歩):日数を掛けた後の金額。
制度クロスの場合、品貸料(逆日歩)がかかることが多いです。
株主優待の価値よりも、高額の逆日歩がかかるリスクがあります。
逆日歩情報(2022年8月)
- 8月20日:逆日歩日数3日
- 8月末:逆日歩日数1日
コード | 銘柄名 | 貸株超過 株数(株) | 最高料率 (円) | 品貸料率 (円) | 制限 |
---|---|---|---|---|---|
7545 | 西松屋チェーン | 727000 | 14.4 | 1.95 | |
8276 | 平和堂 | 346500 | 16.8 | 4.8 | |
2157 | コシダカHD | 841400 | 7.2 | 1.6 | 0 |
2305 | スタジオアリス | 437500 | 36.8 | 27.4 | 注意 |
2379 | ディップ | 50000 | 29.6 | 1.85 | 0 |
2404 | 鉄人化計画 | 176500 | 8 | 8 | 停止 |
2669 | カネ美食品 | 160500 | 46.4 | 46.4 | 注意 |
2687 | CVSベイエリア | 28500 | 4 | 0.95 | 0 |
2735 | ワッツ | 503600 | 6.4 | 6.4 | 0 |
2882 | イートアンドHD | 292000 | 18.4 | 7.8 | 0 |
2884 | ヨシムラフードHD | 324600 | 4.8 | 2.3 | 0 |
3046 | JINSHD | 13500 | 68.8 | 0.05 | 停止 |
3048 | ビックカメラ | 1125300 | 9.6 | 3 | 0 |
3063 | ジェイグループHD | 421700 | 9.6 | 9.6 | 停止 |
3168 | 黒谷 | 164400 | 11.2 | 11.2 | 注意 |
3189 | ANAP | 0 | 8 | ***** | 注意 |
3222 | U.S.M.H | 499300 | 8.8 | 2.5 | 0 |
3387 | クリエイトレストラン | 2503900 | 8 | 1 | 0 |
3543 | コメダHD | 210100 | 19.2 | 4 | 0 |
3548 | バロック | 387700 | 14.4 | 7 | 注意 |
3826 | システムインテグレタ | 33100 | 4 | 0.05 | 0 |
4343 | イオンファンタジー | 319300 | 54.4 | 0.9 | 注意 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 331300 | 5.6 | 5.6 | 0 |
6264 | マルマエ | 241700 | 35.2 | 0.05 | 停止 |
7035 | anfac | 189500 | 8 | 0.1 | 停止 |
7085 | カーブスHD | 151300 | 7.2 | 0.55 | 0 |
7445 | ライトオン | 724700 | 12.8 | 0.05 | 注意 |
7513 | コジマ | 1446300 | 11.2 | 2.5 | 注意 |
7581 | サイゼリヤ | 477900 | 20.8 | 3 | 0 |
7603 | マックハウス | 148800 | 8 | 8 | 注意 |
7611 | ハイデイ日高 | 399100 | 17.6 | 4.7 | 0 |
7630 | 壱番屋 | 172700 | 37.6 | 6.25 | 0 |
7730 | マニー | 95900 | 14.4 | 1.7 | 0 |
7805 | プリントネット | 105900 | 11.2 | 11.2 | 停止 |
8127 | ヤマトインタ | 299800 | 8 | 8 | 停止 |
8167 | リテールパートナーズ | 141200 | 9.6 | 1.7 | 0 |
8168 | ケーヨー | 129800 | 8 | 6.5 | 0 |
8185 | チヨダ | 51400 | 7.2 | 0.05 | 0 |
8200 | リンガーハット | 643200 | 36.8 | 20 | 停止 |
8233 | 高島屋 | 334100 | 12.8 | 1.85 | 0 |
8244 | 近鉄百貨店 | 27100 | 18.4 | 0.05 | 0 |
8267 | イオン | 1570400 | 22.4 | 2.8 | 0 |
8273 | イズミ | 155800 | 24 | 2.95 | 0 |
8904 | AVANTIA | 254600 | 14.4 | 6 | 注意 |
9414 | 日本BS放送 | 251600 | 16 | 13 | 注意 |
9601 | 松竹 | 122100 | 97.6 | 34.3 | 0 |
9602 | 東宝 | 306100 | 42.4 | 3.1 | 0 |
9740 | セントラル警備保障 | 51200 | 20.8 | 3.85 | 0 |
9861 | 吉野家HD | 1182900 | 20 | 2 | 0 |
9946 | ミニストップ | 392900 | 12 | 2 | 0 |
9979 | 大庄 | 398700 | 19.2 | 1.2 | 注意 |
2021年8月末(逆日歩日数1日)
コード | 銘柄名 | 貸株超過 株数(株) | 最高料率 (円) | 品貸料率 (円) | 制限 |
---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカHD | 514400 | 4.8 | 0.35 | 0 |
2305 | スタジオアリス | 287700 | 19.2 | 0.15 | 0 |
2379 | ディップ | 53000 | 27.2 | 0.5 | 0 |
2404 | 鉄人化計画 | 0 | 8 | ***** | 停止 |
2669 | カネ美食品 | 109300 | 46.4 | 46.4 | 注意 |
2687 | CVSベイエリア | 30300 | 4 | 0.8 | 0 |
2735 | ワッツ | 275200 | 8 | 8 | 0 |
2882 | イートアンドHD | 169400 | 16.8 | 0.8 | 0 |
2884 | ヨシムラフードHD | 154200 | 6.4 | 0.05 | 0 |
3046 | JINSHD | 72800 | 58.4 | 3.2 | 0 |
3048 | ビックカメラ | 951600 | 8.8 | 2 | 0 |
3063 | ジェイグループHD | 238200 | 9.6 | 9.6 | 停止 |
3168 | 黒谷 | 29000 | 7.2 | 0.1 | 0 |
3222 | U.S.M.H | 421200 | 9.6 | 1.25 | 0 |
3387 | クリエイトレストラン | 1884800 | 7.2 | 0.55 | 0 |
3543 | コメダHD | 137800 | 16.8 | 0.55 | 0 |
3548 | バロック | 410500 | 7.2 | 4.6 | 0 |
4343 | イオンファンタジー | 75100 | 30.4 | 2.35 | 停止 |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 255500 | 4.8 | 1.55 | 0 |
6070 | キャリアリンク | 491300 | 15.2 | 0.05 | 0 |
7035 | anfac | 133100 | 11.2 | 7.4 | 停止 |
7085 | カーブスHD | 0 | 7.2 | ***** | 0 |
7445 | ライトオン | 704600 | 12.8 | 1.5 | 注意 |
7513 | コジマ | 582700 | 14 | 1.55 | 停止 |
7581 | サイゼリヤ | 401800 | 20 | 1.7 | 0 |
7603 | マックハウス | 153600 | 8 | 8 | 注意 |
7611 | ハイデイ日高 | 236700 | 13.6 | 1.9 | 0 |
7630 | 壱番屋 | 121000 | 39.2 | 5 | 0 |
7730 | マニー | 0 | 17.6 | ***** | 0 |
7805 | プリントネット | 88400 | 5.6 | 5.6 | 0 |
8127 | ヤマトインタ | 225000 | 4 | 0.85 | 0 |
8167 | リテールパートナーズ | 62600 | 10.4 | 1.5 | 0 |
8168 | ケーヨー | 48100 | 7.2 | 0.05 | 0 |
8185 | チヨダ | 61700 | 7.2 | 0 | 0 |
8200 | リンガーハット | 585900 | 18.4 | 0.9 | 0 |
8233 | 高島屋 | 89400 | 9.6 | 0 | 0 |
8244 | 近鉄百貨店 | 13500 | 19.2 | 0.05 | 0 |
8260 | 井筒屋 | 103400 | 1 | 0.05 | 0 |
8267 | イオン | 388800 | 24 | 1.5 | 0 |
8273 | イズミ | 100700 | 28.8 | 3.6 | 0 |
8278 | フジ | 151800 | 16 | 1.05 | 0 |
8904 | AVANTIA | 198800 | 16 | 6 | 注意 |
9414 | 日本BS放送 | 146700 | 19.2 | 3.05 | 注意 |
9601 | 松竹 | 50700 | 98.4 | 0.25 | 0 |
9602 | 東宝 | 250600 | 38.4 | 0.5 | 0 |
9740 | セントラル警備保障 | 1900 | 8.6 | 0 | 0 |
9861 | 吉野家HD | 822500 | 16.8 | 1 | 0 |
9946 | ミニストップ | 328800 | 12 | 0.9 | 0 |
9979 | 大庄 | 285900 | 16 | 12.2 | 注意 |
9982 | タキヒヨー | 56700 | 14.4 | 14.4 | 0 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
株主優待の長期継続保有優遇条件(端株・空クロス)に記録しています。
コメント
8月は一般ほとんど取れなくて制度でいった数が多かったのですが大きな爆発もなくよかったです。
すぎりっちさん、8月優待取りお疲れ様でした。
私も一般が少なくてあまり取れなかったので、クリレスとライトオンと明光は、制度で行きました。
今回は逆日歩が少なくて良かったです。
これからは制度で行こうとツイートしている人を見かけたので、これからは分からないですが。。。
制度は最終手段であれは博打です。制度で数々の赤字を出してきた私としては基本は一般で行きたいです。質問ですが日興で在庫あるうちに早めに仕込んで週末クロスするときあると思うのですがその夜見ると在庫がいっぱいまだある時ありますよね?そのときはスルーしますか?現渡して再度週末クロスで仕込みに行きますか?計算と手間が面倒なのでスルーすること多いのですがやっぱり現渡して再度週末クロスがお得なのでしょうか?どうされてますか?それと今年の6月を最後に優待クロスから撤退されたブロガーさんがいてすごくショックを受けました。たしかに優待クロスだけでって感じではなくなってきたのはたしかですが、、。
私も、出来ればリスクの少ない一般で行きたいと思います。
日興で現渡ししてクロスをしなおす人はよく見かけますが、私は面倒なのであまりしません。
クロスは経費を下げようとすると大変なので、あまり頑張らないようにしています。
半分の努力で全力で頑張っている人の80%の成果は出せると考えています。
私は、適当に長く続けるつもりです。
頑張りすぎる人は意外と、突然やめると言う極端な行動に出ることが多い気がします。