9月優待について
9月優待銘柄の特徴
- 9月優待銘柄は、400銘柄以上あります。(3月優待に次いで2番目に多い)
- 7月優待の銘柄数が少ないため、6月優待権利取り後、優待クロスする人もいるため要注意です。
早期クロスとクロス資金について
9月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
7月優待権利取りの影響。
7月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
8月優待権利取りの影響。
8月優待銘柄は多いため、1カ月以上早くクロスするとクロス資金に影響します。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2025年9月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
9月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが、とても低い銘柄は除外しています。
- 最も優待利回りが高い株数のみ表記しています。
- 優待内容のリンクをクリックすると、詳しい優待内容が記載されたページに移動します。
| 優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 2551 マルサンアイ(20日権利) | 自社製品 | 200株:3500円 | 0.34 | |
| 3035 ケイティケイ(20日権利) | プレミアム優待俱楽部 | 5000株:55000円 | 0.8 | |
| 7646 PLANT(20日権利) | PLANT Pay カード | 100株1年:1000円 | 0.56 | |
| 9040 大宝運輸(20日権利) | 洗剤 | 100株:3000円 | 0.45 | |
| 9878 セキド(20日権利) | コスメクーポン | 500株:25000円 | 3.32 | |
| 9950 ハチバン(20日権利) | 食事券 | 400株:10000円 | 0.6 | |
| 9479 インプレス | 電子書籍 | 100株:4000円 | #N/A | |
| 3814 アルファクス・フード | 宿泊 落札価格 | 100株:1300円 | 7.07 | |
| 288A ラクサス・テクノロジーズ | ブランドバッグシェア | 100株:12000円 | 7.02 | |
| 3726 フォーシーズ | 化粧品・健康食品 | 1000株:87670円 | 6.72 | |
| 8698 マネックスグループ | マネックスP(電子マネー) | 1株:50円 | 6.26 | |
| 3237 イントランス | デジタルギフト券 | 1000株:5000円 | 5.59 | |
| 7076 名南M&A | クオカード | 300株:15000円 | 4.93 | |
| 2340 極楽湯 | 入浴券(電子チケット)4枚 | 100株1年:2400円 | 4.86 | |
| 3372 関門海 | 優待券(4000円で1枚利用) | 100株:2000円 | 4.84 | |
| 4925 ハーバー研究所 | 割引券 | 100株:8000円 | 4.6 | |
| 9249 日本エコシステム | クオカード | 200株:15000円 | 4.52 | |
| 9635 武蔵野興業 | 映画券 | 500株:50000円 | 4.36 | |
| 6557 AIAIグループ | デジタルギフト | 300株:15000円 | 3.26 | |
| 4442 バルテス | クオカード | 500株半年年:7500円 | 3.24 | |
| 259A ケイ・ウノ | クオカード | 100株:5000円 | 3.23 | |
| 3461 パルマ | クオカード | 100株1.年年:2000円 | 3.23 | |
| 4491 コンピューターマネージメント | クオカード | 100株:10000円 | 3.23 | |
| 9854 愛眼 | 眼鏡30%割引券 | 100株:600円 | 3.23 | |
| 6045 レントラックス | デジタルギフト | 100株:5000円 | 3.18 | |
| 2749 JP HD | クオカード | 500株半年年:10000円 | 3.15 | |
| 9244 デジタリフト | デジタルギフト | 500株:20000円 | 3.02 | |
| 7090 リグア(26年~) | デジタルギフト | 300株1年:10000円 | 3 | |
| 3175 エーピーホールディングス | 優待券orギフト商品 | 200株:7000円 | 2.96 | |
| 4344 ソースネクスト | 優待ポイント(ECサイト) | 100株:1000円 | 2.86 | |
| 4196 ネオマーケティング | デジタルギフト | 500株:20000円 | 2.66 | |
| 3939 カナミックネットワーク | アーバンフィット優待券 | 100株:5940円 | 2.61 | |
| 4484 ランサーズ(26年~) | デジタルギフト | 500株半年年:4000円 | 2.61 | |
| 3992 ニーズウェル | クオカード | 1000株:15000円 | 2.6 | |
| 9206 スターフライヤー | 割引券 | 100株:6000円 | 2.58 | |
| 2654 アスモ | 松坂牛カレー他 | 1000株:14600円 | 2.57 | |
| 8207 テンアライド | 飲食券 | 1500株:15000円 | 2.46 | |
| 3232 三重交通 | 乗車券他 | 100株:1300円 | 2.38 | |
| 5259 BBDイニシアティブ | デジタルギフト券 | 500株:20000円 | 2.37 | |
| 6050 イー・ガーディアン | デジタルギフト | 100株:5000円 | 2.35 | |
| 9046 神戸電鉄 | 全線パス | 970株:53500円 | 2.23 | |
| 7118 伸和 | 店舗利用券or商品 | 100株:10000円 | 2.21 | |
| 7127 一家ホールディングス | 食事券(電子チケット) | 100株:2500円 | 2.19 | |
| 6193 バーチャレクス | クオカード | 200株:5000円 | 2.13 | |
| 7494 コナカ | 割引券 | 100株:540円 | 2.07 | |
| 3494 マリオン | クオカード | 100株:1000円 | 2 | |
| 8173 上新電機 | 割引券 | 100株:10000円 | 2 | |
| 2378 ルネサンス | スポーツジム2枚 | 100株:2400円 | 1.99 | |
| 6942 ソフィア | キルフェボンギフトカード | 100株:3000円 | 1.98 | |
| 7462 CAPITA | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:50000円 | 1.97 | |
| 4661 オリエンタルランド(25年) | パスポート1枚 | 100株:7000円 | 1.94 | |
| 4661 オリエンタルランド | パスポート1枚 | 100株3年:7000円 | 1.94 | |
| 3598 山喜 | 買物券 | 100株:1000円 | 1.92 | |
| 3674 オークファン | クオカードペイ | 1000株:7500円 | 1.92 | |
| 9010 富士急行 | 電車・バス・観光優待 | 100株:4000円 | 1.91 | |
| 4765 SBIグローバル | 仮想通貨+新聞 | 100株:2500円 | 1.9 | |
| 4444 インフォネット(25年のみ) | クオカード | 300株:6500円 | 1.89 | |
| 4445 リビン・テクノロジーズ | デジタルギフト | 200株:15000円 | 1.89 | |
| 3178 チムニー | 株主電子優待券 | 100株:3000円 | 1.88 | |
| 3965 キャピタルアセット(25年) | クオカード | 100株:1500円 | 1.78 | |
| 3067 東京一番フーズ | 優待券(ふぐ・米)1枚 | 500株:7700円 | 1.74 | |
| 7616 コロワイド | ポイント | 500株:20000円 | 1.74 | |
| 9831 ヤマダ電機 | 割引券(50%) | 100株:1000円 | 1.71 | |
| 7698 アイスコ | ハーゲンダッツ券4枚 | 100株:3256円 | 1.7 | |
| 7562 安楽亭(25年のみ) | 飲食割引券+商品引換券 | 100株:13000円 | 1.64 | |
| 9041 近鉄グループ | 乗車券 | 100株:4800円 | 1.64 | |
| 3190 ホットマン | ギフトカード | 100株1年:1000円 | 1.63 | |
| 3461 パルマ | クオカード | 100株:1000円 | 1.61 | |
| 7421 カッパクリエイト | ポイント | 100株:3000円 | 1.61 | |
| 4718 早稲田アカデミー | 株主優待券 | 100株:5000円 | 1.58 | |
| 9033 広島電鉄 | 広島県産品+電車バス乗車 | 500株:5000円 | 1.56 | |
| 6092 エンバイオ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:20000円 | 1.55 | |
| 1783 fantasista | デジタルギフト | 1000株:1000円 | 1.53 | |
| 4333 東邦システム | クオカード | 100株:2000円 | 1.51 | |
| 7800 アミファ | クオカードペイ | 100株3年:1000円 | 1.47 | |
| 4931 新日本製薬 | モイスチャージェル | 100株:6000円 | 1.45 | |
| 2652 まんだらけ | 買物券 | 100株:500円 | 1.41 | |
| 1711 SDS | カタログギフト | 5000株半年年:30000円 | 1.4 | |
| 3358 ワイエスフード | オンラインポイント | 50000株1.年年:100000円 | 1.4 | |
| 2196 エスクリ | オンラインクーポン | 1000株:10000円 | 1.38 | |
| 7792 コラントッテ | ECサイト買物券 | 100株:5000円 | 1.38 | |
| 9882 イエローハット(25年) | 割引券+油膜取り | 100株半年年:3500円 | 1.37 | |
| 8275 フォーバル | EJOICAセレクトギフト | 100株:2000円 | 1.36 | |
| 3985 テモナ(25年継続条件無) | デジタルギフト | 100株半年年:500円 | 1.35 | |
| 3032 ゴルフ・ドゥ | ソープ | 300株:3850円 | 1.34 | |
| 3690 イルグルム | デジタルギフト | 100株:1000円 | 1.34 | |
| 9644 タナベコンサルティング | クオカード | 300株:3000円 | 1.34 | |
| 7087 ウイルテック | クオカード | 300株:5000円 | 1.32 | |
| 8281 ゼビオ | 割引20%1枚10%4枚 | 100株:1500円 | 1.31 | |
| 166A タスキ(25年のみ) | デジタルギフト | 500株:5000円 | 1.3 | |
| 7412 アトム | ポイント付与 | 100株:1000円 | 1.3 | |
| 2454 オールアバウト | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:20000円 | 1.25 | |
| 2185 シイエム・シイ | カタログギフト | 100株1.年年:3000円 | 1.24 | |
| 4193 ファブリカ | デジタルギフト券 | 200株:6000円 | 1.24 | |
| 7539 アイナボHD | クオカード | 100株:1000円 | 1.24 | |
| 8228 マルイチ産商 | 加工食品(カレー等) | 100株半年年:2000円 | 1.24 | |
| 9035 第一交通産業 | クーポン券 | 100株:1000円 | 1.24 | |
| 2480 システム・ロケーション | クオカード | 500株:10000円 | 1.21 | |
| 7185 ヒロセ通商 | 自社商品 | 100株:10000円 | 1.21 | |
| 9223 ASNOVA | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 1.21 | |
| 3537 昭栄薬品 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:40000円 | 1.19 | |
| 4801 セントラルスポーツ | 優待券3枚 | 100株:3000円 | 1.16 | |
| 4839 WOWOW | クオカード | 100株1年:2000円 | 1.13 | |
| 7084 Smile(25年のみ) | デジタルギフト | 300株:7500円 | 1.13 | |
| 9083 神姫バス | 株主乗車証 | 2000株:85000円 | 1.13 | |
| 6325 タカキタ | クオカード | 100株:500円 | 1.11 | |
| 3561 力の源 | ご賞味券orクーポン券 | 100株:2000円 | 1.1 | |
| 7643 ダイイチ | ギフトカード | 100株:2000円 | 1.09 | |
| 2586 フルッタフルッタ | サイト割引(5%~15%) | 100株:300円 | 1.08 | |
| 6240 ヤマシンフィルタ | マスク3枚+シート30枚 | 200株:1903円 | 1.07 | |
| 7458 第一興商 | 遊技食事 | 200株:5000円 | 1.06 | |
| 9564 FCE | デジタルギフト | 100株:1000円 | 1.06 | |
| 3221 ヨシックス | 食事券 | 300株:10000円 | 1.05 | |
| 4218 ニチバン | 自社商品 | 100株0.5:3500円 | 1.05 | |
| 9246 プロジェクト | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:40000円 | 1.04 | |
| 9342 スマサポ | クオカード | 600株:8000円 | 1.03 | |
| 9701 東京會舘 | 食事優待券1枚 | 100株:4000円 | 1.02 | |
| 3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 1 | |
| 6339 新東工業 | クオカード | 100株1年:1000円 | 1 | |
| 7522 ワタミ | 食事券 | 100株:4000円 | 1 | |
| 7806 MTG | オンラインポイント(美容) | 500株1年:45000円 | 0.98 | |
| 7129 ミアヘルサ | クオカード | 300株:3500円 | 0.97 | |
| 2974 大英産業 | クオカード | 100株:1000円 | 0.96 | |
| 1768 ソネック | クオカード | 100株:1000円 | 0.95 | |
| 3912 モバイルファクトリー | デジタルギフト券 | 1000株1.年年:10000円 | 0.95 | |
| 4421 ディ・アイ・システム | クオカード | 100株:1000円 | 0.95 | |
| 8242 エイチ・ツー・オー | 優待券・米他選択 | 100株:2000円 | 0.95 | |
| 6549 ディーエムソリューションズ | クオカード | 200株1年:3000円 | 0.94 | |
| 3799 キーウェア(25年継続無) | クオカード | 300株半年年:3000円 | 0.93 | |
| 7885 タカノ | 商品 | 100株:1000円 | 0.91 | |
| 9850 グルメ杵屋 | 食事券 | 100株:1000円 | 0.9 | |
| 9633 東京テアトル | 映画 4枚 | 100株:1200円 | 0.89 | |
| 1848 富士PS | クオカード | 100株:500円 | 0.88 | |
| 2883 大冷 | 自社商品 | 100株:2500円 | 0.88 | |
| 6087 アビスト | プレミアム優待倶楽部 | 500株:30000円 | 0.88 | |
| 5607 中央可鍛工業 | クオカード | 100株:500円 | 0.87 | |
| 4559 ゼリア新薬工業 | 栄養ドリンク | 100株:2980円 | 0.86 | |
| 3199 綿半HD | カタログ | 100株半年年:2000円 | 0.84 | |
| 8163 SRS | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.84 | |
| 8214 AOKI | 割引券(20%) | 100株:1500円 | 0.83 | |
| 7537 丸文(25年のみ) | クオカード | 100株:1000円 | 0.82 | |
| 8023 DAIKO XTECH | クオカード | 100株:1000円 | 0.82 | |
| 253A ETSグループ | アマゾンギフトカード | 500株1.年年:5000円 | 0.81 | |
| 6676 バッファロー | デジタルギフト | 100株:3000円 | 0.81 | |
| 7872 エステール | クオカード | 100株:500円 | 0.81 | |
| 9085 北海道中央バス | 優待乗車証引換 | 990株:30000円 | 0.79 | |
| 3447 信和 | プレミアム優待俱楽部 | 1500株:20000円 | 0.78 | |
| 6848 東亜DKK | クオカード | 300株:2000円 | 0.78 | |
| 3839 ODKソリューションズ | クオカード | 100株:500円 | 0.77 | |
| 4447 ピー・ビーシステムズ | クオカード | 100株:500円 | 0.77 | |
| 9044 南海電機鉄道 | 乗車券 | 200株:4000円 | 0.77 | |
| 9052 山陽電気鉄道 | 電車・バス共通定期 | 4600株:75000円 | 0.77 | |
| 2705 大戸屋 | 優待ポイント | 100株:4000円 | 0.74 | |
| 6570 共和コーポ | クオカード | 100株:1000円 | 0.74 | |
| 7213 レシップ | 特産品(柿orハム) | 500株3年:2800円 | 0.74 | |
| 9048 名古屋鉄道 | 株主優待券 | 200株:2400円 | 0.72 | |
| 3099 三越伊勢丹(新規のみ) | 優待カード(10%) | 100株:1800円 | 0.7 | |
| 6625 JALCO | クオカード+おこめ券 | 10000株:23800円 | 0.7 | |
| 9562 ビジネスコーチ | デジタルギフト | 300株:5000円 | 0.7 | |
| 3679 じげん | トラベリストポイント | 1000株:9000円 | 0.69 | |
| 8052 椿本興業 | クオカード | 100株:2000円 | 0.68 | |
| 3153 八洲電機 | ジェフグルメ | 200株:3000円 | 0.67 | |
| 9997 ベルーナ | 通信販売優待 | 100株:1000円 | 0.67 | |
| 2998 クリアル | クオカード | 100株:5000円 | 0.66 | |
| 9476 中央経済社 | 書籍販売サイトクーポン | 100株:4000円 | 0.66 | |
| 9902 日伝 | 讃岐うどん9人前 | 100株:1900円 | 0.66 | |
| 2207 名糖産業 | 菓子 | 100株:2000円 | 0.65 | |
| 2694 焼肉坂井 | 株主優待券 | 5000株:2500円 | 0.65 | |
| 7119 ハルメク | 選択(人参ジュース他) | 100株:1300円 | 0.65 | |
| 7481 尾家産業 | 自社製品(飲食料品) | 100株3年:2000円 | 0.65 | |
| 9900 サガミHD | 食事券 | 1000株:15000円 | 0.65 | |
| 3969 エイトレッド | クオカード | 100株:1000円 | 0.64 | |
| 2669 カネ美食品 | カタログ | 100株:3000円 | 0.63 | |
| 7555 大田花き | クオカード | 100株:500円 | 0.63 | |
| 8160 木曽路 | 食事券 | 100株:1600円 | 0.63 | |
| 9006 京浜急行 | 切符 | 100株:1000円 | 0.63 | |
| 9405 朝日放送 | クオカード | 100株:500円 | 0.63 | |
| 7823 アートネイチャー | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:20000円 | 0.62 | |
| 2933 紀文食品 | 自社商品 | 300株:3000円 | 0.61 | |
| 3088 マツキヨココカラ | マツキヨココカラポイント | 100株:2000円 | 0.61 | |
| 3768 リスクモンスター | 自社商品 | 300株0.5:1500円 | 0.6 | |
| 8282 ケーズHD | 買物券 | 100株:1000円 | 0.6 | |
| 247A Aiロボティクス(25年) | 自社商品(美容) | 100株:9000円 | 0.59 | |
| 3392 デリカフーズ(25年) | クオor野菜orポイント | 1200株:6000円 | 0.59 | |
| 6073 アサンテ | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.59 | |
| 9890 マキヤ | 割引券(10%) | 100株:1200円 | 0.57 | |
| 1822 大豊建設 | クオカード | 100株:500円 | 0.55 | |
| 2916 仙波糖化工業 | 自社商品 | 500株:3000円 | 0.55 | |
| 9616 共立メンテナンス | 株主優待割引電子チケット | 100株:2000円 | 0.55 | |
| 9832 オートバックス | 買物ポイント | 100株1.年年:1000円 | 0.55 | |
| 2114 フジ日本精糖 | 自社製品(砂糖等) | 100株:1000円 | 0.54 | |
| 3397 トリドール | 食事券 | 100株:3000円 | 0.54 | |
| 9031 西日本鉄道 | かいしかえん+切符2枚 | 200株:2400円 | 0.54 | |
| 9679 ホウライHD | 乳製品 | 100株:1500円 | 0.54 | |
| 7677 ヤシマキザイ | プレミアム優待倶楽部 | 100株:3000円 | 0.53 | |
| 2267 ヤクルト本社 | ファンクラブ会員 | 100株:2600円 | 0.52 | |
| 7273 イクヨ | ビットコイン(抽選) | 500株:3000円 | 0.51 | |
| 2816 ダイショー | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.5 | |
| 9368 キムラユニティー | おこめ券 | 200株:880円 | 0.5 | |
| 9643 中日本興業 | 映画券10枚カフェ券2枚 | 100株:5500円 | 0.5 | |
| 4751 サイバーエージェント | アベマプレミアム3ケ月 | 100株:2880円 | 0.49 | |
| 8219 青山商事 | 割引券(20%)3枚 | 100株:1200円 | 0.49 | |
| 9347 日本管財 | カタログ | 100株:2000円 | 0.49 | |
| 9936 王将フードサービス | 食事券 | 100株:2000円 | 0.49 | |
| 3096 オーシャンシステム | 米 3kg | 200株:1320円 | 0.48 | |
| 5036 日本ビジネスシステムズ | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:30000円 | 0.48 | |
| 7510 たけびし | クオカード | 100株:1000円 | 0.48 | |
| 7596 魚力 | 海産物 | 100株:2000円 | 0.48 | |
| 7819 粧美堂 | 自社商品 | 300株:3000円 | 0.47 | |
| 9470 学研 | 学研モールクーポン | 400株1.年年:4000円 | 0.47 | |
| 2288 丸大食品 | ハム | 200株:3000円 | 0.45 | |
| 2497 ユナイテッド | プレミアム優待倶楽部 | 4000株:25000円 | 0.45 | |
| 3771 システムリサーチ | クオカード | 100株:1000円 | 0.45 | |
| 4323 日本システム技術 | クオカード | 100株1.年年:1000円 | 0.45 | |
| 4659 エイジス | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.45 | |
| 7419 ノジマ | 優待券 | 100株:1500円 | 0.45 | |
| 1431 LIB WORK | プレミアム優待倶楽部 | 5000株:35000円 | 0.44 | |
| 2917 大森屋 | 自社商品 | 1000株:6000円 | 0.44 | |
| 5368 日本インシュレーション | カタログギフト | 300株:2000円 | 0.44 | |
| 6678 テクノメディカ | 米2kg | 100株:880円 | 0.44 | |
| 7446 東北化学薬品 | 自社商品 | 100株:3000円 | 0.44 | |
| 9023 東京地下鉄 | 全線定期乗車券(6カ月) | 10000株:95420円 | 0.44 | |
| 3167 TOKAI | クオカード等選択 | 100株:500円 | 0.43 | |
| 9955 ヨンキュウ | うなぎの蒲焼 | 200株:3000円 | 0.43 | |
| 6316 丸山製作所 | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.42 | |
| 8041 OUG | 水産加工 | 100株:2500円 | 0.42 | |
| 8101 GSIクレオス(25年のみ) | クオカード | 100株:1000円 | 0.42 | |
| 6412 平和 | ゴルフ割引2枚 | 200株:2000円 | 0.41 | |
| 2335 キューブシステム | ギフト券 | 200株:1000円 | 0.4 | |
| 7621 うかい | 優待券+牛肉 | 500株:15000円 | 0.4 | |
| 2201 森永製菓 | 菓子 | 100株0.5:1500円 | 0.39 | |
| 2307 クロスキャット | クオカード | 100株:500円 | 0.39 | |
| 2594 キーコーヒー | コーヒー | 100株:1000円 | 0.39 | |
| 3066 JBイレブン | 食事券 食品交換可 | 2000株:10000円 | 0.39 | |
| 2281 プリマハム | ハム | 200株:3000円 | 0.38 | |
| 3593 ホギメディカル | クオカード・マスク | 100株:2012円 | 0.38 | |
| 7278 エクセディ | WEBカタログギフト | 100株1年:3000円 | 0.38 | |
| 7551 ウェッズ | クオカード | 2000株:5000円 | 0.38 | |
| 9081 神奈川中央交通 | 乗車券5枚 | 100株:1400円 | 0.38 | |
| 1904 大成温調 | クオカード | 900株:15000円 | 0.37 | |
| 6430 ダイコク電機 | クオカード | 100株:1000円 | 0.37 | |
| 7476 アズワン | クオカード | 100株半年年:1000円 | 0.37 | |
| 2226 湖池屋 | 菓子など | 100株:2500円 | 0.36 | |
| 2264 森永乳業 | カタログ | 100株:1500円 | 0.36 | |
| 3648 AGS | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.36 | |
| 4732 ユー・エス・エス | VJAギフトカード | 300株:2000円 | 0.36 | |
| 7502 プラザクリエイト | 商品選択 | 500株:10000円 | 0.36 | |
| 8421 信金中央金庫 | グルメカタログ | 3株:3000円 | 0.36 | |
| 9322 川西倉庫 | クオカードペイ | 100株:500円 | 0.36 | |
| 4762 エックスネット | クオカード | 100株:500円 | 0.35 | |
| 5463 丸一鋼管(25年のみ) | おこめ券 | 100株:1320円 | 0.35 | |
| 6379 レイズネクスト | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:20000円 | 0.35 | |
| 2814 佐藤食品工業 | タリーズデジタルギフト | 300株:4000円 | 0.34 | |
| 2805 ヱスビー食品 | 自社製品 | 100株:1500円 | 0.33 | |
| 9051 センコン物流 | 米5kg | 500株:2200円 | 0.33 | |
| 4958 長谷川香料 | クオカード | 100株:1000円 | 0.32 | |
| 2737 トーメンデバイス | クオカードPay他選択 | 100株:2000円 | 0.31 | |
| 7505 扶桑電通 | クオカード | 100株:1000円 | 0.31 | |
| 2733 あらた | クオカード | 100株:1000円 | 0.3 | |
| 2874 ヨコレイ | サーモン | 1000株1年:5000円 | 0.3 | |
| 1771 日本乾溜工業 | クオカード | 1000株:3000円 | 0.29 | |
| 8157 都築電機 | カタログ(クオカード含) | 100株:1000円 | 0.29 | |
| 2208 ブルボン | 菓子 | 100株半年年:1000円 | 0.28 | |
| 7296 FCC | みかん | 200株1年:2500円 | 0.28 | |
| 9759 NSD | クオカード | 100株:1000円 | 0.28 | |
| 2540 養命酒製造 | 商品 | 100株:1500円 | 0.27 | |
| 3359 cotta | 菓子 | 1500株:3000円 | 0.27 | |
| 7839 SHOEI | ノベルティグッズ | 100株:500円 | 0.27 | |
| 2432 ディー・エヌ・エー | バスケ観戦1枚 | 100株:2000円 | 0.26 | |
| 8022 ミズノ | 割引券10枚 | 100株:700円 | 0.26 | |
| 9600 アイネット | クオカードペイ | 100株:500円 | 0.26 | |
| 9828 元気寿司 | 食事券 | 200株:2000円 | 0.26 | |
| 2790 ナフコ | ギフト券orナフコ買物券 | 100株:500円 | 0.25 | |
| 4665 ダスキン | 食事券 | 100株:1000円 | 0.25 | |
| 7472 鳥羽洋行 | クオカード | 100株:1000円 | 0.25 | |
| 8089 ナイス | クオカード.. | 100株:500円 | 0.25 | |
| 9039 サカイ引越センター(25年) | 米5kgorクオ2000円 | 300株:2200円 | 0.25 | |
| 2810 ハウス食品 | 自社商品選択 | 100株:1000円 | 0.24 | |
| 4526 理研ビタミン | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.24 | |
| 8081 カナデン | クオカード.. | 100株:500円 | 0.24 | |
| 8136 サンリオ | サンリオ | 100株:1900円 | 0.24 | |
| 8153 モスフードサービス | 食事券 | 100株:1000円 | 0.24 | |
| 8255 アクシアル | クオカード | 100株:300円 | 0.24 | |
| 4462 石原ケミカル | クオカード | 200株:1000円 | 0.23 | |
| 9024 西武ホールディングス | 電車バス切符・優待冊子 | 1000株:12300円 | 0.23 | |
| 9319 中央倉庫 | クオカード | 300株:1000円 | 0.22 | |
| 9823 マミーマート | 割引券(10%) | 100株:2000円 | 0.22 | |
| 1952 新日本空調 | クオカード | 300株2年:2000円 | 0.21 | |
| 3371 ソフトクリエイト | クオカード | 100株:500円 | 0.21 | |
| 3691 デジタルプラス(25年のみ) | デジタルギフト | 2000株:7000円 | 0.21 | |
| 4008 住友精化 | クオカード | 100株半年年:1000円 | 0.21 | |
| 4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 300株:1500円 | 0.21 | |
| 5121 藤倉コンポジット | ゴルフシャフト4割引2枚 | 100株:400円 | 0.21 | |
| 9849 共同紙販 | ティッシュ | 100株:2000円 | 0.21 | |
| 9202 ANA | 割引券1枚 | 100株:600円 | 0.2 | |
| 9795 ステップ 空クロス要 | クオカード | 100株:500円 | 0.2 | |
| 1867 植木組 | クオカード | 100株:500円 | 0.19 | |
| 3002 グンゼ | オンラインショップクーポン | 100株:1000円 | 0.19 | |
| 6947 図研 | クオカード | 100株:1000円 | 0.19 | |
| 7475 アルビス | 商品券か名産品 | 100株:1000円 | 0.19 | |
| 7628 オーハシテクニカ | おこめ券 | 100株:440円 | 0.19 | |
| 2897 日清食品 | 自社製品 | 900株:6000円 | 0.17 | |
| 3465 ケイアイスター | クオカード | 100株:1000円 | 0.17 | |
| 3563 FOOD & LIFE(スシロー) | 電子株主優待割引券 | 100株:1650円 | 0.17 | |
| 5262 日本ヒューム | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:20000円 | 0.17 | |
| 5290 ベルテクスコーポレーション | プレミアム優待倶楽部 | 300株:3000円 | 0.17 | |
| 6277 ホソカワミクロン | 化粧品 | 100株:2500円 | 0.17 | |
| 6417 SANKYO | ゴルフ割引 | 500株:2500円 | 0.17 | |
| 3778 さくらインターネット | クオカード | 100株:500円 | 0.16 | |
| 1909 日本ドライ | クオカード等選択 | 100株:1000円 | 0.15 | |
| 4676 フジ・メディア | 手帳 | 100株:500円 | 0.15 | |
| 2209 井村屋グループ | 和菓子 | 100株:500円 | 0.14 | |
| 8098 稲畑産業 | クオカード | 100株:500円 | 0.14 | |
| 8601 大和証券 | カタログ | 1000株:2000円 | 0.14 | |
| 2221 岩塚製菓 | 菓子 | 200株:1000円 | 0.13 | |
| 9201 日本航空(JAL) | 割引券1枚 | 200株:800円 | 0.13 | |
| 7550 ゼンショー | 食事券 | 500株:6000円 | 0.12 |

優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
株主優待の長期継続保有優遇条件(端株・空クロス)を参照してください。
コメント