12月優待クロスについて
12月優待銘柄の特徴
- 12月優待の銘柄数は、170銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
早期クロスとクロス資金について
クロス資金が少ない場合、1カ月以上の長期クロスをすると、資金効率が悪くなります。
9月優待銘柄は多いので、12月の人気優待銘柄を、3カ月以上早く優待クロスすると、9月優待のクロス資金に影響があります。
10月優待銘柄、11月優待銘柄は少ないので、3カ月以内のクロスなら、資金の影響は少ないです。
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。

クロスの長期化は、元々資金が余りがちだった、クロス資金の多い人のほうが有利だと思います。
優待クロス日程(2020年12月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
12月末権利の優待は、権利付最終日でも貸株日数が多いため、貸株金利の安い証券会社でクロスするメリットが大きいです。
12月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが、とても低い銘柄は除外しています。
- 最も優待利回りが高い株数のみ表記しています。
- 優待内容のリンクをクリックすると、詳しい優待内容が記載されたページに移動します。
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
6029 アトラ | 健康食品等 | 100株:4000円 | 4.85 | |
9656 グリーンランドリゾート | 遊園地2枚 | 100株:1600円 | 3.6 | |
8202 ラオックス | ポイント(サイトorカタログ) | 100株:1000円 | 3.54 | |
7177 GMOフィナンシャル | 手数料返金 | 100株:3000円 | 3.48 | |
3082 きちり | 食事券 | 100株:3000円 | 3.34 | |
3053 ペッパーフードサービス | 食事券or自社商品 | 100株:1000円 | 3.19 | |
2330 フォーサイド | 電子書籍ポイント | 100株:500円 | 3.09 | |
6547 グリーンズ | 優待券 | 100株:2000円 | 2.93 | |
6078 バリューHR | カフェテリアプラン会費 | 100株:6000円 | 2.47 | |
8165 千趣会 | ベルメゾンネット買物 | 100株:1000円 | 2.46 | |
6077 Nフィールド | クオカード | 100株:2000円 | 2.43 | |
7674 NATTY SWANKY | お食事券1000円 | 100株:10000円 | 2.24 | |
2406 アルテサロン | 優待券又はシャンプーなど | 100株:1500円 | 2.11 | |
9449 GMOインターネット | 売買手数料他 | 100株:12000円 | 2.06 | |
9176 佐渡汽船 | 割引券他 500株毎に2点 | 500株:2200円 | 2 | |
2752 フジオフード | 食事券(串家物語)orお米 | 100株:3000円 | 1.99 | |
7816 スノーピーク | 割引券(15%)1枚 | 100株1年:3500円 | 1.91 | |
9966 藤久 | 優待券(手芸用品) | 100株:2500円 | 1.91 | |
5184 ニチリン | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.77 | |
2597 ユニカフェ 21年~2000円 | コーヒー | 100株:3000円 | 1.73 | |
2762 三光マーケティング | カレー5袋or米2kg | 200株0.5:1000円 | 1.67 | |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | クーポン(買物+ゴルフ場) | 100株:2000円 | 1.64 | |
3054 ハイパー | クオカード | 100株:1000円 | 1.59 | |
8040 東京ソワール | 割引20% | 100株:600円 | 1.49 | |
4351 山田債権回収管理 | クオカード | 100株:1000円 | 1.44 | |
2675 ダイナック | 食事券 | 100株:2000円 | 1.39 | |
3673 ブロードリーフ | ギフトカード | 500株:5000円 | 1.36 | |
6627 テラプロープ | クオカード | 100株:1000円 | 1.35 | |
3452 ビーロット | クオカード | 100株:1000円 | 1.33 | |
2402 アマナ | 米2kg | 100株:880円 | 1.3 | |
9173 東海汽船 | 乗船割引券10枚他 | 100株:3000円 | 1.28 | |
2982 ADワークス | 株主優待ポイント | 5000株:20000円 | 1.24 | |
5965 フジマック | クオカード | 100株:1000円 | 1.21 | |
4784 GMOパートナーズ | 手数料 | 100株:1000円 | 1.19 | |
2436 共同ピーアール | プレミアム優待倶楽部 | 100株:2000円 | 1.1 | |
3688 CARTA | ギフト券交換 | 100株3年:1500円 | 1.08 | |
6789 ローランド(20年継続条件なし) | カタログ | 100株1年:3000円 | 1.08 | |
3486 グローバルリンクマネジメント | クオカード | 100株:1000円 | 1.04 | |
2211 不二家 | 買物・レストラン | 100株:3000円 | 1.02 | |
3197 すかいらーく | 食事券 | 100株:2000円 | 1.01 | |
9722 藤田観光 | 優待券10枚 | 100株:1500円 | 1 | |
2215 第一屋製パン | 自社商品 | 100株:1000円 | 0.99 | |
4392 FIG | カレー・醤油など | 1000株:4000円 | 0.99 | |
9421 エヌジェイ | VISAギフトカード | 100株:1000円 | 0.99 | |
9260 西本Wismettac | サイトクーポン(果物など) | 100株:3000円 | 0.96 | |
3196 ホットランド | 食事券 | 100株:1500円 | 0.96 | |
9631 東急レクリエーション | 映画 | 200株:9000円 | 0.92 | |
5946 長府製作所 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.9 | |
7587 PALTEK | クオカード | 100株:500円 | 0.89 | |
9612 ラックランド | 東北地方名産品選択 | 100株:3000円 | 0.88 | |
3416 ピクスタ | 出張撮影クーポン | 100株:5000円 | 0.86 | |
3639 ボルテージ | クオカード | 100株:500円 | 0.85 | |
8909 シノケン | クオカード | 100株:1000円 | 0.85 | |
3001 片倉工業 | 商品 | 100株:1620円 | 0.8 | |
3091 ブロンコビリー | 食事券orお米 | 100株:2000円 | 0.8 | |
9384 内外トランスライン | カタログ | 100株:1500円 | 0.79 | |
7228 デイトナ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:30000円 | 0.77 | |
8029 ルック | 買物券 | 100株:2000円 | 0.76 | |
3028 アルペン | 優待券(買物・ゴルフなど) | 100株:2000円 | 0.74 | |
4404 ミヨシ油脂 | クオカード | 100株:1000円 | 0.74 | |
4631 DIC | 健康食品 | 100株:3980円 | 0.74 | |
3688 CARTA | ギフト券交換 | 100株:1000円 | 0.72 | |
2702 マクドナルド | 食事券 | 100株:3600円 | 0.69 | |
2914 JT | 商品 | 100株1年:2500円 | 0.69 | |
3727 アプレックス | ギフトカード | 300株:500円 | 0.69 | |
4248 竹本容器 | 容器 お菓子 | 100株:700円 | 0.69 | |
4221 大倉工業 | クオカード・食事券 | 100株:1300円 | 0.68 | |
3355 クリヤマ | クオカード | 200株:1000円 | 0.66 | |
3964 オークネット | クオカード | 100株:1000円 | 0.66 | |
9672 東京都競馬 | サマーランド | 100株:3300円 | 0.65 | |
2427 アウトソーシング | クオカード | 100株:1000円 | 0.64 | |
3630 電算システム | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.64 | |
6546 フルテック | クオカード | 100株:1000円 | 0.64 | |
7172 ジャパンインベスト | クオカード+デジタル新聞 | 100株:1000円 | 0.64 | |
4463 日華化学 | ヘアケア商品選択 | 500株:5000円 | 0.63 | |
4979 OATアグリオ | 園芸用品 | 100株:1500円 | 0.63 | |
3302 帝国繊維 | クオカード+ハンカチ | 100株:4000円 | 0.62 | |
7613 シークス | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.61 | |
3758 アエリア | クオカード | 100株:300円 | 0.6 | |
5959 岡部 | クオカード | 100株:500円 | 0.6 | |
7833 アイフィスジャパン | クオカード | 100株:500円 | 0.58 | |
4245 ダイキアクシス | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:40000円 | 0.57 | |
8179 ロイヤルホールディングス | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.57 | |
3252 日本商業開発 | ジェフグルメカード | 300株:3000円 | 0.56 | |
4912 ライオン | 商品 | 100株:2000円 | 0.56 | |
9416 ビジョン | Wi-Fiレンタル2枚 | 100株:6000円 | 0.56 | |
2009 鳥越製粉 | そうめん | 500株:4000円 | 0.53 | |
4955 アグロカネショウ | おこめ券 | 100株:880円 | 0.52 | |
5819 カナレ電気 | クオカード | 100株:1000円 | 0.52 | |
6061 ユニバーサル園芸 | クオカード | 100株:1000円 | 0.52 | |
4286 レッグス | クオカード | 100株:1000円 | 0.51 | |
4826 CIJ | クオカード | 100株1年:500円 | 0.51 | |
9768 いであ | クオカード | 100株:1000円 | 0.51 | |
7846 パイロット | 筆記具セット | 100株:1500円 | 0.5 | |
9731 白洋舎 | 無料1枚割引1枚 | 100株:1200円 | 0.49 | |
2573 北海道コカコーラ | 自社製品 | 100株:2800円 | 0.47 | |
4578 大塚HD | 商品 | 100株:3000円 | 0.47 | |
2216 カンロ | 飴など | 100株:1000円 | 0.45 | |
3085 アークランドサービス | 食事券(かつや他) | 100株:1100円 | 0.44 | |
4326 インテージ | クオカード | 100株:500円 | 0.44 | |
4755 楽天 | 楽天キャッシュ | 100株:500円 | 0.44 | |
4927 ポーラ・オルビス | 選択 | 100株:1500円 | 0.43 | |
4971 メック | クオカード | 100株:1000円 | 0.43 | |
9441 ベルパーク 20年のみ | クオカード | 100株:3000円 | 0.43 | |
1605 国際石油開発帝石 | クオカード | 400株1年:1000円 | 0.41 | |
7044 ピアラ | クオカード | 100株:1000円 | 0.41 | |
2700 木徳神糧 | 米製品 | 100株:2000円 | 0.4 | |
7782 シンシア | コンタクトレンズ40%割引 | 200株:15000円 | 0.4 | |
4633 サカタインクス | クオカード | 100株:500円 | 0.39 | |
3633 GMOパペポ | ポイント+手数料返金 | 100株:3000円 | 0.38 | |
4967 小林製薬 | 家庭用品など選択 | 100株:5000円 | 0.37 | |
9450 ファイバーゲート | プレミアム優待倶楽部 | 900株:15000円 | 0.37 | |
2226 湖池屋 | 菓子など | 100株:2500円 | 0.34 | |
8909 シノケン | クオカード | 500株:2000円 | 0.34 | |
2170 リンクアンドモチベーション | クオカード | 1000株1年:2000円 | 0.33 | |
3064 MonotaRo | 自社製品(工具・日用品) | 100株0.5:3000円 | 0.33 | |
8885 ラ・アトレ | 宿泊割引優待 | 1000株:22000円 | 0.33 | |
3950 ザ・パック | クオカード | 100株:1000円 | 0.32 | |
7272 ヤマハ発動機 | カタログ | 100株:1000円 | 0.32 | |
9386 日本コンセプト | クオカード | 500株1年:3000円 | 0.32 | |
9827 リリカラ | クオカード | 1000株:500円 | 0.32 | |
7422 東邦レマック | クオカード | 100株:1000円 | 0.31 | |
9749 富士ソフト | 筆ぐるめorしいたけ | 100株:2500円 | 0.31 | |
2503 キリン | 商品 | 100株:1000円 | 0.3 | |
2533 オエノン | 商品 | 1000株:1200円 | 0.3 | |
2501 サッポロ | ビール・食品など | 100株:1000円 | 0.29 | |
4919 ミルボン | ポイント | 100株:3000円 | 0.29 | |
3981 ビーグリー | まんが王国図書券 | 100株:10000円 | 3.08 | |
7936 アシックス | 割引30% 10枚 | 300株:1800円 | 0.28 | |
7989 立川ブラインド | クオカード | 500株:2000円 | 0.28 | |
4482 ウィルズ 20年のみ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:5500円 | 0.25 | |
3788 GMOクラウド | 手数料返金 | 100株0.5:3000円 | 0.24 | |
2268 サーティワン | 買物券(アイス) | 100株:1000円 | 0.23 | |
3105 日清紡 | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.23 | |
9267 GENKY | 商品券orクオ | 100株:1000円 | 0.23 | |
2498 オリエンタルコンサルタンツ | クオカード | 100株1年:500円 | 0.21 | |
6653 正興電機製作所 | クオカード | 100株:500円 | 0.21 | |
7984 コクヨ | 商品 | 500株:3000円 | 0.21 | |
4985 アース製薬 | 殺虫剤など | 100株:2000円 | 0.2 | |
3097 物語コーポレーション | 食事券orお米 | 100株:2500円 | 0.19 | |
3405 クラレ | カタログ | 1000株:3000円 | 0.19 | |
3656 Klab | クオカード | 500株0.5:1000円 | 0.19 | |
4746 東計電算 | おこめ券 | 100株:880円 | 0.19 | |
7038 フロンティア・マネジメント | クオカード | 100株:1000円 | 0.19 | |
1718 美樹工業 | 野菜 | 100株:1000円 | 0.18 | |
9757 船井総研 | クオカード | 100株:500円 | 0.18 | |
1899 福田組 | クオカード | 200株:2000円 | 0.17 | |
4911 資生堂 | 日用品 4種から選択 | 100株1年:1500円 | 0.16 | |
6067 インパクト | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:10000円 | 0.16 | |
6592 マブチモーター | カタログ | 200株:2000円 | 0.16 | |
3683 サイバーリンクス 21年から廃止 | クオカード | 100株:1000円 | 0.14 | |
4025 多木化学 | クオカード | 100株:1000円 | 0.14 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | クオカード | 100株:500円 | 0.14 | |
2212 山崎製パン | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.12 | |
5301 東海カーボン | カタログ | 1000株:2000円 | 0.12 | |
2266 六甲バター | チーズ等 | 1000株:3000円 | 0.11 | |
3681 ブイキューブ | テレキューブ無料利用 | 100株:10000円 | 0.09 | |
4712 KEYHOLDER | 配信ライブ視聴券 | 300株:円 | 0 | |
6071 IBJ | パーティー無料券1枚 | 500株:4000円 | 0 |

優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
継続保有の条件
継続保有の詳しい条件は、少しずつ調査しています。
クロスすることが難しい銘柄は、端株を保有しても無意味となる可能性があります。
6月優待の空クロス候補
- 1788:山東工業社 クロス不可?
- 2762:三光マーケティング クロス不可?
- 3154:メディアス 1年で2倍 3年で3倍
- 3299:ムゲンエステート
- 3788:GMOクラウド
- 5698:エンビプロ クロス困難
- 6036:KEEPER技研 クロス困難
- 6278:ユニオンツール
- 6785:鈴木
- 7936:アシックス
- 8945:日本社宅サービス クロス不可?
- 9267:Genky 20日権利
12月優待の端株購入候補
- 1899:福田組:1年で2.5倍
- 2170:リンクアンドモチベーション 1年以上のみ 2年で2倍、3年で3倍、5年で4倍
- 2402:アマナ 1年で2倍、3年で3倍
- 2501:サッポロ 3年で1.5倍
- 2579:コカコーラボトラー 3年で1.5倍以上
- 2762:三光マーケティング 0.5年以上のみ
- 2914:JT 1年以上のみ
- 3001:片倉工業 3年で2倍
- 3003:ヒューリック 3年で2倍
- 3064:MonotaRo 0.5年以上のみ
- 3405:クラレ 3年で3.3倍(元々優待利回りが低い)
- 3630:電算システム 1年以上のみ
- 3656:Klab 0.5年以上のみ
- 3727:アプレックス 3年以上2倍 クロス不可?
- 3788:GMOクラウド 0.5年以上のみ
- 3964:オークネット 1年で2倍
- 4633:サカタインクス 1年で2倍、3年で4倍
- 4826:CIJ 1年以上のみ
- 4919:ミルボン 3年で3000円増し
- 4927:ポーラ・オルビス 3年で2000円増し
- 4955:アグロカネショウ 1年で2倍
- 4979:OATアグリオ 1年でクオカード追加
- 4985:アース製薬 3年で1.5倍
- 5184:ニチリン(20年から) 1年で3倍 クロス不可?
- 5301:東海カーボン 1年で100株から優待あり
- 5946:長府製作所 1年以上のみ
- 6078:バリューHR ポイント増加
- 6546:フルテック 1年で1000円追加
- 7044:ピアラ 1年で1.5倍
- 7172:ジャパンインベスト 1年で3倍、2年で5倍 クロス不可?
- 7272:ヤマハ発動機 3年で1000円分追加
- 7587:PALTEK 3年で約2倍 クロス不可?
- 7613:シークス 1年で海外旅行の抽選追加
- 7989:立川ブラインド 3年で約1.5倍
- 8165:千趣会 1年以上から3年以上まで順次増加
- 8186:大塚家具 0.5年以上のみ
- 9386:日本コンセプト 1年以上のみ
- 9827:リリカラ 3年で3倍 クロス不可?
コメント