12月優待クロスについて
12月優待銘柄の特徴
- 12月優待の銘柄数は、170銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
早期クロスとクロス資金について
12月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
9月優待権利取りの影響。
9月優待銘柄はとても多いため、3カ月以上早くクロスすると9月のクロス資金に影響します。
9月は、権利月最終日でも利回りの高い銘柄が残っていることが多いです。
長期クロスすると、それらが取れなくなることも計算する必要があります。
10月優待・11月優待権利取りの影響。
10月優待銘柄、 11月優待銘柄 は少ないため、クロス期間が3カ月より短い場合、クロス資金の影響は小さいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2024年12月権利)
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
12月優待おすすめ銘柄
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
7422 東邦レマック(20日権利) | 40%割引クーポン券 | 100株:0円 | 0 | |
4755 楽天 | 楽天モバイルデータeSIM無料 | 1株:500円 | 52.77 | |
9973 KOZOホールディングス | 小僧寿しアプリクーポン | 100株:500円 | 13.16 | |
6029 アトラグループ | 健康食品等 | 100株:4000円 | 11.94 | |
3807 フィスコ | IPOナビクーポン | 100株:6480円 | 5.36 | |
4766 ピーエイ(2024年) | クオカード+ドリンク券 | 300株1年:5000円 | 5.31 | |
7135 ジャパンクラフト | 優待券(手芸用品) | 100株:1000円 | 4.61 | |
3696 セレス | 暗号資産(要口座開設) | 100株:10000円 | 3.93 | |
9160 ノバレーゼ | 食品ギフト | 100株:2000円 | 3.85 | |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | クーポン(買物+ゴルフ場) | 100株:2000円 | 3.68 | |
9416 ビジョン | クオカード | 300株:15000円 | 3.6 | |
8202 ラオックス | ポイント(サイトorカタログ) | 100株:1000円 | 3.55 | |
3566 ユニフォームネクスト | ECサイト割引クーポン | 100株:3000円 | 3.03 | |
3900 クラウドワークス(2024年のみ) | クオカード | 300株:15000円 | 2.99 | |
8165 千趣会 | ベルメゾンネット買物 | 100株:1000円 | 2.76 | |
4476 AI CROSS | クオカード | 300株:15000円 | 2.72 | |
9656 グリーンランドリゾート | 遊園地2枚 | 100株:1600円 | 2.62 | |
7585 かんなん丸 | 飲食券 | 100株:2500円 | 2.57 | |
3053 ペッパーフードサービス | 食事券or自社商品 | 500株:3000円 | 2.55 | |
7347 マーキュリア | クオカード | 100株:2000円 | 2.39 | |
3261 グランディーズ | クオカード | 500株:15000円 | 2.37 | |
6078 バリューHR | カフェテリアプラン会費 | 100株:6000円 | 2.29 | |
7936 アシックス | 割引25% 10枚 | 100株:6000円 | 2.21 | |
3474 G-FACTORY | 食費兼 | 100株:3000円 | 2.09 | |
4053 サンアスタリスク | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:80000円 | 2.07 | |
2752 フジオフード | 食事券or米など | 100株:3000円 | 2.05 | |
9421 エヌジェイ | クオカード | 100株:1000円 | 2.01 | |
9339 コーチ・エィ | クオカード | 100株:3000円 | 1.89 | |
3047 TRUCK-ONE(24年のみ) | クオカード | 500株記念年:4000円 | 1.82 | |
45657 情報戦略テクノロジー(155A) | クオカード | 100株:1000円 | 1.79 | |
5070 ドラフト | クオカード | 100株:1000円 | 1.66 | |
2762 SANKO MARKETING | カレー2袋他 | 500株:1000円 | 1.65 | |
2330 フォーサイド | 電子書籍ポイント | 100株:500円 | 1.64 | |
4415 ブロードエンタープライズ | クオカード | 100株1年:1500円 | 1.63 | |
4881 ファンペップ | ペプチド商品 割引販売 | 100株:200円 | 1.53 | |
7314 小田原機器 | クオカード | 100株:2000円 | 1.53 | |
3082 きちり | 株主優待券13枚 | 1000株:19500円 | 1.51 | |
5301 東海カーボン | カタログ | 100株1年:2000円 | 1.51 | |
2597 ユニカフェ | コーヒー | 100株:2000円 | 1.49 | |
7038 フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:43000円 | 1.44 | |
9449 GMOインターネット | 売買手数料他 | 100株0.5:12000円 | 1.38 | |
7177 GMOフィナンシャル | 手数料返金 | 100株半年年:3000円 | 1.36 | |
7803 ブシロード | ポイント | 2000株:15000円 | 1.34 | |
4935 リベルタ | オンラインクーポン | 600株:7500円 | 1.19 | |
3983 オロ(24年継続条件なし) | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.16 | |
4392 FIG | プレミアム優待俱楽部 | 6000株:40000円 | 1.15 | |
4912 ライオン(2024年) | 商品 | 100株:2500円 | 1.15 | |
3758 アエリア | クオカード | 100株:300円 | 1.11 | |
9173 東海汽船 | 乗船割引券10枚他 | 100株:3000円 | 1.09 | |
9176 佐渡汽船 | 乗船券引換点数券 | 5000株:2400円 | 1.07 | |
3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 1.05 | |
4351 山田債権回収管理 | クオカード | 100株:1000円 | 1.03 | |
6612 バルミューダ | クーポン(30%引) | 100株:1000円 | 1.01 | |
5946 長府製作所 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.99 | |
2211 不二家 | 買物・レストラン | 100株:3000円 | 0.98 | |
3097 物語コーポレーション | 食事券 | 100株:3500円 | 0.95 | |
3416 ピクスタ | 出張撮影クーポン | 100株:5000円 | 0.95 | |
7782 シンシア | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.94 | |
9522 リニューアブル・ジャパン(廃止予定) | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:12000円 | 0.94 | |
4245 ダイキアクシス | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:40000円 | 0.93 | |
2173 博展 | JCB PREMO | 100株0.5:500円 | 0.92 | |
3981 ビーグリー | まんが王国図書券 | 500株:10000円 | 0.91 | |
6425 ユニバーサルエンター | クオカード | 100株:1000円 | 0.91 | |
3028 アルペン | 優待券(買物・ゴルフなど) | 100株:2000円 | 0.9 | |
4967 小林製薬 | 家庭用品など選択 | 100株:5000円 | 0.89 | |
7613 シークス | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.88 | |
4772 ストリームメディア | クオカード | 1000株:1000円 | 0.86 | |
6547 グリーンズ | 優待券 | 200株:4000円 | 0.85 | |
4072 電算システム | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.84 | |
7833 アイフィスジャパン | クオカード | 100株:500円 | 0.83 | |
2009 鳥越製粉 | そうめん | 500株:4000円 | 0.82 | |
3197 すかいらーく | 食事券 | 100株:2000円 | 0.82 | |
6546 フルテック | クオカード | 100株:1000円 | 0.82 | |
8040 東京ソワール | 割引20% | 100株:600円 | 0.8 | |
4979 OATアグリオ | フラワーギフト+クオカード | 100株:1600円 | 0.77 | |
2702 マクドナルド | 食事券 | 100株1年:4800円 | 0.76 | |
3204 トーア紡コーポレーション | カタログ | 1000株1年:5000円 | 0.73 | |
3997 トレードワークス | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:50000円 | 0.73 | |
3064 MonotaRo | 自社製品(工具・日用品) | 100株0.5:3000円 | 0.72 | |
8029 ルック | 買物券 | 100株:4000円 | 0.71 | |
3639 ボルテージ | クオカード | 300株:500円 | 0.7 | |
2573 北海道コカコーラ | 自社製品 | 100株:2800円 | 0.69 | |
4171 グローバルインフォメーション | クオカード | 200株:2000円 | 0.69 | |
6071 IBJ | ブライダル年会費半額他 | 500株:42000円 | 0.67 | |
7793 イメージ・マジック | ECサイト(印刷)クーポン | 100株:3000円 | 0.67 | |
4404 ミヨシ油脂 | クオカード | 100株:1000円 | 0.66 | |
4784 GMOパートナーズ | 手数料 | 100株半年年:1000円 | 0.66 | |
4927 ポーラ・オルビス | 選択 | 100株:1500円 | 0.66 | |
4631 DIC | 健康食品 | 100株:3478円 | 0.64 | |
3688 CARTA | ギフト券交換 | 100株:1000円 | 0.63 | |
3302 帝国繊維 | クオカード+ハンカチ | 100株1年:4000円 | 0.62 | |
4919 ミルボン | ポイント | 100株:3000円 | 0.6 | |
3196 ホットランド | 食事券 | 100株:1500円 | 0.59 | |
5959 岡部 | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.59 | |
9672 東京都競馬 | サマーランド2枚 | 100株:2500円 | 0.59 | |
3633 GMOパペポ | ポイント+手数料返金 | 100株:3000円 | 0.58 | |
3001 片倉工業 | 蜂蜜・肌着 | 100株:1620円 | 0.57 | |
6061 ユニバーサル園芸 | クオカード | 100株:2000円 | 0.56 | |
9441 ベルパーク | クオカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
4826 CIJ | クオカード | 200株1年:500円 | 0.55 | |
4221 大倉工業 | クオカード・食事券 | 100株:1650円 | 0.54 | |
9731 白洋舎(2024年のみ) | 無料1枚割引1枚 | 100株:1200円 | 0.54 | |
3091 ブロンコビリー | 食事券orお米 | 100株:2000円 | 0.53 | |
4463 日華化学 | ヘアケア商品選択 | 500株:5000円 | 0.53 | |
7272 ヤマハ発動機 | カタログ | 100株:1000円 | 0.51 | |
1431 LIB WORK | プレミアム優待倶楽部 | 5000株:35000円 | 0.5 | |
3003 ヒューリック(24年のみ) | カタログ | 300株:3000円 | 0.49 | |
4933 I-ne | オンラインストアポイント | 100株:2000円 | 0.49 | |
7532 パン・パシフィック | 電子マネー「majica」ドンキ | 100株:2000円 | 0.49 | |
2932 STIフード | 自社商品(食品) | 100株1年:3000円 | 0.48 | |
2931 ユーグレナ | 商品券(オンラインサイト) | 100株:1000円 | 0.46 | |
7314 小田原機器 | クオカード | 500株:3000円 | 0.46 | |
8179 ロイヤルホールディングス | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.46 | |
4922 コーセー | 自社商品(美容) | 100株:5000円 | 0.45 | |
4911 資生堂 | 日用品 4種から選択 | 100株1年:1500円 | 0.43 | |
7228 デイトナ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:30000円 | 0.43 | |
7128 フルサト・マルカ | クオカード | 500株:5000円 | 0.42 | |
7989 立川ブラインド | クオカード | 500株:3000円 | 0.42 | |
7925 前澤化成工業 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.41 | |
6653 正興電機製作所 | クオカード | 100株:500円 | 0.4 | |
3964 オークネット | クオカード | 100株:1000円 | 0.39 | |
5891 魁力屋 | 食事券(電子チケット) | 100株:1000円 | 0.39 | |
9384 内外トランスライン | カタログ | 100株:1500円 | 0.37 | |
9386 日本コンセプト | クオカード | 500株1年:3000円 | 0.33 | |
4633 サカタインクス | クオカード | 100株:500円 | 0.31 | |
4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 300株:1500円 | 0.31 | |
4326 インテージ | クオカード | 100株:500円 | 0.3 | |
5619 マーソ | 人間ドック・健康診断 | 100株:1500円 | 0.3 | |
7846 パイロット | 筆記具セット | 100株:1500円 | 0.3 | |
2533 オエノン(2024年) | 商品 | 1000株:1200円 | 0.29 | |
4971 メック | クオカード | 100株:1000円 | 0.29 | |
2325 NJS | プレミアム優待倶楽部 | 500株:10000円 | 0.28 | |
2268 サーティワン | 電子ギフト(アイス) | 100株:1200円 | 0.27 | |
3950 ザ・パック | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
4025 多木化学 | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
5184 ニチリン | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.27 | |
2700 木徳神糧 | 米製品 | 100株:2000円 | 0.25 | |
9543 静岡ガス | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:5000円 | 0.25 | |
4578 大塚HD | 商品 | 100株:3000円 | 0.23 | |
2216 カンロ | 飴など | 100株:1000円 | 0.22 | |
4985 アース製薬 | 殺虫剤など | 100株:2000円 | 0.22 | |
3105 日清紡 | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.2 | |
9749 富士ソフト(廃止予定) | 筆ぐるめorしいたけ | 100株:3990円 | 0.2 | |
9757 船井総研 | クオカード | 100株:500円 | 0.2 | |
4746 東計電算 | おこめ券 | 100株:880円 | 0.19 | |
1899 福田組 | クオカード | 200株:2000円 | 0.18 | |
9722 藤田観光 | 優待券10枚 | 100株:1500円 | 0.18 | |
2503 キリン | 商品 | 100株1年:500円 | 0.17 | |
4258 網屋 | クオカード | 200株:1000円 | 0.16 | |
6592 マブチモーター | カタログ | 400株:2000円 | 0.16 | |
2266 六甲バター | チーズ等 | 1000株:3000円 | 0.15 | |
7984 コクヨ | 商品 | 500株:4000円 | 0.15 | |
1605 INPEX | クオカード | 400株1年:1000円 | 0.12 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | クオカード | 100株:500円 | 0.12 | |
3405 クラレ | カタログ | 1000株:3000円 | 0.11 | |
2501 サッポロ | ビール・食品など | 100株:1000円 | 0.08 | |
2212 山崎製パン | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.07 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
空クロス候補(6月優待)
- 2904:一正蒲鉾
- 5698:エンビプロ(200株)
- 8945:サンネクスタグループ
コメント