12月優待クロスについて
12月優待銘柄の特徴
- 12月優待の銘柄数は、170銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
早期クロスとクロス資金について
12月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
9月優待権利取りの影響。
9月優待銘柄はとても多いため、3カ月以上早くクロスすると9月のクロス資金に影響します。

9月は、権利月最終日でも利回りの高い銘柄が残っていることが多いです。
長期クロスすると、それらが取れなくなることも計算する必要があります。
10月優待・11月優待権利取りの影響。
10月優待銘柄、 11月優待銘柄 は少ないため、クロス期間が3カ月より短い場合、クロス資金の影響は小さいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2023年12月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
12月優待おすすめ銘柄
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
7422 東邦レマック(20日権利) | 30%割引クーポン券 | 100株:0円 | 0 | |
6029 アトラグループ | 健康食品等 | 100株:4000円 | 7.92 | |
4766 ピーエイ | クオカード | 300株:3000円 | 4.26 | |
9160 ノバレーゼ | 食品 | 100株:2000円 | 3.63 | |
2330 フォーサイド | 電子書籍ポイント | 100株:500円 | 3.62 | |
6078 バリューHR | カフェテリアプラン会費 | 100株:6000円 | 3.39 | |
7135 ジャパンクラフト | 優待券(手芸用品) | 100株:1000円 | 3.11 | |
8202 ラオックス | ポイント(サイトorカタログ) | 100株:1000円 | 3.02 | |
9672 東京都競馬 | サマーランド | 100株:10000円 | 2.6 | |
3566 ユニフォームネクスト | ECサイト割引クーポン | 100株:3000円 | 2.48 | |
7816 スノーピーク | 割引券(15%)1枚 | 100株1年:2500円 | 2.46 | |
9656 グリーンランドリゾート | 遊園地2枚 | 100株:1600円 | 2.25 | |
3319 ゴルフダイジェストオンライン | クーポン(買物+ゴルフ場) | 100株:2000円 | 2.19 | |
8165 千趣会 | ベルメゾンネット買物 | 100株:1000円 | 2.12 | |
2752 フジオフード | 食事券or米など | 100株:3000円 | 1.95 | |
9421 エヌジェイ | クオカード | 100株:1000円 | 1.92 | |
9339 コーチ・エィ | クオカード | 100株:3000円 | 1.86 | |
5070 ドラフト | クオカード | 100株:1000円 | 1.83 | |
7314 小田原機器 | クオカード | 100株:2000円 | 1.79 | |
9449 GMOインターネット | 売買手数料他 | 100株0.5:12000円 | 1.66 | |
4935 リベルタ | オンラインクーポン | 300株:5000円 | 1.56 | |
3082 きちり | 株主優待券13枚 | 1000株:19500円 | 1.51 | |
3416 ピクスタ | 出張撮影クーポン | 100株:5000円 | 1.5 | |
2597 ユニカフェ | コーヒー | 100株:2000円 | 1.48 | |
3064 MonotaRo | 自社製品(工具・日用品) | 100株0.5:3000円 | 1.48 | |
2762 三光マーケティング | カレー2袋 | 200株0.5:400円 | 1.44 | |
2499 日本和装(23年のみ) | クオカード | 100株記念年:500円 | 1.4 | |
4912 ライオン | 商品 | 100株:2500円 | 1.38 | |
4631 DIC | 健康食品 | 100株:6220円 | 1.31 | |
7177 GMOフィナンシャル | 手数料返金 | 100株:3000円 | 1.31 | |
4881 ファンペップ | ペプチド商品 割引販売 | 100株:200円 | 1.25 | |
5301 東海カーボン | カタログ | 100株1年:2000円 | 1.22 | |
7038 フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:40000円 | 1.21 | |
9173 東海汽船 | 乗船割引券10枚他 | 100株:3000円 | 1.21 | |
8946 ASIAN STAR | プレミアム優待俱楽部 | 10000株:20000円 | 1.19 | |
3981 ビーグリー | まんが王国図書券 | 500株:10000円 | 1.10 | |
7081 コーユーレンティア | プレミアム優待俱楽部 | 700株:30000円 | 1.10 | |
9176 佐渡汽船 | 乗船券引換点数券2点 5000株毎に1枚 | 5000株:2400円 | 1.07 | |
2211 不二家 | 買物・レストラン | 100株:3000円 | 1.06 | |
3003 ヒューリック 空クロス(6月) | カタログ | 300株2年:6000円 | 1.05 | |
4351 山田債権回収管理 | クオカード | 100株:1000円 | 0.96 | |
6547 グリーンズ | 優待券 | 200株:4000円 | 0.95 | |
3028 アルペン | 優待券(買物・ゴルフなど) | 100株:2000円 | 0.93 | |
4245 ダイキアクシス | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:40000円 | 0.91 | |
7803 ブシロード | ポイント | 2000株:15000円 | 0.9 | |
5946 長府製作所 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.89 | |
3758 アエリア | クオカード | 100株:300円 | 0.88 | |
2427 アウトソーシング | クオカード | 100株:1000円 | 0.86 | |
3097 物語コーポレーション | 食事券 | 100株:3500円 | 0.85 | |
3302 帝国繊維 | クオカード+ハンカチ | 100株1年:4000円 | 0.85 | |
4755 楽天 | 楽天キャッシュ | 100株:500円 | 0.85 | |
3197 すかいらーく | 食事券 | 100株:2000円 | 0.83 | |
6546 フルテック | クオカード | 100株:1000円 | 0.81 | |
2009 鳥越製粉 | そうめん | 500株:4000円 | 0.79 | |
2173 博展 | クオカード | 100株0.5:500円 | 0.79 | |
4072 電算システム | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.78 | |
7833 アイフィスジャパン | クオカード | 100株:500円 | 0.78 | |
3688 CARTA | ギフト券交換 | 100株:1000円 | 0.76 | |
4392 FIG | プレミアム優待俱楽部 | 3000株:15000円 | 0.76 | |
4404 ミヨシ油脂 | クオカード | 100株:1000円 | 0.76 | |
4967 小林製薬 | 家庭用品など選択 | 100株:5000円 | 0.76 | |
2573 北海道コカコーラ | 自社製品 | 100株:2800円 | 0.75 | |
3633 GMOパペポ | ポイント+手数料返金 | 100株:3000円 | 0.75 | |
2702 マクドナルド | 食事券 | 100株:4300円 | 0.74 | |
4784 GMOパートナーズ | 手数料 | 100株:1000円 | 0.74 | |
7793 イメージ・マジック | ECサイト(印刷)クーポン | 100株:3000円 | 0.73 | |
3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 0.7 | |
7613 シークス | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.7 | |
1439 安江工務店 | クオカード | 200株:2000円 | 0.69 | |
2931 ユーグレナ | 割引クーポン券(オンラインサイト) | 100株:1000円 | 0.27 | |
8040 東京ソワール | 割引20% | 100株:600円 | 0.67 | |
3001 片倉工業 | 蜂蜜・肌着 | 100株:1620円 | 0.66 | |
4463 日華化学 | ヘアケア商品選択 | 500株:5000円 | 0.66 | |
5959 岡部 | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.66 | |
6071 IBJ | ブライダルネット年会費半額他 | 500株:42000円 | 0.66 | |
3091 ブロンコビリー | 食事券orお米 | 100株:2000円 | 0.64 | |
3047 TRUCK-ONE | クオカード | 500株:1000円 | 0.63 | |
3196 ホットランド | 食事券 | 100株:1500円 | 0.63 | |
6789 ローランド D.J. | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.63 | |
4099 四国化成 | 自社製品(洗濯槽クリーナー) | 100株:1500円 | 0.62 | |
4221 大倉工業 | クオカード・食事券 | 100株:1650円 | 0.61 | |
7532 パン・パシフィック・インターナショナル | 電子マネー「majica」ドン・キホーテ | 100株:2000円 | 0.61 | |
3639 ボルテージ | クオカード | 300株:500円 | 0.6 | |
6612 バルミューダ | 株主割引クーポン(30%引) | 100株:1000円 | 0.6 | |
2932 STIフード | 自社商品(食品) | 100株:3000円 | 0.57 | |
9441 ベルパーク | クオカード | 100株:1000円 | 0.56 | |
3964 オークネット | クオカード | 100株:1000円 | 0.55 | |
7314 小田原機器 | クオカード | 500株:3000円 | 0.54 | |
4927 ポーラ・オルビス | 選択 | 100株:1500円 | 0.53 | |
4979 OATアグリオ | 園芸用品+クオカード | 100株:1000円 | 0.53 | |
7925 前澤化成工業 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.51 | |
3252 地主 | カタログ(ジェフグルメカード他) | 300株:3000円 | 0.49 | |
7228 デイトナ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:30000円 | 0.49 | |
9731 白洋舎 | 無料1枚割引1枚 | 100株:1200円 | 0.48 | |
5610 大和重工 | クオカード | 100株:500円 | 0.46 | |
1431 LIB WORK | プレミアム優待倶楽部 | 5000株:35000円 | 0.45 | |
4826 CIJ | クオカード | 200株1年:500円 | 0.45 | |
4919 ミルボン | ポイント | 100株:3000円 | 0.45 | |
8029 ルック | 買物券 | 100株:2000円 | 0.45 | |
9416 ビジョン | Wi-Fiまたは宿泊利用券 | 100株:6000円 | 0.45 | |
6425 ユニバーサルエンターテインメント | クオカード | 100株:1000円 | 0.44 | |
6653 正興電機製作所 | クオカード | 100株:500円 | 0.44 | |
8179 ロイヤルホールディングス | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.44 | |
9384 内外トランスライン | カタログ | 100株:1500円 | 0.44 | |
4578 大塚HD | 商品 | 100株:3000円 | 0.42 | |
7989 立川ブラインド | クオカード | 500株:3000円 | 0.41 | |
4633 サカタインクス | クオカード | 100株:500円 | 0.38 | |
9722 藤田観光 | 優待券10枚 | 100株:1500円 | 0.37 | |
2325 NJS | プレミアム優待倶楽部 | 500株:10000円 | 0.36 | |
3788 GMOグローバル(24.6まで) | 手数料返金 | 100株0.5:3000円 | 0.36 | |
4415 ブロードエンタープライズ | ドリームジャンボ宝くじ10枚 | 200株:3000円 | 0.36 | |
9260 西本Wismettac | サイトクーポン(果物など) | 100株:3000円 | 0.36 | |
9749 富士ソフト | 筆ぐるめorしいたけ | 100株:3990円 | 0.34 | |
2503 キリン | 商品 | 100株:1000円 | 0.33 | |
5184 ニチリン | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.33 | |
9386 日本コンセプト | クオカード | 500株1年:3000円 | 0.33 | |
2216 カンロ | 飴など | 100株:1000円 | 0.32 | |
2533 オエノン | 商品 | 1000株:1200円 | 0.3 | |
7846 パイロット | 筆記具セット | 100株:1500円 | 0.3 | |
7936 アシックス | 割引30% 10枚 | 300株:4300円 | 0.3 | |
3950 ザ・パック | クオカード | 100株:1000円 | 0.28 | |
4922 コーセー | 自社商品(美容) | 100株:5000円 | 0.28 | |
4025 多木化学 | クオカード | 100株:1000円 | 0.28 | |
4326 インテージ | クオカード | 100株:500円 | 0.28 | |
7782 シンシア | コンタクトレンズ40%割引 | 200株:15000円 | 0.28 | |
4971 メック | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
2268 サーティワン | 電子ギフト(アイス) | 100株:1200円 | 0.26 | |
2700 木徳神糧 | 米製品 | 100株:2000円 | 0.26 | |
4258 網屋 | クオカード | 200株:1000円 | 0.25 | |
7128 フルサト・マルカ | グルメセット | 100株:1000円 | 0.25 | |
9543 静岡ガス | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:5000円 | 0.25 | |
4911 資生堂 | 日用品 4種から選択 | 100株1年:1500円 | 0.24 | |
4985 アース製薬 | 殺虫剤など | 100株:2000円 | 0.24 | |
8909 シノケン | クオカード | 500株:2000円 | 0.24 | |
1899 福田組 | クオカード | 200株:2000円 | 0.2 | |
6061 ユニバーサル園芸 | クオカード | 100株:1000円 | 0.2 | |
7272 ヤマハ発動機 | カタログ | 100株:1000円 | 0.19 | |
9757 船井総研 | クオカード | 100株:500円 | 0.19 | |
7984 コクヨ | 商品 | 500株:4000円 | 0.17 | |
1718 美樹工業 | 野菜 | 100株:1000円 | 0.16 | |
3105 日清紡 | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.16 | |
6592 マブチモーター(2023年) | カタログ | 200株:2000円 | 0.16 | |
2266 六甲バター | チーズ等 | 1000株:3000円 | 0.15 | |
4828 ビジネスエンジニアリング | クオカード | 100株:500円 | 0.15 | |
7172 ジャパンインベスト | クオカード+デジタル新聞 | 200株:500円 | 0.15 | |
4746 東計電算 | おこめ券 | 100株:880円 | 0.14 | |
2501 サッポロ | ビール・食品など | 100株:1000円 | 0.12 | |
3405 クラレ | カタログ | 1000株:3000円 | 0.12 | |
1605 INPEX | クオカード | 400株1年:1000円 | 0.11 | |
2212 山崎製パン | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.07 |
制度クロス・逆日歩情報(2021年12月期)
※品貸日数5日
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 逆日歩(円) |
---|---|---|---|
1431 | Lib Work | 96800 | 0.5 |
1605 | INPEX | 2293300 | 3 |
1899 | 福田組 | 20500 | 0 |
2170 | リンク&モチベ | 0 | 0 |
2211 | 不二家 | 148900 | 3.25 |
2212 | 山崎製パン | 1500 | 0 |
2216 | カンロ | 28200 | 68 |
2226 | 湖池屋 | 30700 | 3.75 |
2266 | 六甲バター | 54700 | 3.25 |
2427 | アウトソーシング | 390100 | 0.25 |
2501 | サッポロHD | 115500 | 6.5 |
2503 | キリンHD | 142400 | 0.25 |
2533 | オエノンHD | 98500 | 0.75 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 1030900 | 6 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1867500 | 11.25 |
2931 | ユーグレナ | 111600 | 0 |
2982 | ADワークスグループ | 552800 | 0.75 |
3003 | ヒューリック | 0 | 0 |
3028 | アルペン | 136200 | 3.25 |
3082 | きちりHD | 104500 | 40 |
3085 | アークランドSHD | 189300 | 2.5 |
3097 | 物語コーポレーション | 33300 | 2.5 |
3105 | 日清紡HD | 163900 | 0.25 |
3196 | ホットランド | 439200 | 10 |
3197 | すかいらーくHD | 2294100 | 2.5 |
3252 | 日本商業開発 | 194600 | 15 |
3302 | 帝国繊維 | 77400 | 7 |
3405 | クラレ | 534200 | 0.25 |
3639 | ボルテージ | 110200 | 0.25 |
3673 | ブロードリーフ | 248500 | 0.75 |
3688 | CARTA HD | 67100 | 0.5 |
3788 | GMOGSHD | 0 | 0 |
3950 | ザ・パック | 32000 | 3.75 |
3964 | オークネット | 31500 | 0.5 |
4025 | 多木化学 | 4200 | 0.5 |
4221 | 大倉工業 | 27300 | 6.5 |
4245 | ダイキアクシス | 153700 | 2 |
4326 | インテージHD | 71200 | 0.25 |
4392 | FIG | 91700 | 0.75 |
4404 | ミヨシ油脂 | 81100 | 6.25 |
4578 | 大塚ホールディングス | 6600 | 0 |
4631 | DIC | 9700 | 0 |
4633 | サカタインクス | 32800 | 0.25 |
4712 | KeyHolder | 0 | 0 |
4746 | 東計電算 | 10100 | 23 |
4755 | 楽天グループ | 0 | 0 |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 32600 | 0.25 |
4828 | ビーエンジ | 3100 | 0.5 |
4911 | 資生堂 | 0 | 0 |
4912 | ライオン | 0 | 0 |
4919 | ミルボン | 0 | 0 |
4927 | ポーラオルビスHD | 64500 | 0 |
4955 | アグロ カネショウ | 62900 | 5.75 |
4967 | 小林製薬 | 27700 | 1 |
4971 | メック | 0 | 0 |
4985 | アース製薬 | 26100 | 11.75 |
5184 | ニチリン | 53200 | 6.5 |
5301 | 東海カーボン | 210200 | 0 |
5946 | 長府製作所 | 28500 | 2.75 |
5959 | 岡部 | 46200 | 0.25 |
6078 | バリューHR | 125900 | 2 |
6498 | キッツ | 10600 | 0 |
6546 | フルテック | 68700 | 60 |
6547 | グリーンズ | 2300 | 0.25 |
6592 | マブチモーター | 10600 | 0 |
6653 | 正興電機製作所 | 30100 | 2.5 |
6789 | ローランドDG | 74500 | 5.25 |
7128 | フルサト・マルカHD | 78100 | 2.25 |
7172 | JIA | 219200 | 0.25 |
7272 | ヤマハ発動機 | 137800 | 0 |
7613 | シークス | 111000 | 2.5 |
7782 | シンシア | 25200 | 1.25 |
7803 | ブシロード | 145300 | 0.25 |
7816 | スノーピーク | 13200 | 0.25 |
7833 | アイフィスジャパン | 0 | 0 |
7846 | パイロット | 62900 | 4.75 |
7925 | 前澤化成工業 | 135600 | 0.25 |
7936 | アシックス | 60400 | 2 |
7984 | コクヨ | 100200 | 3.5 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 37600 | 3.5 |
8029 | ルックHD | 15100 | 0 |
8165 | 千趣会 | 318500 | 1.5 |
8179 | ロイヤルHD | 435600 | 2.5 |
8202 | ラオックス | 75700 | 0 |
8909 | シノケングループ | 0 | 0 |
9260 | Wismettac | 12800 | 1.5 |
9267 | ゲンキードラッグ | 11200 | 0.5 |
9384 | 内外トランスライン | 23600 | 3.25 |
9416 | ビジョン | 0 | 0 |
9441 | ベルパーク | 1500 | 7.25 |
9449 | GMOインターネット | 12900 | 0 |
9450 | ファイバーゲート | 96500 | 0.25 |
9543 | 静岡ガス | 58200 | 1.5 |
9656 | グリーンランドリゾー | 12500 | 0.5 |
9672 | 東京都競馬 | 28100 | 0.5 |
9722 | 藤田観光 | 98100 | 0.25 |
9749 | 富士ソフト | 12000 | 4 |
9757 | 船井総研HD | 0 | 0 |
9966 | 藤久 | 83300 | 44.8 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
空クロス候補(6月優待)
- 2904:一正蒲鉾
- 5698:エンビプロ(200株)
- 8945:サンネクスタグループ
コメント