12月優待クロスについて
12月優待銘柄の特徴
- 12月優待の銘柄数は、170銘柄以上あります。
- レア銘柄をあまり取れなくても、代わりの優待銘柄が多くあります。
早期クロスとクロス資金について
12月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
9月優待権利取りの影響。
9月優待銘柄はとても多いため、3カ月以上早くクロスすると9月のクロス資金に影響します。

9月は、権利月最終日でも利回りの高い銘柄が残っていることが多いです。
長期クロスすると、それらが取れなくなることも計算する必要があります。
10月優待・11月優待権利取りの影響。
10月優待銘柄、 11月優待銘柄 は少ないため、クロス期間が3カ月より短い場合、クロス資金の影響は小さいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2025年12月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社(楽天証券無期限・日興証券など)で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
12月優待おすすめ銘柄
| 優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 7422 東邦レマック(20日権利) | クオカード | 300株:500円 | 0.3 | |
| 7962 キングジム(20日権利) | 50%割引クーポン(文具) | 300株:30000円 | 1.19 | |
| 6029 アトラグループ | マッサージジェル | 100株:4800円 | 12.08 | |
| 9973 KOZOホールディングス | 小僧寿しアプリクーポン | 100株:500円 | 10 | |
| 4933 I-ne | デジタルギフト | 100株:10000円 | 6.65 | |
| 6533 Orchestra(26年~) | デジタルギフト | 200株1年:15000円 | 5.85 | |
| 9218 メンタルヘルステクノロジーズ | デジタルギフト | 200株:10000円 | 5.57 | |
| 1435 robot home(25年のみ) | デジタルギフト | 1000株:10000円 | 4.73 | |
| 3807 フィスコ | IPOナビクーポン | 100株:6480円 | 4.7 | |
| 3138 富士山マガジン | デジタルギフト | 500株:25000円 | 4.47 | |
| 8202 ラオックス | ポイント(サイトorカタログ) | 100株:1000円 | 4.43 | |
| 9160 ノバレーゼ | 食品ギフト | 100株:2000円 | 4.2 | |
| 3900 クラウドワークス(25年のみ) | クオカード | 300株1年:10000円 | 3.9 | |
| 8165 千趣会 | ベルメゾンネット買物 | 100株:1000円 | 3.79 | |
| 2215 第一屋製パン | 焼き菓子の詰め合わせ | 100株:3000円 | 3.45 | |
| 7112 キューブ | クーポン(ゴルフ) | 200株:10000円 | 3.33 | |
| 4766 ピーエイ | クオカード+ドリンク券 | 1000株1年:10000円 | 3.29 | |
| 9421 エヌジェイ | クオカード | 200株:4000円 | 3.28 | |
| 4020 ビートレンド | デジタルギフト | 100株:3000円 | 3.22 | |
| 3135 マーケットエンタープライズ(25年) | デジタルギフト | 500株:25000円 | 3.06 | |
| 7585 かんなん丸 | 飲食券 | 100株:2500円 | 3 | |
| 7135 ジャパンクラフト(25年) | 優待券(手芸用品) | 100株半年年:1000円 | 2.89 | |
| 7044 ピアラ | デジタルギフト | 1000株:18000円 | 2.81 | |
| 2981 ランディックス(25年のみ) | デジタルギフト | 200株:15600円 | 2.74 | |
| 3566 ユニフォームネクスト | ECサイト割引クーポン | 100株:3000円 | 2.67 | |
| 3053 ペッパーフードサービス | 食事券or自社商品 | 500株:3000円 | 2.65 | |
| 5618 ナイル | デジタルギフト | 100株:1000円 | 2.64 | |
| 3140 BRUNO(25年のみ) | ライザップ商品 | 400株:18000円 | 2.62 | |
| 7037 テノ(26年~) | デジタルギフト | 600株半年年:15000円 | 2.62 | |
| 4476 AI CROSS | クオカードorデジタルギフト | 300株:15000円 | 2.61 | |
| 4053 サンアスタリスク | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:80000円 | 2.6 | |
| 9339 コーチ・エィ | クオカード | 300株:12000円 | 2.59 | |
| 9656 グリーンランドリゾート | 遊園地2枚 | 100株:1600円 | 2.58 | |
| 7790 バルコス | オンラインショップクーポン | 100株:5000円 | 2.53 | |
| 6630 ヤーマン | 株主優待割引券 | 100株:5000円 | 2.52 | |
| 3696 セレス | 暗号資産(要口座開設) | 300株:20000円 | 2.48 | |
| 3261 グランディーズ | デジタルギフト | 500株:15000円 | 2.42 | |
| 7936 アシックス | 割引25% 10枚 | 100株:9000円 | 2.4 | |
| 3474 G-FACTORY | 食費兼 | 100株:3000円 | 2.36 | |
| 4881 ファンペップ | ペプチド商品 割引販売 | 100株:200円 | 2.35 | |
| 2752 フジオフード | 食事券or米など | 100株:3000円 | 2.31 | |
| 7347 マーキュリア | クオカード | 100株:2000円 | 2.28 | |
| 4054 日本情報クリエイト(25年) | デジタルギフト | 300株:5000円 | 2.17 | |
| 3962 チェンジ | デジタルギフト | 300株:7500円 | 2.15 | |
| 2762 SANKO MARKETING | カレー2袋他 | 500株:1000円 | 2 | |
| 2931 ユーグレナ | 商品券(オンラインサイト) | 100株:2000円 | 1.87 | |
| 9419 ワイヤレスゲート | クオカード | 1000株半年年:5000円 | 1.87 | |
| 7359 東京通信グループ | デジタルギフト | 2500株1年:15000円 | 1.8 | |
| 9245 リベロ | クオカード | 200株:10000円 | 1.73 | |
| 6063 日本エマージェンシーアシスタンス | クオカード | 300株1年:5000円 | 1.63 | |
| 7038 フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:43000円 | 1.63 | |
| 3726 フォーシーズ(25年のみ) | お米10kg | 1000株:10000円 | 1.59 | |
| 3082 きちり | 株主優待券13枚 | 1000株:19500円 | 1.47 | |
| 5950 日本パワーファスニング | クオカード | 1000株1年:3000円 | 1.47 | |
| 7314 小田原機器 | クオカード | 100株:2000円 | 1.45 | |
| 5616 雨風太陽 | 産直ECクーポン | 100株:2000円 | 1.43 | |
| 6853 共和電業(25年継続なし) | クオカード | 200株1年:2000円 | 1.43 | |
| 6078 バリューHR | カフェテリアポイント | 100株:2500円 | 1.42 | |
| 5301 東海カーボン | カタログ | 100株1年:2000円 | 1.41 | |
| 3983 オロ | クオカード | 100株1年:3000円 | 1.38 | |
| 4068 ベイシス | デジタルギフト | 200株:5000円 | 1.35 | |
| 6612 バルミューダ | クーポン(30%引) | 100株:1000円 | 1.35 | |
| 2330 フォーサイド | 電子書籍ポイント | 100株:500円 | 1.34 | |
| 2597 ユニカフェ | コーヒー | 100株:2000円 | 1.31 | |
| 4415 ブロードエンタープライズ | クオカード | 100株1年:1500円 | 1.3 | |
| 3744 サイオス | カタログ | 200株:2000円 | 1.28 | |
| 3416 ピクスタ | 出張撮影クーポン | 100株:5000円 | 1.26 | |
| 3968 セグエグループ | クオカード | 1000株:10000円 | 1.24 | |
| 4912 ライオン | 商品 | 100株1年:2500円 | 1.2 | |
| 2173 博展 | JCBギフトカード | 100株0.5:1000円 | 1.18 | |
| 4192 スパイダープラス | クオカード | 500株:2000円 | 1.17 | |
| 4392 FIG | プレミアム優待俱楽部 | 6000株:40000円 | 1.12 | |
| 4351 山田債権回収管理 | クオカード | 100株:1000円 | 1.07 | |
| 9176 佐渡汽船 | 乗船券引換点数券 | 5000株:2400円 | 1.07 | |
| 9344 アクシスコンサルティング | デジタルギフト | 100株:1000円 | 1.07 | |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ | デジタルギフト | 300株半年年:5000円 | 1.06 | |
| 3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 1 | |
| 4935 リベルタ(25年) | オンラインクーポン | 300株:7500円 | 1 | |
| 2211 不二家 | 買物・レストラン | 100株:3000円 | 0.99 | |
| 3758 アエリア | クオカード | 100株:300円 | 0.97 | |
| 4245 ダイキアクシス | プレミアム優待倶楽部 | 3000株:40000円 | 0.95 | |
| 5946 長府製作所 | クオカード | 100株1年:2000円 | 0.95 | |
| 3981 ビーグリー | まんが王国図書券 | 500株:10000円 | 0.94 | |
| 9173 東海汽船 | 乗船割引券10枚他 | 100株:3000円 | 0.92 | |
| 9337 トリドリ | クオカード | 100株:3000円 | 0.92 | |
| 7782 シンシア | デジタルギフト | 200株1年:1000円 | 0.91 | |
| 4772 ストリームメディア | クオカード | 1000株:1000円 | 0.9 | |
| 7803 ブシロード | ポイント | 100株:500円 | 0.9 | |
| 4848 フルキャスト | 食事優待券(ラーメン交換可) | 100株:1500円 | 0.89 | |
| 8029 ルック | 買物券 | 100株:4000円 | 0.88 | |
| 3003 ヒューリック | カタログ | 300株2年:6000円 | 0.83 | |
| 6835 アライドテレシス | giftee Box | 500株:1000円 | 0.81 | |
| 6546 フルテック | クオカード | 100株:1000円 | 0.8 | |
| 4967 小林製薬 | 家庭用品など選択 | 100株:5000円 | 0.79 | |
| 3097 物語コーポレーション | 食事券 | 100株半年年:3500円 | 0.78 | |
| 3242 アーバネット | クオカード | 500株:2500円 | 0.78 | |
| 7613 シークス | ギフトカード | 100株:1000円 | 0.78 | |
| 3028 アルペン | 優待券(買物・ゴルフなど) | 500株:10000円 | 0.77 | |
| 3950 ザ・パック | クオカード | 100株:1000円 | 0.75 | |
| 2702 マクドナルド | 食事券 | 100株1年:4600円 | 0.72 | |
| 4919 ミルボン | ポイント | 100株:3000円 | 0.7 | |
| 3964 オークネット | プレミアム優待倶楽部 | 1500株:40000円 | 0.69 | |
| 4927 ポーラ・オルビス(25年) | 選択 | 100株:1500円 | 0.68 | |
| 155A 情報戦略テクノロジー | デジタルギフト | 100株:1000円 | 0.66 | |
| 4171 グローバルインフォメーション | クオカード | 200株:2000円 | 0.65 | |
| 6547 グリーンズ | 優待券 | 200株:4000円 | 0.65 | |
| 4979 OATアグリオ | ジュース等選択+クオカード | 100株:1400円 | 0.64 | |
| 2932 STIフード | 自社商品(食品) | 300株1年:3000円 | 0.63 | |
| 3204 トーア紡 | カタログ | 1000株1年:5000円 | 0.63 | |
| 4495 アイキューブドシステムズ | デジタルギフト | 300株:5000円 | 0.63 | |
| 7272 ヤマハ発動機 | カタログ | 100株:1000円 | 0.63 | |
| 4072 電算システム | カタログ | 100株1年:3000円 | 0.62 | |
| 5957 日東精工(25年継続無) | 特産品or giftee Box | 500株1年:3000円 | 0.61 | |
| 3639 ボルテージ | クオカード | 300株:500円 | 0.6 | |
| 4045 東亞合成 | クオカード+アロンアルフア | 100株1年:1000円 | 0.6 | |
| 7793 イメージ・マジック | ECサイト(印刷)クーポン | 100株:3000円 | 0.59 | |
| 3196 ホットランド | 食事券 | 100株:1500円 | 0.58 | |
| 2573 北海道コカコーラ | 自社製品 | 100株:3840円 | 0.57 | |
| 3486 グローバル・リンク(25年のみ) | デジタルギフト | 200株:2500円 | 0.55 | |
| 4911 資生堂 | 日用品 4種から選択 | 100株1年:1500円 | 0.55 | |
| 4922 コーセー | 自社商品(美容) | 100株:5000円 | 0.55 | |
| 4755 楽天 | 楽天モバイル音声+データ1年無料 | 100株:500円 | 0.54 | |
| 6071 IBJ | ブライダル年会費半額他 | 500株:42000円 | 0.53 | |
| 1431 LIB WORK | プレミアム優待倶楽部 | 5000株:35000円 | 0.51 | |
| 5959 岡部 | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.51 | |
| 2009 鳥越製粉 | そうめん | 500株:4000円 | 0.5 | |
| 3091 ブロンコビリー(隠れあり) | 食事券orお米 | 100株:2000円 | 0.5 | |
| 3197 すかいらーく | 株主優待券(電子チケット) | 100株:2000円 | 0.5 | |
| 5139 オープンワーク | デジタルギフト | 100株半年年:500円 | 0.5 | |
| 2170 リンクアンドモチベーション | デジタルギフト | 1000株1年:2500円 | 0.48 | |
| 9672 東京都競馬 | サマーランド2枚 | 100株:2500円 | 0.48 | |
| 4826 CIJ | クオカード | 200株1年:500円 | 0.47 | |
| 3719 AIストーム | クオカード+ビットコイン | 300株:1000円 | 0.46 | |
| 8040 東京ソワール | 選べる e-GIFT 他 | 100株:500円 | 0.45 | |
| 7984 コクヨ | 商品 | 500株:4000円 | 0.44 | |
| 3302 帝国繊維 | クオカード+ハンカチ | 100株1年:4000円 | 0.43 | |
| 7128 フルサト・マルカ | クオカード | 500株:5000円 | 0.43 | |
| 5891 魁力屋 | 食事券(電子チケット) | 100株:1000円 | 0.42 | |
| 9338 INFORICH | ChargeSPOTクーポン | 100株:3000円 | 0.42 | |
| 4404 ミヨシ油脂 | クオカード | 100株:1000円 | 0.41 | |
| 8179 ロイヤルホールディングス | 食事券 | 1000株:12000円 | 0.41 | |
| 3001 片倉工業 | 蜂蜜・肌着 | 100株:1620円 | 0.4 | |
| 4463 日華化学 | ヘアケア商品選択 | 500株:5000円 | 0.39 | |
| 7532 パン・パシフィック | 電子マネー「majica」ドンキ | 500株:2000円 | 0.39 | |
| 9731 白洋舎 | 無料1枚割引1枚 | 100株0.5:1200円 | 0.39 | |
| 3047 TRUCK-ONE | クオカード | 500株:1000円 | 0.38 | |
| 7228 デイトナ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:30000円 | 0.38 | |
| 9441 ベルパーク | クオカード | 100株:1000円 | 0.36 | |
| 7925 前澤化成工業 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.35 | |
| 4221 大倉工業 | クオカード・食事券 | 100株:1650円 | 0.34 | |
| 4680 ラウンドワン | 割引券・クラブカード・レッスン優待券 | 300株:1500円 | 0.33 | |
| 7849 スターツ出版 | OZの電子クーポン | 100株:2000円 | 0.33 | |
| 6061 ユニバーサル園芸(25年) | クオカード | 100株:2000円 | 0.32 | |
| 7846 パイロット | 筆記具セット | 100株:1500円 | 0.32 | |
| 2981 ランディックス | プレミアム優待俱楽部 | 1200株:20000円 | 0.31 | |
| 5619 マーソ | 人間ドック・健康診断 | 100株:1500円 | 0.31 | |
| 6031 ZETA | デジタルギフト | 1000株:1000円 | 0.31 | |
| 3355 クリヤマ | クオカード | 200株1年:1000円 | 0.3 | |
| 7989 立川ブラインド | クオカード | 500株:3000円 | 0.29 | |
| 4025 多木化学 | クオカード | 100株:1000円 | 0.27 | |
| 4326 インテージ | クオカード | 100株:500円 | 0.27 | |
| 2268 サーティワン | 電子ギフト(アイス) | 100株:1200円 | 0.26 | |
| 3997 トレードワークス | プレミアム優待倶楽部 | 30000株:50000円 | 0.26 | |
| 4258 網屋 | クオカード | 200株:2000円 | 0.26 | |
| 5184 ニチリン | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.26 | |
| 4578 大塚HD | 商品 | 100株:3000円 | 0.25 | |
| 4985 アース製薬 | 殺虫剤など | 100株1年:2000円 | 0.24 | |
| 9416 ビジョン | 利用券(宿泊・WiFi・美容液) | 100株:6000円 | 0.24 | |
| 6653 正興電機製作所 | クオカード | 100株:500円 | 0.22 | |
| 4633 サカタインクス | クオカード | 100株:500円 | 0.21 | |
| 4746 東計電算 | おこめ券 | 100株:880円 | 0.21 | |
| 9543 静岡ガス | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:5000円 | 0.21 | |
| 2325 NJS | プレミアム優待倶楽部 | 500株:10000円 | 0.2 | |
| 4971 メック | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.2 | |
| 9757 船井総研 | クオカード | 100株:500円 | 0.2 | |
| 2503 キリン | クオカード | 100株1年:500円 | 0.19 | |
| 2676 高千穂交易 | プレミアム優待俱楽部 | 800株:6000円 | 0.18 | |
| 2266 六甲バター | チーズ等 | 1000株:3000円 | 0.17 | |
| 2216 カンロ | 飴など | 300株:1000円 | 0.15 | |
| 3105 日清紡 | 自社製品 | 1000株:3000円 | 0.15 | |
| 3405 クラレ | カタログ | 1000株:3000円 | 0.14 | |
| 9722 藤田観光 | 優待券10枚 | 100株:1500円 | 0.14 | |
| 1899 福田組 | クオカード | 200株:2000円 | 0.13 | |
| 6592 マブチモーター(26~2分割) | カタログ | 400株:2000円 | 0.13 | |
| 1605 INPEX | クオカード | 800株1年:2000円 | 0.07 | |
| 2501 サッポロ | ビール・食品など | 100株:1000円 | 0.07 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
空クロス候補(6月優待)
- 2904:一正蒲鉾
- 5698:エンビプロ(200株)
- 8945:サンネクスタグループ
コメント