6月優待について
6月優待銘柄の特徴

3の倍数月を四天王とするなら、6月は四天王最弱です。
クロス資金が多い場合、優待利回りの低い銘柄のクロスが多くなります。
長期クロスとクロス資金
長期クロス(6月優待):クロス資金の影響
5月優待権利取りの影響。
5月優待銘柄は少ないため、1カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
4月優待権利取りの影響。
4月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても影響は少ないです。
3月優待権利取りの影響。
3月優待銘柄は多いため、3カ月以上早くクロスすると、影響が大きいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2026年6月権利)

権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社で早めにクロスするほうが経費が安い場合があります。
6月優待おすすめ銘柄
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
- クオカード:額面金額の95%
- お米1kgあたり:440円
- おこめ券1kg1枚:440円
- プレミアム優待倶楽部1ポイント:0.7円
- 他:ヤフオク落札相場等

優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。

クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
- 見出しをクリックすると並べ替えが出来ます。
- 「優待利回り順」がお勧めです。(初期状態)
- 検索(コード・銘柄名の一部でも可)で銘柄の抽出も可能です。
- 優待利回りが、とても低い銘柄は除外しています。
- 最も優待利回りが高い株数のみ表記しています。
- 優待内容のリンクをクリックすると、詳しい優待内容が記載されたページに移動します。
| 優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
|---|---|---|---|---|
| 3191 ジョイフル本田(20日権利) | 商品券orカタログ | 100株:3000円 | 1.26 | |
| 7422 東邦レマック(20日権利) | クオカード | 500株:500円 | 0.24 | |
| 7962 キングジム(20日権利) | クーポン(文具) | 300株:6000円 | 0.8 | |
| 246A アスア | デジタルギフト(全2千万円) | 200株:20000円 | 9.85 | |
| 9439 エム・エイチ・グループ | オンラインストア優待券 | 100株:3500円 | 8.47 | |
| 4712 KEYHOLDER | リラクゼーションチケット | 2000株1年:118000円 | 7.2 | |
| 7135 ジャパンクラフト | 優待券(手芸用品) | 100株1年:2000円 | 6.13 | |
| 3807 フィスコ | IPOナビクーポン | 100株:6480円 | 5.84 | |
| 3140 BRUNO(ブルーノ) | ライザップ商品 | 100株:9000円 | 5.12 | |
| 2385 総医研ホールディングス | イミダポイント | 100株:2000円 | 4.78 | |
| 4563 アンジェス | 商品購入優待券 | 100株:5000円 | 4.39 | |
| 4261 アジアクエスト(26年半年) | デジタルギフト | 300株1年:50000円 | 4.36 | |
| 3041 ビューティカダン | 熊本県産新米 5kg | 200株:5000円 | 4.33 | |
| 2970 GLC GROUP | デジタルギフト | 400株半年年:20000円 | 4.09 | |
| 5884 クラダシ | クラダシクーポン | 100株:4000円 | 4.08 | |
| 3135 マーケットエンター(26年) | デジタルギフト | 500株:25000円 | 4.03 | |
| 3469 デュアルタップ | クオカードペイ | 100株:4000円 | 3.8 | |
| 7038 フロンティア・マネジメント | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:43000円 | 3.45 | |
| 7044 ピアラ | デジタルギフト | 1000株:18000円 | 3.31 | |
| 7585 かんなん丸 | 飲食券 | 100株:2500円 | 3.01 | |
| 9421 エヌジェイ | クオカード | 200株:4000円 | 2.83 | |
| 7037 テノ | デジタルギフト | 600株半年年:15000円 | 2.69 | |
| 3962 チェンジ | デジタルギフト | 300株:7500円 | 2.63 | |
| 9656 グリーンランドリゾート | 遊園地2枚 | 100株:1600円 | 2.61 | |
| 3053 ペッパーフードサービス | 食事券or自社商品 | 500株:3000円 | 2.57 | |
| 4881 ファンペップ | ペプチド商品割引 | 100株:200円 | 2.53 | |
| 9419 ワイヤレスゲート | デジタルギフト | 2000株半年年:15000円 | 2.48 | |
| 2752 フジオフード | 食事券or米など | 100株:3000円 | 2.47 | |
| 7359 東京通信グループ | デジタルギフト | 2500株1年:15000円 | 2.41 | |
| 8912 エリアクエスト | クオカード | 1000株:4000円 | 2.08 | |
| 6038 イード | クオカード | 500株:10000円 | 2.07 | |
| 2762 SANKO MARKETING FOODS | カレー2袋他 | 500株:1000円 | 1.98 | |
| 3986 ビーブレイクシステムズ | デジタルギフト | 300株:3000円 | 1.87 | |
| 5589 オートサーバー | クオカード | 100株:5000円 | 1.78 | |
| 6612 バルミューダ | 割引クーポン(30%引) | 100株:1000円 | 1.65 | |
| 2938 オカムラ食品工業 | 自社製品(養殖・加工) | 100株:3000円 | 1.63 | |
| 4018 Geolocation Tech | 静岡県三島市特産品 | 200株:5000円 | 1.5 | |
| 1431 LIB WORK | クオ・プレミアム優待俱楽部 | 100株:1000円 | 1.45 | |
| 3082 きちり | 株主優待券13枚 | 1000株:19500円 | 1.41 | |
| 4482 ウィルズ | プレミアム優待倶楽部 | 3000株0.5:60000円 | 1.36 | |
| 3154 メディアス | クオカード | 500株:6000円 | 1.35 | |
| 4068 ベイシス | デジタルギフト | 200株:5000円 | 1.33 | |
| 4398 ブロードバンドセキュリティ | デジタルギフト | 300株半年年:5000円 | 1.33 | |
| 4060 rakumo | デジタルギフト | 500株:7500円 | 1.25 | |
| 7033 マネジメントソリューションズ | プレミアム優待俱楽部 | 400株:12000円 | 1.09 | |
| 3660 アイススタイル | 割引20% | 100株:6400円 | 1.07 | |
| 4284 ソルクシーズ | コシヒカリ5kg | 1000株1年:5000円 | 1.07 | |
| 3286 トラストホールディングス | 特産品(食品)選択 | 300株:5000円 | 1.03 | |
| 8928 穴吹興産 | 特産品(食品・珈琲) | 100株:3000円 | 1.01 | |
| 9173 東海汽船 | 乗船割引券10枚他 | 100株:3000円 | 1 | |
| 3772 ウェルス・マネジメント | 関西ホテル宿泊 | 1000株:15000円 | 0.98 | |
| 4286 CLホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 600株半年年:13000円 | 0.93 | |
| 2904 一正蒲鉾(空100必要) | かまぼこ・惣菜 選択 | 100株0.5:1000円 | 0.91 | |
| 5530 日本システムバンク | クオカード | 100株:1000円 | 0.9 | |
| 3457 And Do | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:40000円 | 0.9 | |
| 6228 ジェイ・イー・ティ | トマピカルネクター | 500株1年:4860円 | 0.9 | |
| 3028 アルペン | 優待券(買物・ゴルフなど) | 500株:10000円 | 0.89 | |
| 4335 アイ・ピー・エス | クオカード | 300株:3500円 | 0.88 | |
| 3242 アーバネット | クオカード | 500株:2500円 | 0.86 | |
| 4351 山田債権回収管理 | クオカード | 100株:1000円 | 0.85 | |
| 7081 コーユーレンティア | プレミアム優待俱楽部 | 1400株:30000円 | 0.83 | |
| 3097 物語コーポレーション | 食事券 | 100株半年年:3500円 | 0.76 | |
| 5074 テスホールディングス | プレミアム優待倶楽部 | 4000株:40000円 | 0.76 | |
| 8945 サンネクスタグループ | クオカード | 200株1年:2000円 | 0.76 | |
| 6571 キュービーネット | 無料ヘアカット券 1枚 | 100株半年年:1400円 | 0.75 | |
| 4495 アイキューブドシステムズ | デジタルギフト | 300株:5000円 | 0.74 | |
| 7809 壽屋 | お買物優待券 | 100株:2000円 | 0.74 | |
| 3196 ホットランド | 食事券 | 100株:1500円 | 0.72 | |
| 4967 小林製薬 | 家庭用品など選択 | 100株:5000円 | 0.72 | |
| 386A みのや(26年継続無し) | おかしのまちおか券orお米券 | 200株1年:2000円 | 0.7 | |
| 9722 藤田観光 | 優待券10枚 | 100株:1500円 | 0.67 | |
| 2436 共同ピーアール | プレミアム優待倶楽部 | 2000株0.5:25000円 | 0.63 | |
| 4642 オリジナル設計 | プレミアム優待倶楽部 | 2000株:35000円 | 0.58 | |
| 7813 プラッツ | クオカード | 100株:500円 | 0.57 | |
| 9273 コーア商事(空不要) | クオカード | 200株:1000円 | 0.57 | |
| 2702 マクドナルド | 食事券 | 100株1年:4600円 | 0.56 | |
| 3197 すかいらーく | 株主優待券(電子チケット) | 100株:2000円 | 0.56 | |
| 2573 北海道コカコーラ | ジュース | 100株:3840円 | 0.54 | |
| 7936 アシックス | 割引25% 10枚 | 100株:2500円 | 0.54 | |
| 4848 フルキャスト | 食事優待券(ラーメン交換可) | 100株:900円 | 0.53 | |
| 5139 オープンワーク | デジタルギフト | 100株半年年:500円 | 0.53 | |
| 5698 エンビプロ(27年~廃止) | クオカード | 400株1年:2000円 | 0.52 | |
| 2811 カゴメ(空不要) | 自社製品 | 100株半年年:2000円 | 0.51 | |
| 8039 築地魚市場 | 水産加工品 | 100株:3000円 | 0.51 | |
| 6061 ユニバーサル園芸 | クオカード | 200株:3000円 | 0.49 | |
| 5891 魁力屋 | 食事券(電子チケット) | 100株:1000円 | 0.47 | |
| 2689 オルバヘルスケア | クオカード | 100株1年:1000円 | 0.45 | |
| 3091 ブロンコビリー | 食事券orお米 | 100株:2000円 | 0.45 | |
| 2170 リンクアンドモチベーション | デジタルギフト | 1000株1年:2500円 | 0.44 | |
| 8040 東京ソワール | 選べる e-GIFT | 100株:500円 | 0.44 | |
| 9757 船井総研 | クオカード | 100株:500円 | 0.41 | |
| 2009 鳥越製粉 | 久留米ラーメン | 500株3年:3000円 | 0.39 | |
| 2981 ランディックス | プレミアム優待俱楽部 | 1200株:20000円 | 0.39 | |
| 8179 ロイヤルホールディングス | 食事券 | 2000株:12000円 | 0.39 | |
| 7532 PPIH(ドンキ) | 電子マネー「majica」 | 500株:2000円 | 0.38 | |
| 5283 高見澤 | なめ茸 | 200株:3490円 | 0.36 | |
| 7925 前澤化成工業 | プレミアム優待俱楽部 | 1000株:15000円 | 0.36 | |
| 9731 白洋舎 | 無料1枚割引1枚 | 100株0.5:1200円 | 0.35 | |
| 6031 ZETA | デジタルギフト | 1000株:1000円 | 0.34 | |
| 4680 ラウンドワン | 割引券・カード・レッスン優待 | 300株:1500円 | 0.33 | |
| 6278 ユニオンツール(空必要) | コシヒカリ5kg | 100株半年年:5000円 | 0.31 | |
| 9441 ベルパーク | クオカード | 100株:1000円 | 0.3 | |
| 1788 三東工業社 | クオカード | 100株:1500円 | 0.28 | |
| 2268 サーティワン | 電子ギフト券(アイス) | 100株:1200円 | 0.27 | |
| 4985 アース製薬 | 日用品 | 100株1年:2000円 | 0.25 | |
| 6071 IBJ | クオカード | 1000株:2000円 | 0.25 | |
| 9416 ビジョン | 利用券(宿泊・WiFi・美容液) | 100株:6000円 | 0.25 | |
| 7625 グローバルダイニング | 割引15% | 500株:500円 | 0.22 | |
| 2325 NJS | プレミアム優待倶楽部 | 500株:10000円 | 0.21 | |
| 9338 INFORICH | ChargeSPOTクーポン | 100株:3000円 | 0.2 | |
| 2676 高千穂交易 | プレミアム優待俱楽部 | 800株:6000円 | 0.18 | |
| 4634 東洋インキSC | カタログ | 200株1年:1000円 | 0.17 | |
| 2700 木徳神糧 | 米製品 5kg | 1000株:4546円 | 0.16 | |
| 8508 Jトラスト | 20%引(美容クリニック) | 100株:100円 | 0.16 | |
| 2206 江崎グリコ | 菓子等 | 100株半年年:1200円 | 0.14 | |
| 4767 テー・オー・ダブリュー | クオカード | 1000株1年:500円 | 0.13 | |
| 7972 イトーキ | 30%引クーポンor商品 | 500株:3000円 | 0.11 |

優待の数が多く、間違いもあると思うので公式ホームページ等で確認をお願いします。
「クロス時期」は年によって変わりやすい銘柄があります。
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
継続保有条件(端株)を参照してください。
コメント
いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます.
お忙しいところ恐れ入ります。
6月分の優待一覧ですがクロス難易度の星の6個目と数字が切れて(星の6個目と数字が見えません)画面に表示されます。
・8月分も見たのですが8月は全部表示されます。
・winエディでウインドウズ10です。表示をズームで縮小しても表示切れたままです。
ウインドーズ機能の設定で見ることになるような操作があれば教えて頂けますようお願いします。
Bちゃんさん、いつもブログを見て頂き、ありがとうございます<(_ _)>
すみません、初期状態で、表全体が見ることができない原因が分からないです。
私のPCでは、表の上で、左側にスワイプすると右側の列を見ることが出来ます。
ご不便をおかけしますが、上記で見ることが可能なら、表をスワイプしながら見ていただければと思います。
早速の回答ありがとうございます。
スワイプよくわからなかったので一覧表を上下見ていたら、
一覧表の一番下に移動バーのようなものがありましたので
これかと思い右に動かしたら残りの星と数字出てきました。
ありがとうございます。
ただ、この方法だと右端迄表示してから戻ると
探している銘柄がどれかわからないことがあります。
スワイプの使い方なら、
一覧表途中でも左右移動できるのでしょうか。
パソコンで一般的なモニター(画面タッチでは動かないもの)
で見させていただいています。
お忙しい中さらにで申し訳ありません
教えて頂けると有難いです。
勝手なお願いで申し訳ありません。
Bちゃんさま
移動バーで動かしながら見るのは、とても大変ですよね。
ご不便、おかけしました<(_ _)>
他の人も不便だったと思うので、教えていただきありがとうございます。
文字数を減らしたら、自分のPCでは、スクロール無しで見れるようになりました。
これで見れればいいのですが。
見ることができます。
お忙しいのに、手を入れて頂きありがとうございます。
いつクロスすればよいか悩み、早すぎたり、残数がなくなるなど
失敗ばかりでした。このページのおかげで、物差しができ
失敗が減り感謝しています。
これからも参考にさせれいただきます。ありがとうございます。
見れるようになったことをお知らせくださりありがとうございます。
参考に見て頂きありがとうございます。
何か、お気づきのことがありましたら、またよろしくお願いいたします<(_ _)>
いつもありがとうございます。
6月分直していただいて、今も参考にさせていただき毎日ポチポチ連打しています。
優待条件で株数増加や、保有年数増加などあり準備で3月分を見せて頂いたのですが
6月の以前の状態で「クロス難易度」が見えない状態でした。
各月見たら9月も同様でした。
きっかけは6059ウチヤマホールディングスが優待変更でR6.3が対象外になり、
クロス検討しての事でした。
前回のお話ですと、文字数を減らして対応とのことで、大変な作業が想像されて
恐縮ですが、折を見て取り組んでいただけるとうれしいです。
誠に勝手なお願いで、申し訳ありません。
βちゃんさん、こんにちは。
9月は昨年時の状態なので、これから修正する予定でしたが、文字数の修正も一緒に出来るので、情報助かります。
エクセルを取り込んで、ブログにアップしてるので、アップ前に教えていただいたおかげで、元のエクセルを修正出来るので、手間が少なくなります。
文字数を減らす作業は、アップ前にしたほうがいい作業なので、今回のご指摘で私が困ることはなく、逆に助かってます。
これからもよろしくお願いいたします。
こんばんは
うれしいお返事、ありがとうございます。
6月分も大部クロス可能銘柄減ってきましたが
本ページも参考にポチポチ、連打してみます。