abc優待情報
権利確定日
8月末日
優待内容
株主優待ポイント(1ポイント=1円)
贈呈ポイント計算式
保有株数 | 継続保有 1年未満 | 継続保有 1年以上 | 継続保有 2年以上 | 継続保有 3年以上 | 継続保有 4年以上 | 継続保有 5年以上 | 継続保有 6年以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100株 | 100P/株 | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の1.6倍 | 1年未満 の1.7倍 | 1年未満 の1.8倍 | 1年未満 の1.9倍 | 1年未満 の2倍 |
101株~ 500株 | 80P/株 | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の1.6倍 | 1年未満 の1.7倍 | 1年未満 の1.8倍 | 1年未満 の1.9倍 | 1年未満 の2倍 |
501株~ 1000株 | 50P/株 | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の1.6倍 | 1年未満 の1.7倍 | 1年未満 の1.8倍 | 1年未満 の1.9倍 | 1年未満 の2倍 |
1001株~ 1500株 | 30P/株 | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の1.6倍 | 1年未満 の1.7倍 | 1年未満 の1.8倍 | 1年未満 の1.9倍 | 1年未満 の2倍 |
1500株 ~ | 10P/株 | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の1.6倍 | 1年未満 の1.7倍 | 1年未満 の1.8倍 | 1年未満 の1.9倍 | 1年未満 の2倍 |
※1回の最大ポイント贈呈数100000ポイント
贈呈ポイント(例)
保有株数 | 継続保有 1年未満 | 継続保有 1年以上 | 継続保有 6年以上 |
---|---|---|---|
100株 | 10000 | 15000 | 20000 |
500株 | 42000 | 63000 | 84000 |
1000株 | 67000 | 100000 | 100000 |
1500株 | 82000 | 100000 | 100000 |
2000株 | 87000 | 100000 | 100000 |

三月の株キチ
上限10万ポイントなので、優待目的の場合、1000株以下で十分です。
ミームコインNFT付与
保有株数 | ミームコインNFT付与 |
---|---|
10000株以上 | 1枚 |
30000株以上 | 3枚 |
50000株以上 | 5枚 |
70000株以上 | 7枚 |
100000株以上 | 10枚 |
継続保有条件
3月末および8月末時点の株主名簿に、同一株主番号で記載。
優待利回り(増加分)
保有株数 | 継続保有 1年未満 | 継続保有 1年以上 | 継続保有 6年以上 |
---|---|---|---|
100株 | 15.2% (最高利回り) | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の2倍 |
101株~ 500株 | 最高利回りの 80% | 1年未満 の1.5倍 | 1年未満 の2倍 |
501株~ 1000株 | 最高利回りの 50% | ー | ー |
1001株~ 1500株 | 最高利回りの 30% | ー | ー |
1500株 ~ | 最高利回りの 10% | ー | ー |
優待利回りは、株主優待ポイントの60%で計算。
abc優待(株主優待ポイント)内容詳細
abc優待(株主優待ポイント)利用可能店舗
飲食店
- 東京5店舗
- 神奈川2店舗
- 大阪1店舗
- 長崎1店舗

三月の株キチ
利用可能店舗は少ないです。
近くに店舗がある株主にとっては、優待利回りが高くありがたい優待です。
宿泊
- 東京
- 大阪
- 京都
遊び(クラブ)
渋谷
BOOK AND BED TOKYO Shinjuku紹介
飲食

コーヒーやサンドイッチがあります。
宿泊
1時間あたり550円のようです。
利用方法
株主優待アプリで利用(要スマートフォン)
有効期間
ポイント付与(11月上旬)~翌年10月31日
abc:優待クロス情報
優待おすすめ度(優待利回り)
おすすめ度 | |
---|---|
優待利回りが高い株数 | 100株 |
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待クロス時期(一般信用売り在庫数)
優待クロス時期(難易度) | |
---|---|
優待権利月 | 8月優待 |
権利月の株主優待銘柄数 | 多い |
継続保有条件 | 継続保有で利回り上昇(1.5~2倍) |
発行済株式数 | 28,961,719株 |
最大クロス株数 | 実質1000株程度 |

三月の株キチ
一般信用売り在庫が少ない、レア銘柄です。
優待クロスは、早めにしないと出来ない事が多いです。
abc:企業情報
指標・公式ホームページ
事業内容
- 不動産投融資
- 飲食
- ゲーム
- 運送等
- サイバーセキュリティ
コメント