1月優待クロスについて
1月優待銘柄の特徴
1月は株主優待のある銘柄が少ないため、1名義当たりのクロス資金が多いと資金が余ります。
資金量よりも名義の数が重要になります。
早期クロスとクロス資金について
1月優待を長期クロスをする場合のクロス資金
12月優待権利取りの影響。
12月優待銘柄は多いため、1カ月以上早くクロスすると12月のクロス資金に影響します。
11月優待権利取りの影響。
11月優待銘柄は少ないため、2カ月以上早くクロスしても、クロス資金の影響は小さいです。
長期クロスをする場合のクロス資金確保方法
一時的に制度クロスにすることでクロス資金を確保することは可能です。
優待クロス日程(2024年1月権利)
権利付最終日の貸株日数が長い(4日以上)場合、権利付最終日でクロスするよりも、貸株金利の低い証券会社で早めにクロスするほうがクロス経費が安い場合があります。
優待利回り・優待価値について
優待利回りは、「優待の実質価値」から計算しています。
優待券の額面金額や企業が公表している優待の相当金額は、優待の実質価値とかけ離れていることがあります。
見かけの優待利回りで取得してもあまり価値が無かったと後で気づくことも多いです。
「優待利回りの高い銘柄(レア銘柄)」=「クロス時期が早い」とは限りません。
権利付き最終日近くでもクロス可能な、優待利回りの高い銘柄は意外と多いです。
一般信用売りの在庫状況は毎年変わるため目安です。
最近の優待クロスは、クロス時期よりもクロスする証券会社が重要になっています。
クロス初心者と長年の経験者の違いの一つは、各銘柄のおおよそのクロス難易度(レア銘柄)を知っているかどうかだと思います。
優待利回りの高い銘柄の在庫が減少したらクロスするのもいいと思いますが、クロス難易度の低い銘柄の場合、一般信用売り在庫が補充される可能性が高いです。
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
1月優待おすすめ銘柄
優待銘柄 | 優待内容 | 優待相当額 | 優待利回り | クロス難易度 |
---|---|---|---|---|
2590 ダイドーグループ(20日権利) | 自社製品 飲物・ゼリー | 100株0.5:6000円 | 0.69 | |
7590 タカショー(20日権利) | プレミアム優待倶楽部(ガーデニング商品のみ) | 4000株:50000円 | 0.63 | |
3071 ストリーム | ECサイト割引券 | 100株:1000円 | 5.86 | |
8013 ナイガイ | 靴下 | 100株0.5:1100円 | 2.44 | |
3070 アマガサ | クーポン(最大50%引) | 100株:1500円 | 1.83 | |
7674 NATTY SWANKY | お食事券1000円 | 100株:10000円 | 1.74 | |
3057 ゼットン | 食事券 | 500株:18000円 | 1.47 | |
1433 ベステラ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:30000円 | 1.45 | |
3169 ミサワ | unico商品 タオルなど | 300株:5000円 | 1.32 | |
7678 あさくま | 食事券 | 100株:4000円 | 1.26 | |
1444 ニッソウ | プレミアム優待倶楽部 | 1000株:60000円 | 1.2 | |
3320 クロスプラス | オンラインストアクーポン(婦人服) | 100株:3000円 | 1 | |
7683 ダブルエー | 靴1足無料券 | 100株:10000円 | 0.92 | |
2424 ブラス | クオカード | 100株:500円 | 0.67 | |
3399 丸千代山岡家 | ラーメン優待券orお米 | 100株:1900円 | 0.57 | |
3246 コーセーRE | クオカード | 100株1年:500円 | 0.45 | |
3193 エターナルホスピタリティ | 食事券(鳥貴族) | 100株:1000円 | 0.31 | |
8142 トーホー | 割引(10%) 商品等から選択 | 100株:5000円 | 0.24 | |
2353 日本駐車場開発 | ペア宿泊券 他 | 1000株:13200円 | 0.19 | |
6654 不二電機工業 | クオカード | 500株:1000円 | 0.17 | |
1928 積水ハウス | 米5kg | 1000株:2200円 | 0.07 | |
9632 スバル興業 | TOHOシネマ | 100株:1000円 | 0.07 | |
3421 稲葉製作所 | 図書カード | 1000株:1000円 | 0.06 | |
3463 いちごホテルリート | Jリーグ観戦(抽選) | 1株:円 | 0 |
制度クロス・逆日歩情報
2021年1月期
※品貸日数3日(20日権利1日)
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 逆日歩(円) |
---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 189400 | 3 |
1928 | 積水ハウス | 1270600 | 3 |
2590 | DyDo | 116900 | 2.35 |
3193 | 鳥貴族 | 440400 | 66 |
3320 | クロスプラス | 60800 | 2.85 |
3921 | ネオジャパン | 0 | 0 |
6654 | 不二電機工業 | 111600 | 3.15 |
8013 | ナイガイ | 91200 | 0.15 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 394000 | 45 |
8142 | トーホー | 95200 | 3.15 |
2022年1月期
※品貸日数1日(20日権利1日)
コード | 銘柄名 | 貸株超過株数 | 逆日歩(円) |
---|---|---|---|
2590 | DyDo | 103800 | 2.8 |
1433 | ベステラ | 291300 | 1.6 |
1928 | 積水ハウス | 1185000 | 3.3 |
3193 | 鳥貴族HD | 250200 | 0.1 |
3320 | クロスプラス | 101500(売禁) | 12.8 |
3921 | ネオジャパン | 180300 | 0.1 |
6654 | 不二電機工業 | 141100 | 9.6 |
8013 | ナイガイ | 113200 | 0.05 |
8068 | 菱洋エレクトロ | 585600 | 13 |
8142 | トーホー | 176300 | 2 |
「端株購入」と「空クロス」の候補銘柄
7月優待の空クロス候補
- 2424:ブラス
- 3539:JMホールディングス⇒1月の空クロス不要(888様に教えて頂きました)
端株購入候補
1月優待銘柄、7月優待銘柄の端株購入候補については、下記をご参照ください
コメント
ジャパンミートは端株のみで1月通過可能ですよ。
888様、貴重な情報をありがとうございます。
空クロスは意外と在庫が少ないことがあるので、助かります。
おかげさまで、修正することが出来ました。