ブラス優待情報
権利確定日・優待内容・優待相当額
1月末権利 | 7月末権利 | |
---|---|---|
必要株数 | クオカード | 自社ギフト |
100株以上 | 500円分 | なし |
200株以上 | 500円分 | 1000円相当 |
500株以上 | 1000円分 | 2000円相当 |
1000株以上 | 2000円分 | 3000円相当 |
3000株以上 | 3000円分 | 5000円相当 |
※半年以上必須
継続保有条件(端株)
- 端株を半年以上継続保有。
- 連続クロスあり(半年前と同じ株数):継続保有条件を達成。
- 連続クロス無し:継続保有条件を達成できない。
優待利回り
1月末権利 | 7月末権利 | |
---|---|---|
必要株数 | クオカード | 自社ギフト |
100株 | 0.67% (1月最高利回り=A) | なし |
200株 | 最高利回り の50% | Aの74% (7月最高利回り) |
500株 | 最高利回り の40% | 最高利回り の80% |
1000株 | 最高利回り の40% | 最高利回り の60% |
3000株 | 最高利回り の20% | 最高利回り の33% |
優待利回りは、優待価値を下記として計算。
- クオカード:額面金額の95%
- 自社ギフト:額面金額の70%
ブラス優待内容詳細
ブラス優待:クオカード
ブラス優待:クオカード柄
ブラス優待のクオカードは、広告柄です。
利用可能店舗
クオカードは、マツモトキヨシ、コンビニ、本屋などで利用出来ます。
ブラス優待:自社ギフト
優待新設のため、不明です。
変更前の優待では、お菓子が貰えました。
優待到着
- 1月末権利:4月下旬
- 7月末権利:10月下旬
ブラス優待:クロス情報
優待おすすめ度(優待利回り)
おすすめ度 | 1月末: 7月末: |
---|---|
優待利回りが高い株数 | 1月末:100株 7月末:200株 |
☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
---|---|---|
実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待クロス時期(一般信用売り在庫数)
優待クロス時期(難易度) | |
---|---|
優待権利月 | 7月優待 |
権利月の株主優待銘柄数 | 少ない |
継続保有条件 | 半年必須(端株で達成可能) |
発行済株式数 | 5,709,300株 |
最大クロス株数 | 3000株 |
三月の株キチ
年により、一般信用売り在庫数の変動が大きく優待クロスの時期が難しいです。
どうしても欲しい場合は、早めに確保しましょう。
ブラス:企業情報
指標・公式ホームページ
事業内容
完全貸し切り型ゲストハウスでのウェディング事業。
大株主
株主名 | 持株数(万株) 持株比率(%) |
---|---|
河合達明(社長) | 271(47.5) |
河合智行(専務) | 30(5.2) |
自社(自己株口) | 27(4.8) |
吉岡裕之 | 25(4.3) |
日本マスター信託口 | 21(3.7) |
自社社員持株会 | 15(2.7) |
SBI証券 | 14(2.4) |
コメント