アドウェイズ優待情報
権利確定日
12月末日
優待内容
- オールドルーキーサウナ(回数券・VIP会員)
- オールドルーキーサウナホテル特別室宿泊
優待相当額
| 必要株数 | サウナ 回数券 | サウナ VIP会員 | ホテル 宿泊 | 優待相当額 |
|---|---|---|---|---|
| 1000株以上 | 4枚 | ー | ー | 10320円相当 |
| 2000株以上 | 8枚 | ー | ー | 20640円相当 |
| 3000株以上 | 12枚 | ー | ー | 30960円相当 |
| 4000株以上 | 16枚 | ー | ー | 41280円相当 |
| 5000株以上 | 20枚 | ー | ー | 51600円相当 |
| 6000株以上 | 24枚 | ー | ー | 61920円相当 |
| 7000株以上 | 28枚 | ー | ー | 72240円相当 |
| 8000株以上 | 32枚 | ー | ー | 82560円相当 |
| 9000株以上 | 36枚 | ー | ー | 92880円相当 |
| 10000株以上 | ー | 6カ月 | ー | 198000円相当 |
| 20000株以上 | ー | 1年間 | 1泊 | 726000円相当 |
| 30000株以上 | ー | 1年間 | 3泊 | 1386000円相当 |
優待価値
アドウェイズ優待オークション相場:額面金額の約20%(予想)
※利用に株主本人確認が必要のため、出品無し。
優待利回り
| 株数 | 優待利回り |
|---|---|
| 1000株 ~ 9000株 | 最高利回りの22% |
| 10000株 | 最高利回りの43% |
| 20000株 | 最高利回りの79% |
| 30000株 | 2.64%(最高利回り) |
優待利回りは、優待相当額の20%で計算。
アドウェイズ優待内容詳細
利用可能店舗
オールドルーキーサウナ

4店舗全て、男性専用。
オールドルーキーサウナホテル
3月末日付近は、宿泊予約が殺到し宿泊できない可能性。
有効期間
4月1日~翌年3月末日
株主本人確認(全ての株主優待で必須)
株主本人確認完了(2週間かかる見込み)後から利用可能。
アドウェイズ:優待クロス情報
優待おすすめ度(優待利回り)
| おすすめ度 | |
|---|---|
| 優待利回りが高い株数 | 30000株 |
| ☆の数 | おすすめ度 | クロス時期 |
|---|---|---|
| 実質利回り1.5%以上 | 2カ月前 | |
| 実質利回り0.9%以上 | 1カ月前 | |
| 実質利回り0.6%以上 | 2週間前 | |
| 実質利回り0.4%以上 | 1週間前 | |
| 実質利回り0.2%以上 | 3日前 | |
| 実質利回り0.2%以下 | 権利付最終日 |
クロス時期目安は複数(3~4カ所)の証券会社でクロスする場合です。
日興証券などクロス経費の安い証券会社は上記よりクロス時期が早めです。
毎年状況が変わるため、あくまでも目安です。
優待クロス時期(一般信用売り在庫数)
| 優待クロス時期(難易度) | |
|---|---|
| 優待権利月 | 12月優待 |
| 権利月の株主優待銘柄数 | 多い |
| 継続保有条件 | 無し |
| 発行済株式数 | 42,006,000株 |
| 最大クロス株数 | 30000株 |

三月の株キチ
一般信用売り在庫が少ない、レア銘柄です。
優待クロスは、早めにしないと出来ない事が多いです。
アドウェイズ:企業情報
指標・公式ホームページ
事業内容
- アフィリエイト(成果報酬型)広告
- 広告配信システム『UNICORN』
大株主
- 岡村陽久(会長):19.4%
- 伊藤忠商事:9.5%
- 博報堂DYHLD:8.6%
コメント