楽天はいつの間にか再開していました。
事前のアナウンス無しでしたが、取り合えず良かったです。
主な9月優待のクロス経費
権利付き最終日の25日(火)にクロスした場合のクロス経費です。
21日終値で計算しています。
優待の魅力が低いと感じた銘柄は除外しています。
2つ以上の証券会社でクロス出来るようなら、比較して安い方を選択すれば経費を節約出来ます。
買いは信用買い⇒現引で計算しているので、現物のほうが安い場合があります。
全株を売買した場合で計算しているので、分割発注したほうが安い場合があります。
(特に2単元以上のクロスで約定金額50万円を超えるクロスは注意)
SBI証券入庫キャンペーン(5000円までキャッシュバック)他、各キャンペーンは考慮していません。

三月の株キチ
間違えているかもしれません。
楽大口 楽天証券(大口優遇適用)
楽天 楽天証券手数料 1日信用買い⇒現引・一般信用14日売り
カブコ カブドットコム証券手数料 制度信用買い⇒品受・一般信用長期売り
SBI SBI証券手数料 制度信用買い⇒現引・一般信用15日売り
GMO GMOクリック証券手数料 一般信用買い⇒現引・一般信用15日売り
利回 | 1 | 株数 | 銘柄名 | 優待 | 金額 | 楽大口 | 楽天 | カブコ | SBI | GMO |
1.11 | 1726 | 100 | ビーアール(1年) | クオカード | 500 | 21 | 118 | 204 | 216 | 22 |
1.15 | 1768 | 100 | ソネック | クオカード | 1000 | 41 | 138 | 215 | 237 | 43 |
0.38 | 1867 | 100 | 植木組 | クオカード | 1000 | 125 | 319 | 452 | 520 | 132 |
0.4 | 1909 | 100 | 日本ドライ | クオカード | 1000 | 117 | 311 | 448 | 511 | 124 |
0.2 | 1952 | 300 | 新日本空調 | クオカード | 1000 | 242 | 620 | 1288 | 1010 | 255 |
1.23 | 2139 | 100 | 中広 | クオカード | 1000 | 38 | 135 | 213 | 234 | 40 |
0.88 | 2207 | 100 | 名糖産業 | 菓子 | 1500 | 80 | 225 | 330 | 375 | 84 |
0.19 | 2220 | 100 | 亀田製菓 | 菓子 | 1000 | 252 | 630 | 1293 | 1021 | 265 |
0.28 | 2264 | 200 | 森永乳業 | 豆腐など | 1740 | 293 | 671 | 1508 | 1065 | 309 |
– | 2267 | 100 | ヤクルト本社 | 野球観戦 | 4枚 | 429 | 807 | 1860 | 1207 | 451 |
0.56 | 2281 | 1000 | プリマハム | ハム | 3000 | 258 | 636 | 1296 | 1027 | 271 |
0.63 | 2288 | 1000 | 丸大食品 | ハム | 3000 | 227 | 421 | 504 | 627 | 239 |
0.53 | 2335 | 400 | キューブシステム | ギフト券 | 2000 | 181 | 375 | 481 | 579 | 191 |
1.3 | 2362 | 1000 | 夢真 | プレミアム倶楽部 | 15000 | 491 | 869 | 2312 | 1335 | 579 |
1.45 | 2374 | 100 | セントケア | クオカード | 1000 | 32 | 129 | 210 | 228 | 34 |
1.04 | 2378 | 200 | ルネサンス | ジム | 4800 | 219 | 413 | 500 | 619 | 230 |
1.04 | 2378 | 500 | ルネサンス | ジム | 12000 | 491 | 869 | 2311 | 1335 | 578 |
0.51 | 2432 | 100 | DNA | 野球観戦 | 1000 | 93 | 238 | 337 | 387 | 98 |
1.06 | 2485 | 100 | ティア | 米 | 1000 | 44 | 141 | 216 | 241 | 46 |
0.58 | 2487 | 100 | CDG | ティッシュ | 1000 | 81 | 226 | 332 | 376 | 86 |
0.61 | 2540 | 100 | 養命酒製造 | 商品 | 1500 | 117 | 311 | 448 | 511 | 124 |
0.46 | 2594 | 300 | キーコーヒー | コーヒー | 3000 | 310 | 688 | 1516 | 1082 | 326 |
0.69 | 2729 | 100 | JALUX | 商品券 | 2000 | 138 | 332 | 458 | 533 | 145 |
0.19 | 2733 | 100 | あらた | クオカード | 1000 | 253 | 631 | 1294 | 1022 | 266 |
1.53 | 2749 | 1000 | JP | プレミアム倶楽部 | 5000 | 156 | 350 | 467 | 552 | 163 |
0.88 | 2749 | 9000 | JP | プレミアム倶楽部 | 26000 | 1257 | 1635 | 3099 | 2238 | 1482 |
0.98 | 2749 | 5000 | JP | プレミアム倶楽部 | 16000 | 698 | 1076 | 2431 | 1579 | 823 |
0.29 | 2810 | 200 | ハウス食品 | 自社商品 | 2000 | 326 | 704 | 1524 | 1099 | 342 |
1.71 | 2882 | 100 | イートアンド | 冷凍餃子等 | 3000 | 83 | 228 | 332 | 377 | 87 |
1 | 2883 | 100 | 大冷 | 自社商品 | 2000 | 95 | 240 | 338 | 390 | 100 |
0.38 | 2924 | 100 | イフジ産業 | たまご券 | 300 | 38 | 135 | 213 | 234 | 39 |
0.37 | 3002 | 100 | グンゼ | 肌着 | 2000 | 260 | 638 | 1297 | 1029 | 273 |
1.09 | 3067 | 500 | 東京一番フーズ | ふぐ | 3700 | 162 | 356 | 470 | 559 | 170 |
0.45 | 3088 | 100 | マツモトキヨシ | 買物券 | 2000 | 213 | 407 | 497 | 612 | 223 |
1.01 | 3153 | 200 | 八洲電機 | ジェフグルメ | 2000 | 94 | 239 | 338 | 389 | 99 |
0.44 | 3167 | 300 | TOKAI | クオカード | 1500 | 161 | 355 | 470 | 557 | 169 |
1.68 | 3178 | 100 | チムニー | 食事券 | 5000 | 142 | 336 | 460 | 537 | 149 |
1.01 | 3178 | 500 | チムニー | 食事券 | 15000 | 635 | 1013 | 2395 | 1505 | 749 |
0.64 | 3199 | 100 | 綿半HD | 選択 | 2000 | 148 | 342 | 464 | 543 | 156 |
1.02 | 3221 | 100 | ヨシックス | 食事券 | 3000 | 140 | 334 | 460 | 535 | 148 |
1.69 | 3245 | 100 | ディア・ライフ(6月) | クオカード | 1000 | 28 | 125 | 207 | 223 | 28 |
0.53 | 3288 | 100 | オープンハウス | クオカード | 3000 | 270 | 648 | 1303 | 1040 | 284 |
1.36 | 3328 | 1000 | BEENOS | プレミアム倶楽部 | 25000 | 788 | 1166 | 2483 | 1685 | 929 |
0.29 | 3371 | 100 | ソフトクリエイト | クオカード | 500 | 83 | 228 | 332 | 377 | 87 |
0.94 | 3392 | 100 | デリカフーズ | 食事券 | 1500 | 76 | 221 | 329 | 370 | 80 |
0.79 | 3397 | 100 | トリドール | 割引券 | 2000 | 121 | 315 | 449 | 515 | 126 |
0.42 | 3465 | 100 | ケイアイスター | クオカード | 1000 | 114 | 308 | 446 | 508 | 120 |
0.3 | 3563 | 500 | スシロー | 食事券 | 10000 | 1436 | 1814 | 3202 | 2449 | 1693 |
0.19 | 3591 | 500 | ワコール | 商品券 | 3000 | 690 | 1068 | 2426 | 1569 | 813 |
0.34 | 3593 | 100 | ホギメディカル | クオ マスク | 1300 | 185 | 379 | 482 | 582 | 194 |
1.25 | 3648 | 100 | AGS(1年) | クオカード | 1000 | 38 | 135 | 213 | 234 | 39 |
0.32 | 3677 | 100 | システム情報 | クオカード | 500 | 75 | 220 | 327 | 369 | 78 |
0.34 | 3738 | 100 | ティーガイア | クオカード | 1000 | 142 | 336 | 461 | 537 | 149 |
0.44 | 3771 | 100 | システムリサーチ | クオカード | 2000 | 218 | 412 | 500 | 618 | 230 |
0.65 | 3822 | 100 | Minori | クオカード | 1000 | 72 | 217 | 327 | 366 | 76 |
0.52 | 4033 | 1000 | 日東エフシー | 米5kg | 4000 | 370 | 748 | 1742 | 1145 | 389 |
1.14 | 4218 | 100 | ニチバン | 自社商品 | 3000 | 125 | 319 | 452 | 520 | 132 |
1.5 | 4290 | 100 | プレステージ | クーポン | 2000 | 63 | 208 | 321 | 357 | 66 |
1.18 | 4320 | 100 | CE | クオカード | 1000 | 40 | 137 | 213 | 236 | 41 |
0.46 | 4326 | 400 | インテージ | クオカード | 2000 | 207 | 401 | 494 | 606 | 218 |
0.37 | 4326 | 1000 | インテージ | クオカード | 4000 | 464 | 842 | 2296 | 1303 | 547 |
0.57 | 4333 | 200 | 東邦システム | クオカード | 1000 | 84 | 229 | 332 | 378 | 88 |
0.43 | 4462 | 100 | 石原ケミカル | クオカード | 1000 | 111 | 305 | 445 | 504 | 117 |
0.26 | 4526 | 100 | 理研ビタミン | 自社商品 | 1000 | 181 | 375 | 481 | 579 | 191 |
0.72 | 4550 | 1000 | 日水製薬 | 自社商品 | 10000 | 594 | 972 | 2371 | 1456 | 701 |
0.36 | 4550 | 100 | 日水製薬 | クオカード | 500 | 66 | 211 | 323 | 359 | 69 |
0.41 | 4559 | 100 | ゼリア新薬工業 | 自社グループ製品 | 1000 | 115 | 309 | 446 | 509 | 121 |
4.22 | 4650 | 400 | SDエンター | 商品 | 12000 | 135 | 329 | 457 | 530 | 142 |
0.73 | 4653 | 300 | ダイオーズ | コーヒー | 3000 | 196 | 390 | 488 | 594 | 206 |
0.36 | 4665 | 100 | ダスキン | 食事券 | 1000 | 133 | 327 | 455 | 528 | 139 |
0.54 | 4671 | 100 | ファルコ | クオカード | 1000 | 88 | 233 | 335 | 383 | 93 |
0.99 | 4678 | 100 | 秀英予備校 | 図書 | 500 | 23 | 120 | 206 | 218 | 25 |
3.19 | 4679 | 100 | 田谷 | 床屋 ヘアケア | 2160 | 31 | 128 | 210 | 227 | 33 |
1.91 | 4679 | 500 | 田谷 | 床屋 ヘアケア | 6480 | 161 | 355 | 470 | 558 | 170 |
1.91 | 4679 | 1,000 | 田谷 | 床屋 ヘアケア | 12960 | 324 | 702 | 1524 | 1097 | 341 |
1.37 | 4680 | 100 | ラウンドワン | 割引券 | 2000 | 69 | 214 | 325 | 363 | 73 |
0.23 | 4732 | 100 | ユー・エス・エス | クオカード | 500 | 102 | 296 | 440 | 495 | 107 |
0.97 | 4801 | 200 | セントラルスポーツ | 優待券6枚 | 8500 | 419 | 797 | 1855 | 1197 | 441 |
0.84 | 4809 | 100 | パラカ | クオカード | 2000 | 114 | 308 | 446 | 508 | 119 |
0.22 | 4828 | 100 | 東洋ビジネス | クオカード | 500 | 106 | 300 | 442 | 500 | 112 |
0.55 | 4839 | 100 | WOWOW | クオカード | 2000 | 175 | 369 | 477 | 572 | 184 |
0.85 | 4925 | 100 | ハーバー研究所 | 割引券 | 8000 | 449 | 827 | 1870 | 1229 | 473 |
0.4 | 4958 | 100 | 長谷川香料 | クオカード | 1000 | 120 | 314 | 449 | 514 | 126 |
0.37 | 5463 | 100 | 丸一鋼管 | おこめ券 | 1320 | 170 | 364 | 475 | 567 | 179 |
0.42 | 6073 | 100 | アサンテ | ギフト券 | 1000 | 113 | 307 | 446 | 507 | 119 |
0.48 | 6080 | 100 | M&Aキャピタル | クオカード | 3000 | 296 | 674 | 1509 | 1067 | 311 |
0.2 | 6200 | 100 | インソース | クオカード | 500 | 116 | 310 | 448 | 510 | 123 |
0.79 | 6277 | 100 | ホソカワミクロン | 化粧品 | 5000 | 302 | 680 | 1513 | 1074 | 319 |
0.21 | 6292 | 100 | カワタ | クオカード | 500 | 115 | 309 | 446 | 509 | 121 |
0.65 | 6325 | 100 | タカキタ | クオカード | 500 | 37 | 134 | 212 | 232 | 38 |
0.87 | 6339 | 100 | 新東工業 | クオカード | 1000 | 55 | 200 | 317 | 347 | 57 |
– | 6412 | 400 | 平和 | ゴルフ | ー | 459 | 837 | 2293 | 1297 | 541 |
1.09 | 6430 | 1000 | ダイコク電機 | プレミアム倶楽部 | 20000 | 780 | 1158 | 2479 | 1676 | 920 |
0.57 | 6460 | 100 | セガサミー | ゲーム | 1000 | 83 | 228 | 332 | 377 | 87 |
0.7 | 6678 | 100 | テクノメディカ | 米 | 1500 | 102 | 296 | 440 | 495 | 107 |
0.36 | 6750 | 100 | エレコム | クオカード | 1000 | 132 | 326 | 455 | 527 | 138 |
0.46 | 6826 | 500 | 本多通信工業 | ジュース | 2000 | 206 | 400 | 493 | 605 | 216 |
0.37 | 6848 | 100 | 東亜DKK | クオカード | 500 | 65 | 210 | 323 | 358 | 68 |
0.17 | 7148 | 1000 | FPG | ギフト券 | 2000 | 510 | 888 | 2323 | 1357 | 601 |
1.18 | 7213 | 200 | レシップ | 特産品 | 2000 | 80 | 225 | 330 | 375 | 84 |
0.53 | 7230 | 300 | 日信工業 | 商品 | 3000 | 271 | 649 | 1303 | 1041 | 285 |
0.36 | 7296 | 200 | FCC | みかん | 2500 | 328 | 706 | 1526 | 1101 | 345 |
1.84 | 7412 | 100 | アトム | ポイント | 2000 | 51 | 196 | 315 | 344 | 53 |
1.84 | 7412 | 1,000 | アトム | ポイント | 20000 | 465 | 843 | 2296 | 1304 | 548 |
0.61 | 7419 | 1000 | ノジマ | 優待券 | 15000 | 1047 | 1425 | 2978 | 1990 | 1234 |
2.12 | 7421 | 100 | カッパクリエイト | 食事 | 3000 | 67 | 212 | 324 | 360 | 70 |
0.95 | 7458 | 100 | 第一興商 | 遊技食事 | 5000 | 252 | 630 | 1293 | 1021 | 265 |
0.36 | 7476 | 100 | アズワン | ギフト | 3000 | 393 | 771 | 1842 | 1170 | 414 |
1.9 | 7494 | 100 | コナカ | 割引券 | 1000 | 24 | 121 | 206 | 220 | 26 |
2.22 | 7522 | 100 | ワタミ | 食事券 | 3000 | 64 | 209 | 323 | 357 | 68 |
1.48 | 7522 | 300 | ワタミ | 食事券 | 6000 | 194 | 388 | 487 | 592 | 204 |
1.33 | 7522 | 500 | ワタミ | 優待券 | 9000 | 324 | 702 | 1524 | 1096 | 340 |
3.65 | 7524 | 100 | マルシェ | 飲食券 | 3000 | 39 | 136 | 213 | 235 | 40 |
3.65 | 7524 | 500 | マルシェ | 飲食券 | 15000 | 196 | 390 | 488 | 594 | 206 |
3.04 | 7524 | 1,000 | マルシェ | 飲食券 | 25000 | 393 | 771 | 1842 | 1170 | 413 |
0.51 | 7550 | 1000 | ゼンショー | 食事券 | 12000 | 1006 | 1384 | 2954 | 1942 | 1186 |
1.29 | 7596 | 100 | 魚力 | 海産物 | 2000 | 74 | 219 | 327 | 367 | 77 |
1.28 | 7616 | 500 | コロワイド | ポイント | 20000 | 665 | 1043 | 2413 | 1540 | 785 |
0.27 | 7628 | 100 | オーハシテクニカ | おこめ券 | 440 | 76 | 221 | 329 | 370 | 80 |
2.51 | 7819 | 300 | SHO-BI | 自社商品 | 3000 | 57 | 202 | 318 | 350 | 59 |
0.63 | 7872 | 100 | Aエステール | クオカード | 500 | 37 | 134 | 213 | 233 | 39 |
0.97 | 7885 | 100 | タカノ | 商品 | 1000 | 48 | 193 | 314 | 340 | 51 |
2.01 | 7925 | 100 | 前澤化成 | 米 | 2500 | 59 | 204 | 320 | 352 | 62 |
0.74 | 8005 | 100 | スクロール | 買物券 | 500 | 31 | 128 | 210 | 227 | 33 |
1.25 | 8041 | 100 | OUG | 水産加工 | 3500 | 133 | 327 | 456 | 528 | 141 |
0.57 | 8098 | 100 | 稲畑産業 | クオカード | 1000 | 84 | 229 | 332 | 378 | 88 |
1.74 | 8136 | 100 | サンリオ | サンリオ | 3800 | 104 | 298 | 440 | 497 | 109 |
0.34 | 8153 | 1000 | モスフード | 食事券 | 10000 | 1273 | 1651 | 3108 | 2257 | 1501 |
0.58 | 8160 | 1000 | 木曽路 | 食事券 | 16000 | 1173 | 1551 | 3051 | 2139 | 1383 |
1.15 | 8163 | 1,000 | SRS | 食事券 | 12000 | 444 | 822 | 2284 | 1279 | 523 |
2.14 | 8207 | 100 | テンアライド | 飲食券 | 1000 | 22 | 119 | 204 | 217 | 22 |
2.14 | 8207 | 500 | テンアライド | 飲食券 | 5000 | 112 | 306 | 445 | 505 | 117 |
2.14 | 8207 | 1,000 | テンアライド | 飲食券 | 10000 | 224 | 418 | 502 | 623 | 235 |
0.24 | 8255 | 100 | アクシアル | クオカード | 1000 | 195 | 389 | 488 | 593 | 205 |
0.28 | 8601 | 1000 | 大和証券 | ポイント | 2000 | 342 | 720 | 1727 | 1115 | 359 |
0.14 | 8601 | 10000 | 大和証券 | ポイント | 10000 | 3051 | 3429 | 4347 | 4354 | 3598 |
0.99 | 8798 | 100 | アドバンス | カタログ | 2500 | 121 | 315 | 449 | 515 | 126 |
0.49 | 8803 | 100 | 平和不動産 | クオカード | 1000 | 97 | 291 | 437 | 490 | 101 |
– | 9014 | 200 | 新京成電鉄 | 乗車券 | 5枚 | 217 | 411 | 499 | 616 | 228 |
0.87 | 9046 | 100 | 近鉄HD | 乗車券 | 3500 | 193 | 387 | 486 | 590 | 203 |
0.87 | 9046 | 100 | 神戸電鉄 | 3500 | 193 | 387 | 486 | 590 | 203 | |
0.36 | 9081 | 200 | 神奈川中央交通 | 乗車券10枚 | 2800 | 370 | 748 | 1742 | 1145 | 389 |
0.5 | 9201 | 1000 | 日本航空 | 割引券5枚 | 20000 | 1720 | 2098 | 3365 | 2784 | 2028 |
0.75 | 9202 | 400 | ANA | 割引券4枚 | 12000 | 680 | 1058 | 2421 | 1558 | 802 |
0.57 | 9322 | 100 | 川西倉庫 | クオカード | 1000 | 84 | 229 | 333 | 378 | 88 |
0.74 | 9368 | 100 | キムラユニティー | おこめ券 | 880 | 57 | 202 | 318 | 350 | 59 |
0.23 | 9375 | 100 | 近鉄エクスプレス | クオカード | 500 | 104 | 298 | 440 | 497 | 109 |
0.61 | 9405 | 100 | 朝日放送 | クオカード | 500 | 39 | 136 | 213 | 235 | 40 |
0.87 | 9633 | 200 | 東京テアトル | 映画 8枚 | 2400 | 131 | 325 | 455 | 526 | 137 |
0.87 | 9633 | 300 | 東京テアトル | 映画 12枚 | 3600 | 196 | 390 | 488 | 594 | 206 |
0.87 | 9633 | 500 | 東京テアトル | 映画 20枚 | 6000 | 328 | 706 | 1526 | 1101 | 345 |
0.87 | 9671 | 100 | よみうりランド | 遊園地 | 4000 | 218 | 412 | 500 | 618 | 230 |
– | 9675 | 100 | 常磐興産 | 入場 | ー | 88 | 233 | 335 | 383 | 93 |
0.91 | 9728 | 100 | 日本管財 | カタログ | 2000 | 105 | 299 | 442 | 498 | 111 |
0.42 | 9759 | 200 | NSD | カタログ | 2000 | 230 | 424 | 506 | 629 | 242 |
0.65 | 9795 | 100 | ステップ | クオカード | 1000 | 72 | 217 | 327 | 366 | 76 |
0.23 | 9828 | 100 | 元気寿司 | 食事券 | 1500 | 308 | 686 | 1516 | 1080 | 325 |
3.54 | 9831 | 100 | ヤマダ電機 | 割引 | 2000 | 26 | 123 | 207 | 222 | 27 |
0.88 | 9831 | 1000 | ヤマダ電機 | 割引 | 5000 | 270 | 648 | 1302 | 1040 | 284 |
0.81 | 9850 | 1000 | グルメ杵屋 | 食事券 | 10000 | 526 | 904 | 2332 | 1376 | 620 |
0.98 | 9882 | 100 | イエローハット | 割引券 | 3000 | 146 | 340 | 463 | 542 | 154 |
1.05 | 9900 | 1,000 | サガミチェーン | 食事券 | 15000 | 609 | 987 | 2380 | 1474 | 719 |
0.76 | 9902 | 100 | 日伝 | うどん | 1500 | 93 | 238 | 338 | 388 | 98 |
– | 9984 | 100 | ソフトバンク | 携帯利用料金 | ー | 472 | 850 | 2301 | 1312 | 556 |
0.96 | 9994 | 100 | やまや | 買物券 | 3000 | 148 | 342 | 464 | 543 | 156 |
0.8 | 9997 | 100 | ベルーナ | 通信販売優待 | 1000 | 59 | 204 | 320 | 352 | 62 |
コメント